Bodømesterskap

Resultatliste for klasse N-Åpen

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Petter Jakola; Bodø og Omegn IF 17:50   2:23 (-0:00) (1) 2:35 (-0:00) (1) 4:44 (-0:00) (1) 1:34 (-0:00) (1) 1:42 (-0:00) (1) 1:52 (-0:00) (1) 2:16 (-0:00) (1) 0:44 (-0:00) (1)
2 Kristine Masterdalshei; Mo O-Klubb 23:55 (-6:05) 3:17 (-0:54) (2) 3:23 (-0:48) (2) 4:54 (-0:10) (2) 2:49 (-1:15) (2) 2:38 (-0:56) (2) 2:54 (-1:02) (2) 3:08 (-0:52) (2) 0:52 (-0:08) (2)




Resultatliste for klasse H13-14

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Magnus Wingan Wold; Bodø og Omegn IF 25:55   2:42 (-0:04) (2) 2:32 (-0:00) (1) 6:47 (-0:00) (1) 3:19 (-0:08) (2) 5:50 (-0:00) (1) 3:11 (-0:00) (1) 1:01 (-0:00) (1) 0:33 (-0:13) (2)
2 Julian Bech Urland; Korgen IL 28:10 (-2:15) 2:38 (-0:00) (1) 2:34 (-0:02) (2) 6:51 (-0:04) (2) 3:11 (-0:00) (1) 6:15 (-0:25) (2) 5:08 (-1:57) (2) 1:13 (-0:12) (2) 0:20 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H50

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
1 Leif Magne Eggestad; Bodø og Omegn IF 48:14   3:54 (-0:00) (1) 10:27 (-0:12) (2) 1:02 (-0:00) (1) 1:18 (-0:03) (2) 1:18 (-0:00) (1) 1:20 (-0:00) (1) 1:26 (-0:00) (1) 2:34 (-1:02) (4) 7:07 (-6:07) (2) 1:57 (-0:29) (2) 10:42 (-9:10) (2) 2:06 (-0:00) (1) 2:33 (-0:03) (2) 0:30 (-0:02) (2) 0:00 (-2:22) (1) 0:00 (-2:51) (1) 0:00 (-0:45) (1)
2 Arnulf Villmo; Korgen IL 53:46 (-5:32) 4:14 (-0:20) (2) 10:15 (-0:00) (1) 1:24 (-0:22) (2) 1:15 (-0:00) (1) 2:23 (-1:05) (4) 1:21 (-0:01) (2) 1:38 (-0:12) (2) 1:32 (-0:00) (1) 7:33 (-6:33) (3) 2:13 (-0:45) (3) 13:55 (-12:23) (4) 2:57 (-0:51) (2) 2:34 (-0:04) (3) 0:32 (-0:04) (3) 0:00 (-2:22) (1) 0:00 (-2:51) (1) 0:00 (-0:45) (1)
3 Raymond Trondsen; Bodø og Omegn IF 1:08:25 (-20:11) 5:26 (-1:32) (4) 10:45 (-0:30) (3) 2:12 (-1:10) (5) 1:32 (-0:17) (3) 1:58 (-0:40) (3) 7:28 (-6:08) (7) 1:45 (-0:19) (3) 2:22 (-0:50) (2) 1:00 (-0:00) (1) 1:28 (-0:00) (1) 1:32 (-0:00) (1) 8:36 (-6:30) (7) 2:30 (-0:00) (1) 13:53 (-13:25) (7) 2:22 (-0:00) (1) 2:51 (-0:00) (1) 0:45 (-0:00) (1)
4 Per Dalhaug; Bodø og Omegn IF 1:21:55 (-33:41) 20:18 (-16:24) (5) 12:25 (-2:10) (5) 1:58 (-0:56) (4) 3:17 (-2:02) (7) 2:30 (-1:12) (5) 1:27 (-0:07) (3) 2:14 (-0:48) (4) 2:35 (-1:03) (5) 9:52 (-8:52) (5) 3:09 (-1:41) (6) 13:51 (-12:19) (3) 4:38 (-2:32) (5) 3:13 (-0:43) (4) 0:28 (-0:00) (1) 0:00 (-2:22) (1) 0:00 (-2:51) (1) 0:00 (-0:45) (1)
5 Per Ole Fosby; Bodø og Omegn IF 1:26:22 (-38:08) 4:49 (-0:55) (3) 12:17 (-2:02) (4) 1:48 (-0:46) (3) 2:08 (-0:53) (5) 1:51 (-0:33) (2) 1:55 (-0:35) (5) 3:11 (-1:45) (7) 2:49 (-1:17) (7) 25:47 (-24:47) (7) 3:04 (-1:36) (5) 15:40 (-14:08) (5) 6:22 (-4:16) (6) 4:00 (-1:30) (7) 0:41 (-0:13) (5) 0:00 (-2:22) (1) 0:00 (-2:51) (1) 0:00 (-0:45) (1)
6 Åge Mohus; Bodø og Omegn IF 1:38:56 (-50:42) 21:50 (-17:56) (6) 20:03 (-9:48) (7) 4:04 (-3:02) (7) 1:44 (-0:29) (4) 3:29 (-2:11) (6) 1:31 (-0:11) (4) 2:48 (-1:22) (6) 2:24 (-0:52) (3) 10:45 (-9:45) (6) 2:49 (-1:21) (4) 19:34 (-18:02) (7) 3:42 (-1:36) (3) 3:34 (-1:04) (5) 0:39 (-0:11) (4) 0:00 (-2:22) (1) 0:00 (-2:51) (1) 0:00 (-0:45) (1)
7 Eivind Sommerseth; Bodø og Omegn IF 1:46:06 (-57:52) 31:31 (-27:37) (7) 13:59 (-3:44) (6) 2:57 (-1:55) (6) 2:16 (-1:01) (6) 5:17 (-3:59) (7) 2:01 (-0:41) (6) 2:31 (-1:05) (5) 2:46 (-1:14) (6) 9:49 (-8:49) (4) 5:28 (-4:00) (7) 18:37 (-17:05) (6) 4:08 (-2:02) (4) 3:57 (-1:27) (6) 0:49 (-0:21) (6) 0:00 (-2:22) (1) 0:00 (-2:51) (1) 0:00 (-0:45) (1)




Resultatliste for klasse D17C

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Mariell Pedersen Eide; SISO 36:56   3:11 (-0:00) (1) 2:56 (-0:00) (1) 9:51 (-0:00) (1) 2:26 (-0:00) (1) 10:42 (-0:00) (1) 5:19 (-0:00) (1) 1:53 (-0:22) (2) 0:38 (-0:08) (2)
2 Tone Larsen Heggen; Olderskog IL 44:52 (-7:56) 3:24 (-0:13) (2) 3:09 (-0:13) (2) 17:11 (-7:20) (3) 2:37 (-0:11) (2) 11:09 (-0:27) (2) 5:21 (-0:02) (2) 1:31 (-0:00) (1) 0:30 (-0:00) (1)
DNF Siv Byberg; Bodø og Omegn IF




Resultatliste for klasse H17

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
1 Lars Petter Rekkedal; Bodø og Omegn IF 1:00:20   3:25 (-0:20) (3) 1:25 (-0:00) (1) 9:49 (-0:43) (4) 1:03 (-0:11) (2) 1:06 (-0:00) (1) 1:49 (-0:42) (7) 1:01 (-0:00) (1) 1:08 (-0:00) (1) 1:08 (-0:00) (1) 11:42 (-7:49) (7) 11:55 (-10:07) (2) 1:40 (-0:21) (2) 2:20 (-0:00) (1) 6:30 (-0:16) (3) 2:08 (-0:12) (6) 1:45 (-0:00) (1) 0:26 (-0:02) (2) 0:00 (-1:57) (1) 0:00 (-2:47) (1) 0:00 (-0:21) (1)
2 Roy Solbakk; Valnesfjord IL 1:00:58 (-0:38) 3:43 (-0:38) (6) 1:31 (-0:06) (5) 9:06 (-0:00) (1) 1:30 (-0:38) (7) 1:07 (-0:01) (2) 1:55 (-0:48) (9) 1:16 (-0:15) (6) 1:14 (-0:06) (3) 1:11 (-0:03) (2) 6:46 (-2:53) (2) 13:39 (-11:51) (6) 1:51 (-0:32) (3) 2:49 (-0:29) (2) 8:36 (-2:22) (8) 2:02 (-0:06) (5) 2:13 (-0:28) (4) 0:29 (-0:05) (4) 0:00 (-1:57) (1) 0:00 (-2:47) (1) 0:00 (-0:21) (1)
3 Svein H. Hedenstad; Bodø og Omegn IF 1:02:47 (-2:27) 3:30 (-0:25) (4) 1:27 (-0:02) (2) 9:55 (-0:49) (5) 0:52 (-0:00) (1) 1:24 (-0:18) (4) 1:23 (-0:16) (5) 1:07 (-0:06) (5) 1:20 (-0:12) (6) 2:17 (-1:09) (9) 9:50 (-5:57) (6) 13:02 (-11:14) (5) 2:23 (-1:04) (8) 2:50 (-0:30) (3) 6:37 (-0:23) (4) 1:56 (-0:00) (1) 2:25 (-0:40) (7) 0:29 (-0:05) (4) 0:00 (-1:57) (1) 0:00 (-2:47) (1) 0:00 (-0:21) (1)
4 Bjørn Are Stensland; Bodø og Omegn IF 1:03:54 (-3:34) 4:08 (-1:03) (9) 1:29 (-0:04) (4) 11:39 (-2:33) (7) 1:34 (-0:42) (8) 1:27 (-0:21) (5) 1:09 (-0:02) (2) 1:51 (-0:50) (9) 1:17 (-0:09) (4) 2:01 (-0:53) (7) 7:09 (-3:16) (3) 14:14 (-12:26) (8) 2:10 (-0:51) (6) 3:08 (-0:48) (5) 6:15 (-0:01) (2) 1:57 (-0:01) (2) 2:02 (-0:17) (2) 0:24 (-0:00) (1) 0:00 (-1:57) (1) 0:00 (-2:47) (1) 0:00 (-0:21) (1)
5 Tore Jakola; Bodø og Omegn IF 1:04:29 (-4:09) 3:38 (-0:33) (5) 1:28 (-0:03) (3) 9:21 (-0:15) (3) 1:11 (-0:19) (4) 2:30 (-1:24) (10) 1:54 (-0:47) (8) 1:05 (-0:04) (3) 1:20 (-0:12) (6) 1:15 (-0:07) (4) 7:54 (-4:01) (4) 12:23 (-10:35) (3) 2:32 (-1:13) (9) 3:08 (-0:48) (5) 7:39 (-1:25) (7) 3:43 (-1:47) (8) 2:52 (-1:07) (8) 0:36 (-0:12) (8) 0:00 (-1:57) (1) 0:00 (-2:47) (1) 0:00 (-0:21) (1)
6 Anders Beyer Brattli; Mo O-Klubb 1:06:52 (-6:32) 3:05 (-0:00) (1) 1:39 (-0:14) (8) 9:07 (-0:01) (2) 1:25 (-0:33) (6) 1:35 (-0:29) (7) 1:07 (-0:00) (1) 1:16 (-0:15) (6) 1:27 (-0:19) (9) 1:44 (-0:36) (5) 8:32 (-4:39) (5) 14:59 (-13:11) (9) 1:54 (-0:35) (4) 3:52 (-1:32) (8) 7:06 (-0:52) (6) 5:20 (-3:24) (9) 2:16 (-0:31) (6) 0:28 (-0:04) (3) 0:00 (-1:57) (1) 0:00 (-2:47) (1) 0:00 (-0:21) (1)
7 Kristian Wingan Wold; Bodø og Omegn IF 1:07:22 (-7:02) 3:53 (-0:48) (8) 1:32 (-0:07) (7) 10:24 (-1:18) (6) 1:18 (-0:26) (5) 1:36 (-0:30) (8) 1:43 (-0:36) (6) 1:02 (-0:01) (2) 1:19 (-0:11) (5) 1:11 (-0:03) (2) 13:03 (-9:10) (8) 13:48 (-12:00) (7) 2:12 (-0:53) (7) 3:25 (-1:05) (7) 6:14 (-0:00) (1) 1:59 (-0:03) (3) 2:13 (-0:28) (4) 0:30 (-0:06) (6) 0:00 (-1:57) (1) 0:00 (-2:47) (1) 0:00 (-0:21) (1)
8 Halvard Pedersen; Bodø og Omegn IF 1:09:09 (-8:49) 3:22 (-0:17) (2) 1:31 (-0:06) (5) 11:55 (-2:49) (9) 1:04 (-0:12) (3) 1:31 (-0:25) (6) 1:10 (-0:03) (3) 1:06 (-0:05) (4) 1:13 (-0:05) (2) 1:57 (-0:49) (6) 14:54 (-11:01) (9) 12:49 (-11:01) (4) 2:01 (-0:42) (5) 2:52 (-0:32) (4) 6:51 (-0:37) (5) 2:12 (-0:16) (7) 2:11 (-0:26) (3) 0:30 (-0:06) (6) 0:00 (-1:57) (1) 0:00 (-2:47) (1) 0:00 (-0:21) (1)
9 Erlend Eggestad; Bodø og Omegn IF 1:21:55 (-21:35) 3:47 (-0:42) (7) 1:41 (-0:16) (9) 11:47 (-2:41) (8) 1:44 (-0:52) (10) 1:20 (-0:14) (3) 2:59 (-1:52) (10) 1:41 (-0:40) (8) 1:30 (-0:22) (10) 2:32 (-1:24) (10) 3:53 (-0:00) (1) 1:48 (-0:00) (1) 1:19 (-0:00) (1) 8:54 (-6:34) (9) 17:56 (-11:42) (9) 2:00 (-0:04) (4) 3:44 (-1:59) (9) 8:15 (-7:51) (9) 1:57 (-0:00) (1) 2:47 (-0:00) (1) 0:21 (-0:00) (1)
DNF Fredrik Johansen; Mo O-Klubb




Resultatliste for klasse D17

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
1 Sigrid Ringdalen Vatne; Mo O-Klubb 50:52   4:17 (-0:11) (3) 9:44 (-9:42) (2) 1:03 (-0:03) (2) 1:40 (-0:15) (3) 1:22 (-0:00) (1) 1:15 (-0:03) (2) 1:35 (-0:15) (2) 2:13 (-0:29) (2) 7:24 (-0:00) (1) 1:19 (-0:00) (1) 12:55 (-11:56) (3) 2:32 (-0:08) (2) 3:05 (-0:34) (4) 0:28 (-0:00) (1) 0:00 (-0:33) (1)
2 Hege Hennig Rustad; Oddersjaa O.L. 52:04 (-1:12) 4:10 (-0:04) (2) 10:40 (-10:38) (4) 1:00 (-0:00) (1) 1:25 (-0:00) (1) 1:30 (-0:08) (3) 1:19 (-0:07) (4) 1:20 (-0:00) (1) 2:31 (-0:47) (4) 7:30 (-0:06) (2) 2:12 (-0:53) (3) 12:39 (-11:40) (2) 2:24 (-0:00) (1) 2:51 (-0:20) (3) 0:33 (-0:05) (3) 0:00 (-0:33) (1)
3 Birgitte Villmo; Korgen IL 54:04 (-3:12) 4:06 (-0:00) (1) 10:18 (-10:16) (3) 1:04 (-0:04) (3) 1:29 (-0:04) (2) 1:28 (-0:06) (2) 1:12 (-0:00) (1) 1:44 (-0:24) (3) 2:25 (-0:41) (3) 7:47 (-0:23) (3) 2:56 (-1:37) (4) 13:22 (-12:23) (4) 3:13 (-0:49) (3) 2:31 (-0:00) (1) 0:29 (-0:01) (2) 0:00 (-0:33) (1)
4 Ann Trude Mohus; Bodø og Omegn IF 1:02:18 (-11:26) 5:20 (-1:14) (4) 11:33 (-11:31) (5) 2:01 (-1:01) (5) 1:50 (-0:25) (4) 2:23 (-1:01) (5) 1:15 (-0:03) (2) 1:53 (-0:33) (4) 1:44 (-0:00) (1) 9:14 (-1:50) (4) 3:34 (-2:15) (5) 0:59 (-0:00) (1) 13:40 (-11:16) (5) 2:49 (-0:18) (2) 3:30 (-3:02) (5) 0:33 (-0:00) (1)
5 Ingvill Øvsthus; Bodø og Omegn IF 1:11:16 (-20:24) 5:39 (-1:33) (5) 13:43 (-13:41) (6) 1:35 (-0:35) (4) 1:53 (-0:28) (5) 1:59 (-0:37) (4) 1:49 (-0:37) (5) 2:19 (-0:59) (5) 2:49 (-1:05) (5) 11:00 (-3:36) (5) 2:05 (-0:46) (2) 18:38 (-17:39) (5) 3:16 (-0:52) (4) 3:56 (-1:25) (5) 0:35 (-0:07) (4) 0:00 (-0:33) (1)
6 Ingrid Støen; Bodø og Omegn IF 1:17:47 (-26:55) 1:17:45 (-1:13:39) (6) 0:02 (-0:00) (1) 0:00 (-1:00) (1) 0:00 (-1:25) (1) 0:00 (-1:22) (1) 0:00 (-1:12) (1) 0:00 (-1:20) (1) 0:00 (-1:44) (1) 0:00 (-7:24) (1) 0:00 (-1:19) (1) 0:00 (-0:59) (1) 0:00 (-2:24) (1) 0:00 (-2:31) (1) 0:00 (-0:28) (1) 0:00 (-0:33) (1)
DNF Hilde Sofie Hansen; Mo O-Klubb




Resultatliste for klasse D50

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 Karen Bjørseth; Bodø og Omegn IF 1:02:53   6:37 (-1:24) (3) 16:13 (-0:00) (1) 4:27 (-2:09) (3) 2:43 (-0:27) (3) 3:45 (-1:18) (3) 1:59 (-0:00) (1) 3:13 (-0:55) (3) 2:58 (-0:45) (2) 16:50 (-2:34) (2) 3:28 (-0:19) (2) 0:40 (-0:01) (2)
2 Karen Kringhaug; Valnesfjord IL 1:04:43 (-1:50) 5:13 (-0:00) (1) 25:50 (-9:37) (3) 2:51 (-0:33) (2) 2:29 (-0:13) (2) 3:20 (-0:53) (2) 2:21 (-0:22) (2) 2:22 (-0:04) (2) 2:13 (-0:00) (1) 14:16 (-0:00) (1) 3:09 (-0:00) (1) 0:39 (-0:00) (1)
3 Eva Lund Pedersen; SISO 1:09:32 (-6:39) 6:28 (-1:15) (2) 18:58 (-2:45) (2) 2:18 (-0:00) (1) 2:16 (-0:00) (1) 2:27 (-0:00) (1) 3:17 (-1:18) (3) 2:18 (-0:00) (1) 3:36 (-1:23) (3) 19:59 (-5:43) (3) 7:08 (-3:59) (3) 0:47 (-0:08) (3)




Resultatliste for klasse D15-16

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 Elisabeth Rekkedal; Bodø og Omegn IF 39:48   3:08 (-0:02) (2) 14:13 (-0:21) (2) 1:16 (-0:00) (1) 1:44 (-0:00) (1) 1:36 (-0:00) (1) 1:27 (-0:03) (2) 1:44 (-0:00) (1) 2:47 (-0:17) (2) 8:30 (-0:00) (1) 2:57 (-0:00) (1) 0:26 (-0:01) (2)
2 Marit Wenseth Kure; Bodø og Omegn IF 40:46 (-0:58) 3:06 (-0:00) (1) 13:52 (-0:00) (1) 1:29 (-0:13) (2) 1:46 (-0:02) (2) 1:46 (-0:10) (2) 1:24 (-0:00) (1) 1:44 (-0:00) (1) 2:30 (-0:00) (1) 9:41 (-1:11) (2) 3:03 (-0:06) (2) 0:25 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H13-14c

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Lars Jørgen Olsen; Bodø og Omegn IF 31:13   2:13 (-0:00) (1) 6:35 (-0:00) (1) 2:59 (-0:00) (1) 4:47 (-0:00) (1) 5:55 (-0:00) (1) 3:04 (-0:00) (1) 4:53 (-0:00) (1) 0:47 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H40

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
1 Per Rekkedal; Bodø og Omegn IF 58:41   3:52 (-0:06) (2) 1:29 (-0:02) (2) 9:22 (-0:00) (1) 1:07 (-0:09) (2) 1:13 (-0:00) (1) 1:14 (-0:00) (1) 1:04 (-0:01) (2) 1:14 (-0:00) (1) 2:02 (-0:32) (5) 7:02 (-0:00) (1) 11:48 (-0:00) (1) 2:38 (-0:26) (3) 2:55 (-0:18) (2) 7:01 (-0:35) (2) 1:53 (-0:00) (1) 2:19 (-0:00) (1) 0:28 (-0:00) (1)
2 Jan Gaute Buvik; Korgen IL 1:08:37 (-9:56) 4:39 (-0:53) (6) 1:27 (-0:00) (1) 9:56 (-0:34) (2) 0:58 (-0:00) (1) 1:23 (-0:10) (3) 1:18 (-0:04) (2) 1:34 (-0:31) (6) 1:24 (-0:10) (2) 1:56 (-0:26) (4) 15:14 (-8:12) (6) 12:23 (-0:35) (2) 2:12 (-0:00) (1) 2:37 (-0:00) (1) 6:26 (-0:00) (1) 2:04 (-0:11) (3) 2:29 (-0:10) (2) 0:37 (-0:09) (4)
3 Ingar Solberg; Olderskog IL 1:11:43 (-13:02) 4:03 (-0:17) (3) 1:58 (-0:31) (5) 11:13 (-1:51) (4) 1:21 (-0:23) (4) 1:38 (-0:25) (5) 2:24 (-1:10) (4) 1:12 (-0:09) (3) 1:38 (-0:24) (4) 1:30 (-0:00) (1) 8:36 (-1:34) (2) 15:41 (-3:53) (4) 2:54 (-0:42) (4) 3:10 (-0:33) (4) 8:35 (-2:09) (3) 2:27 (-0:34) (4) 2:51 (-0:32) (4) 0:32 (-0:04) (2)
4 Anders Kure; Bodø og Omegn IF 1:15:16 (-16:35) 3:46 (-0:00) (1) 1:46 (-0:19) (3) 12:55 (-3:33) (5) 1:22 (-0:24) (5) 1:18 (-0:05) (2) 2:24 (-1:10) (4) 1:19 (-0:16) (4) 1:26 (-0:12) (3) 1:34 (-0:04) (3) 12:41 (-5:39) (5) 15:07 (-3:19) (3) 2:33 (-0:21) (2) 3:07 (-0:30) (3) 8:38 (-2:12) (4) 2:02 (-0:09) (2) 2:36 (-0:17) (3) 0:42 (-0:14) (6)
5 Gunnar Brattli; Mo O-Klubb 1:27:41 (-29:00) 4:30 (-0:44) (5) 1:47 (-0:20) (4) 10:53 (-1:31) (3) 4:19 (-3:21) (6) 1:25 (-0:12) (4) 2:33 (-1:19) (6) 1:03 (-0:00) (1) 1:42 (-0:28) (6) 1:30 (-0:00) (1) 9:42 (-2:40) (4) 18:20 (-6:32) (5) 3:08 (-0:56) (5) 9:50 (-7:13) (6) 10:25 (-3:59) (5) 3:04 (-1:11) (6) 2:58 (-0:39) (6) 0:32 (-0:04) (2)
6 Dag Skogan; Valnesfjord IL 1:29:26 (-30:45) 4:26 (-0:40) (4) 1:59 (-0:32) (6) 15:54 (-6:32) (6) 1:17 (-0:19) (3) 1:43 (-0:30) (6) 1:35 (-0:21) (3) 1:31 (-0:28) (5) 1:38 (-0:24) (4) 2:44 (-1:14) (6) 8:45 (-1:43) (3) 18:21 (-6:33) (6) 5:26 (-3:14) (6) 3:32 (-0:55) (5) 13:58 (-7:32) (6) 3:01 (-1:08) (5) 2:57 (-0:38) (5) 0:39 (-0:11) (5)




Resultatliste for klasse H60

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 Erling Pedersen; SISO 44:35   2:58 (-0:00) (1) 18:27 (-0:43) (2) 1:38 (-0:00) (1) 2:27 (-0:10) (2) 2:14 (-0:21) (2) 1:14 (-0:00) (1) 1:23 (-0:00) (1) 1:48 (-0:00) (1) 9:17 (-0:00) (1) 2:37 (-0:00) (1) 0:32 (-0:00) (1)
2 Carl A. Boe; Bodø og Omegn IF 52:32 (-7:57) 4:20 (-1:22) (2) 17:44 (-0:00) (1) 2:03 (-0:25) (3) 2:17 (-0:00) (1) 1:53 (-0:00) (1) 1:53 (-0:39) (2) 4:00 (-2:37) (4) 3:43 (-1:55) (4) 10:03 (-0:46) (2) 4:00 (-1:23) (2) 0:36 (-0:04) (2)
3 Knut Davidsen; Bodø og Omegn IF 1:04:04 (-19:29) 6:30 (-3:32) (4) 18:42 (-0:58) (3) 1:40 (-0:02) (2) 2:53 (-0:36) (3) 2:30 (-0:37) (3) 3:18 (-2:04) (3) 2:19 (-0:56) (2) 3:35 (-1:47) (3) 15:59 (-6:42) (3) 6:02 (-3:25) (3) 0:36 (-0:04) (2)
4 Arnold Danielsen; Bodø og Omegn IF 1:26:38 (-42:03) 4:31 (-1:33) (3) 21:41 (-3:57) (4) 3:26 (-1:48) (4) 7:11 (-4:54) (4) 5:13 (-3:20) (4) 3:54 (-2:40) (4) 3:54 (-2:31) (3) 3:00 (-1:12) (2) 26:39 (-17:22) (4) 6:28 (-3:51) (4) 0:41 (-0:09) (4)




Resultatliste for klasse D13-14

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Astri Wenseth Kure; Bodø og Omegn IF 52:20   6:09 (-0:00) (1) 8:38 (-0:00) (1) 13:21 (-0:00) (1) 3:12 (-0:00) (1) 12:50 (-0:00) (1) 5:46 (-0:00) (1) 1:56 (-0:00) (1) 0:28 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H11-12

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Magnus Beyer Brattli; Mo O-Klubb 16:46   2:07 (-0:00) (1) 3:38 (-0:00) (1) 2:51 (-0:00) (1) 1:56 (-0:06) (2) 1:49 (-0:02) (2) 1:48 (-0:00) (1) 2:08 (-0:00) (1) 0:29 (-0:00) (1)
2 Henning Masterdalshei; Mo O-Klubb 18:36 (-1:50) 2:09 (-0:02) (2) 4:33 (-0:55) (3) 3:31 (-0:40) (3) 1:50 (-0:00) (1) 1:47 (-0:00) (1) 1:53 (-0:05) (2) 2:10 (-0:02) (2) 0:43 (-0:14) (4)
3 Daniel Stenland; Bodø og Omegn IF 29:16 (-12:30) 2:46 (-0:39) (3) 3:54 (-0:16) (2) 2:57 (-0:06) (2) 5:39 (-3:49) (3) 5:09 (-3:22) (3) 3:23 (-1:35) (3) 4:28 (-2:20) (3) 1:00 (-0:31) (5)
4 Torbjørn Høsli Olsen; Bodø og Omegn IF 56:03 (-39:17) 3:19 (-1:12) (5) 6:32 (-2:54) (4) 7:07 (-4:16) (5) 8:13 (-6:23) (4) 12:14 (-10:27) (5) 8:28 (-6:40) (5) 9:29 (-7:21) (4) 0:41 (-0:12) (3)
5 Jakob Kalvig Skogan; Valnesfjord IL 56:07 (-39:21) 3:16 (-1:09) (4) 6:40 (-3:02) (5) 6:06 (-3:15) (4) 9:06 (-7:16) (5) 12:08 (-10:21) (4) 8:07 (-6:19) (4) 10:06 (-7:58) (5) 0:38 (-0:09) (2)




Resultatliste for klasse D40

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Inger Lise Pettersen; Korgen IL 1:04:01   16:30 (-10:59) (2) 9:13 (-0:00) (1) 1:14 (-0:00) (1) 1:34 (-0:00) (1) 1:58 (-0:07) (2) 1:08 (-0:00) (1) 1:22 (-0:00) (1) 3:12 (-0:58) (2) 6:39 (-0:00) (1) 1:38 (-0:00) (1) 13:07 (-0:00) (1) 3:22 (-0:00) (1) 2:33 (-0:00) (1) 0:31 (-0:00) (1)
2 Lisbeth Beyer; Mo O-Klubb 1:28:45 (-24:44) 5:31 (-0:00) (1) 18:13 (-9:00) (2) 1:49 (-0:35) (2) 3:04 (-1:30) (3) 1:51 (-0:00) (1) 2:29 (-1:21) (3) 4:24 (-3:02) (3) 4:00 (-1:46) (3) 15:29 (-8:50) (3) 2:46 (-1:08) (2) 19:52 (-6:45) (2) 3:59 (-0:37) (2) 4:30 (-1:57) (2) 0:48 (-0:17) (3)
3 Katrine Kalvig; Valnesfjord IL 1:53:52 (-49:51) 18:35 (-13:04) (3) 18:39 (-9:26) (3) 2:32 (-1:18) (3) 2:37 (-1:03) (2) 3:32 (-1:41) (3) 2:07 (-0:59) (2) 2:37 (-1:15) (2) 2:14 (-0:00) (1) 11:55 (-5:16) (2) 13:16 (-11:38) (3) 23:20 (-10:13) (3) 6:05 (-2:43) (3) 5:39 (-3:06) (3) 0:44 (-0:13) (2)






Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne