Bodøsprinten

Resultatliste for klasse H60

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Carl B. Bjørseth; Bodø og Omegn IF 19:37   3:32 (-0:00) (1) 1:48 (-0:00) (1) 2:27 (-0:00) (1) 3:09 (-0:18) (2) 3:33 (-0:45) (2) 2:36 (-0:00) (1) 2:03 (-0:00) (1) 0:29 (-0:00) (1)
2 Erling Pedersen; SISO 19:54 (-0:17) 3:36 (-0:04) (2) 2:03 (-0:15) (2) 2:58 (-0:31) (2) 2:51 (-0:00) (1) 2:48 (-0:00) (1) 2:55 (-0:19) (2) 2:12 (-0:09) (2) 0:31 (-0:02) (2)
3 Carl A. Boe; Bodø og Omegn IF 33:01 (-13:24) 4:39 (-1:07) (3) 2:12 (-0:24) (3) 9:41 (-7:14) (4) 3:51 (-1:00) (3) 3:46 (-0:58) (3) 4:15 (-1:39) (4) 3:51 (-1:48) (3) 0:46 (-0:17) (5)
4 Knut Davidsen; Bodø og Omegn IF 39:03 (-19:26) 5:09 (-1:37) (4) 2:46 (-0:58) (4) 10:21 (-7:54) (5) 4:18 (-1:27) (4) 3:49 (-1:01) (4) 7:31 (-4:55) (5) 4:34 (-2:31) (4) 0:35 (-0:06) (3)
5 Arnold Danielsen; Bodø og Omegn IF 52:05 (-32:28) 6:06 (-2:34) (5) 10:29 (-8:41) (5) 7:49 (-5:22) (3) 11:08 (-8:17) (5) 6:02 (-3:14) (5) 4:07 (-1:31) (3) 5:45 (-3:42) (5) 0:39 (-0:10) (4)




Resultatliste for klasse D17

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Birgitte Villmo; Korgen IL 28:22   4:20 (-1:00) (6) 1:43 (-0:02) (2) 1:29 (-0:01) (2) 4:53 (-1:47) (9) 3:39 (-1:10) (9) 2:34 (-0:00) (1) 3:42 (-0:18) (3) 2:57 (-0:01) (2) 2:33 (-0:04) (2) 0:32 (-0:03) (5)
2 Hege Hennig Rustad; Oddersjaa O.L. 28:25 (-0:03) 4:06 (-0:46) (4) 2:09 (-0:28) (5) 1:56 (-0:28) (9) 3:06 (-0:00) (1) 3:07 (-0:38) (5) 2:52 (-0:18) (4) 3:46 (-0:22) (5) 4:03 (-1:07) (8) 2:51 (-0:22) (5) 0:29 (-0:00) (1)
3 Solveig Wenseth Kure; Bodø og Omegn IF 29:55 (-1:33) 4:08 (-0:48) (5) 1:57 (-0:16) (3) 1:33 (-0:05) (3) 3:13 (-0:07) (2) 3:09 (-0:40) (6) 5:37 (-3:03) (11) 3:43 (-0:19) (4) 3:03 (-0:07) (3) 3:00 (-0:31) (7) 0:32 (-0:03) (5)
4 Randi Hole; Bodø og Omegn IF 30:57 (-2:35) 7:42 (-4:22) (10) 2:33 (-0:52) (7) 1:44 (-0:16) (5) 3:32 (-0:26) (3) 2:29 (-0:00) (1) 2:37 (-0:03) (2) 3:24 (-0:00) (1) 3:58 (-1:02) (7) 2:29 (-0:00) (1) 0:29 (-0:00) (1)
5 Unni Rekkedal; Bodø og Omegn IF 31:00 (-2:38) 3:20 (-0:00) (1) 1:41 (-0:00) (1) 2:48 (-1:20) (11) 6:27 (-3:21) (11) 2:59 (-0:30) (3) 3:04 (-0:30) (5) 3:35 (-0:11) (2) 3:47 (-0:51) (6) 2:45 (-0:16) (4) 0:34 (-0:05) (9)
6 Ann Trude Mohus; Bodø og Omegn IF 33:36 (-5:14) 4:03 (-0:43) (3) 2:08 (-0:27) (4) 1:28 (-0:00) (1) 3:40 (-0:34) (5) 3:06 (-0:37) (4) 3:30 (-0:56) (6) 8:47 (-5:23) (11) 3:11 (-0:15) (5) 3:10 (-0:41) (8) 0:33 (-0:04) (8)
7 Ingrid Støen; Bodø og Omegn IF 33:43 (-5:21) 3:36 (-0:16) (2) 4:07 (-2:26) (10) 1:48 (-0:20) (7) 3:40 (-0:34) (5) 3:32 (-1:03) (8) 4:36 (-2:02) (8) 4:15 (-0:51) (7) 4:19 (-1:23) (9) 3:20 (-0:51) (9) 0:30 (-0:01) (3)
8 Sissel Molund; Mo O-Klubb 35:01 (-6:39) 6:15 (-2:55) (8) 2:22 (-0:41) (6) 1:45 (-0:17) (6) 3:39 (-0:33) (4) 3:51 (-1:22) (10) 4:39 (-2:05) (9) 5:54 (-2:30) (10) 3:05 (-0:09) (4) 2:59 (-0:30) (6) 0:32 (-0:03) (5)
9 Sigrid Ringdalen Vatne; Mo O-Klubb 38:01 (-9:39) 12:46 (-9:26) (11) 3:06 (-1:25) (8) 1:40 (-0:12) (4) 4:08 (-1:02) (8) 3:27 (-0:58) (7) 2:45 (-0:11) (3) 3:58 (-0:34) (6) 2:56 (-0:00) (1) 2:44 (-0:15) (3) 0:31 (-0:02) (4)
10 Hilde Sofie Hansen; Mo O-Klubb 38:42 (-10:20) 6:53 (-3:33) (9) 3:32 (-1:51) (9) 1:49 (-0:21) (8) 3:42 (-0:36) (7) 2:38 (-0:09) (2) 4:17 (-1:43) (7) 4:42 (-1:18) (8) 4:45 (-1:49) (11) 5:47 (-3:18) (11) 0:37 (-0:08) (10)
11 Ingvill Øvsthus; Bodø og Omegn IF 42:19 (-13:57) 5:14 (-1:54) (7) 5:42 (-4:01) (11) 2:15 (-0:47) (10) 5:08 (-2:02) (10) 4:21 (-1:52) (11) 4:56 (-2:22) (10) 4:55 (-1:31) (9) 4:34 (-1:38) (10) 4:33 (-2:04) (10) 0:41 (-0:12) (11)




Resultatliste for klasse H50

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 Leif Magne Eggestad; Bodø og Omegn IF 26:42   3:08 (-0:07) (2) 2:33 (-0:33) (4) 1:20 (-0:00) (1) 2:46 (-0:09) (2) 2:46 (-0:00) (1) 3:08 (-0:01) (2) 3:54 (-0:16) (3) 4:21 (-1:22) (3) 2:17 (-1:24) (3) 0:29 (-0:00) (1) 0:00 (-0:33) (1)
2 Raymond Trondsen; Bodø og Omegn IF 26:54 (-0:12) 3:15 (-0:14) (4) 2:04 (-0:04) (2) 1:54 (-0:34) (5) 2:37 (-0:00) (1) 3:19 (-0:33) (6) 3:07 (-0:00) (1) 4:01 (-0:23) (4) 3:18 (-0:19) (2) 2:43 (-1:50) (4) 0:36 (-0:07) (5) 0:00 (-0:33) (1)
3 Arnulf Villmo; Korgen IL 28:01 (-1:19) 3:01 (-0:00) (1) 2:00 (-0:00) (1) 1:43 (-0:23) (3) 3:11 (-0:34) (3) 2:53 (-0:07) (3) 5:51 (-2:44) (7) 3:38 (-0:00) (1) 2:59 (-0:00) (1) 2:12 (-1:19) (2) 0:33 (-0:04) (3) 0:00 (-0:33) (1)
4 Åge Mohus; Bodø og Omegn IF 33:24 (-6:42) 4:18 (-1:17) (6) 2:27 (-0:27) (3) 1:34 (-0:14) (2) 3:31 (-0:54) (4) 3:52 (-1:06) (8) 3:40 (-0:33) (4) 5:39 (-2:01) (8) 4:23 (-1:24) (4) 3:23 (-2:30) (5) 0:37 (-0:08) (6) 0:00 (-0:33) (1)
5 Per Dalhaug; Bodø og Omegn IF 38:41 (-11:59) 5:46 (-2:45) (8) 5:32 (-3:32) (8) 1:48 (-0:28) (4) 3:51 (-1:14) (7) 3:17 (-0:31) (5) 4:19 (-1:12) (6) 4:32 (-0:54) (6) 5:24 (-2:25) (9) 0:53 (-0:00) (1) 2:46 (-2:17) (9) 0:33 (-0:00) (1)
6 Eivind Sommerseth; Bodø og Omegn IF 40:26 (-13:44) 4:07 (-1:06) (5) 4:16 (-2:16) (7) 5:28 (-4:08) (9) 3:44 (-1:07) (6) 3:13 (-0:27) (4) 3:33 (-0:26) (3) 5:38 (-2:00) (7) 5:23 (-2:24) (8) 4:29 (-3:36) (9) 0:35 (-0:06) (4) 0:00 (-0:33) (1)
7 Kjetil Jordbru; Valnesfjord IL 42:06 (-15:24) 3:10 (-0:09) (3) 13:47 (-11:47) (9) 1:57 (-0:37) (6) 3:59 (-1:22) (8) 2:48 (-0:02) (2) 4:06 (-0:59) (5) 3:41 (-0:03) (2) 4:41 (-1:42) (5) 3:25 (-2:32) (6) 0:32 (-0:03) (2) 0:00 (-0:33) (1)
8 Karl Ingvald Didriksen; Bodø og Omegn IF 45:45 (-19:03) 5:05 (-2:04) (7) 2:38 (-0:38) (5) 2:14 (-0:54) (8) 3:41 (-1:04) (5) 4:43 (-1:57) (9) 6:44 (-3:37) (8) 10:35 (-6:57) (9) 5:13 (-2:14) (6) 4:09 (-3:16) (8) 0:43 (-0:14) (7) 0:00 (-0:33) (1)
9 Per Ole Fosby; Bodø og Omegn IF 1:01:39 (-34:57) 25:30 (-22:29) (9) 3:10 (-1:10) (6) 2:11 (-0:51) (7) 5:58 (-3:21) (9) 3:42 (-0:56) (7) 7:12 (-4:05) (9) 4:30 (-0:52) (5) 5:17 (-2:18) (7) 3:25 (-2:32) (6) 0:44 (-0:15) (8) 0:00 (-0:33) (1)




Resultatliste for klasse H11-12

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Daniel Stenland; Bodø og Omegn IF
1 Magnus Brattli; Mo O-Klubb 22:09   2:58 (-0:00) (1) 2:47 (-0:12) (2) 3:15 (-0:31) (3) 3:59 (-0:00) (1) 4:20 (-0:00) (1) 3:03 (-1:02) (2) 1:09 (-0:00) (1) 0:38 (-0:00) (1)
2 Henning Masterdalshei; Mo O-Klubb 33:32 (-11:23) 8:18 (-5:20) (3) 2:35 (-0:00) (1) 2:59 (-0:15) (2) 5:53 (-1:54) (2) 9:21 (-5:01) (2) 2:01 (-0:00) (1) 1:28 (-0:19) (2) 0:57 (-0:19) (2)
3 Jakob Kalvig Skogan; Valnesfjord IL 54:11 (-32:02) 8:32 (-5:34) (4) 5:20 (-2:45) (3) 2:44 (-0:00) (1) 7:54 (-3:55) (3) 14:42 (-10:22) (3) 4:27 (-2:26) (4) 9:08 (-7:59) (4) 1:24 (-0:46) (4)
4 Torbjørn Høsli Olsen; Bodø og Omegn IF 56:12 (-34:03) 5:06 (-2:08) (2) 10:50 (-8:15) (4) 3:33 (-0:49) (4) 11:57 (-7:58) (4) 15:58 (-11:38) (4) 4:05 (-2:04) (3) 3:41 (-2:32) (3) 1:02 (-0:24) (3)




Resultatliste for klasse D50

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Karen Bjørseth; Bodø og Omegn IF 35:01   4:42 (-0:00) (1) 2:38 (-0:00) (1) 4:12 (-0:00) (1) 6:18 (-1:26) (2) 4:44 (-0:00) (1) 7:13 (-0:00) (1) 4:36 (-0:00) (1) 0:38 (-0:00) (1)
2 Eva Lund Pedersen; SISO 43:07 (-8:06) 7:43 (-3:01) (2) 4:09 (-1:31) (2) 5:15 (-1:03) (2) 4:52 (-0:00) (1) 6:00 (-1:16) (2) 9:44 (-2:31) (2) 4:41 (-0:05) (2) 0:43 (-0:05) (2)




Resultatliste for klasse D40

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Inger Lise Pettersen; Korgen IL 30:45   3:47 (-0:00) (1) 1:47 (-0:00) (1) 1:55 (-0:00) (1) 3:45 (-0:00) (1) 2:31 (-0:00) (1) 4:58 (-1:04) (2) 6:33 (-0:38) (3) 2:35 (-0:00) (1) 2:22 (-0:00) (1) 0:32 (-0:00) (1)
2 Lisbeth Beyer; Mo O-Klubb 42:04 (-11:19) 7:50 (-4:03) (3) 2:41 (-0:54) (2) 2:52 (-0:57) (3) 5:00 (-1:15) (3) 4:32 (-2:01) (2) 3:54 (-0:00) (1) 5:55 (-0:00) (1) 3:57 (-1:22) (2) 4:37 (-2:15) (2) 0:46 (-0:14) (3)
3 Katrine Kalvig; Valnesfjord IL 45:46 (-15:01) 4:43 (-0:56) (2) 4:03 (-2:16) (3) 2:41 (-0:46) (2) 4:30 (-0:45) (2) 5:32 (-3:01) (3) 5:50 (-1:56) (3) 6:26 (-0:31) (2) 6:20 (-3:45) (3) 4:58 (-2:36) (3) 0:43 (-0:11) (2)




Resultatliste for klasse H13-14

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Magnus Wingan Wold; Bodø og Omegn IF 21:57   2:38 (-0:00) (1) 1:59 (-0:08) (2) 1:15 (-0:00) (1) 5:59 (-1:52) (2) 2:18 (-0:48) (2) 5:09 (-2:18) (2) 2:13 (-0:00) (1) 0:26 (-0:04) (2)
DSQ Julian Bech Urland; Korgen IL




Resultatliste for klasse Nybegynner

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Petter Jakola; Bodø og Omegn IF 25:51   6:02 (-3:13) (2) 4:10 (-1:36) (2) 3:06 (-0:00) (1) 1:01 (-0:02) (2) 2:12 (-0:00) (1) 4:19 (-0:00) (1) 3:54 (-0:00) (1) 1:07 (-0:19) (2)
2 Kristine Masterdalshei; Mo O-Klubb 28:51 (-3:00) 2:49 (-0:00) (1) 2:34 (-0:00) (1) 4:30 (-1:24) (2) 0:59 (-0:00) (1) 3:34 (-1:22) (2) 7:51 (-3:32) (2) 5:46 (-1:52) (2) 0:48 (-0:00) (1)
3 Astrid Aanerød; Bodø og Omegn IF 1:25:44 (-59:53) 8:39 (-5:50) (3) 35:36 (-33:02) (4) 6:07 (-3:01) (3) 2:05 (-1:06) (3) 5:37 (-3:25) (4) 13:08 (-8:49) (3) 12:51 (-8:57) (4) 1:41 (-0:53) (3)
4 Guro Tande; Bodø og Omegn IF 1:25:49 (-59:58) 8:39 (-5:50) (3) 35:29 (-32:55) (3) 6:13 (-3:07) (4) 2:06 (-1:07) (4) 5:32 (-3:20) (3) 13:13 (-8:54) (4) 12:48 (-8:54) (3) 1:49 (-1:01) (4)




Resultatliste for klasse H17C

Plass Navn TotaltDiff




Resultatliste for klasse H17

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Lars Petter Rekkedal; Bodø og Omegn IF 28:29   2:49 (-0:29) (3) 1:36 (-0:14) (3) 2:55 (-0:02) (2) 1:54 (-0:00) (1) 2:15 (-0:00) (1) 2:21 (-0:00) (1) 2:22 (-0:00) (1) 2:45 (-0:37) (5) 2:22 (-0:00) (1) 2:36 (-0:00) (1) 2:17 (-0:00) (1) 1:54 (-0:00) (1) 0:23 (-0:00) (1)
2 Anders Beyer Brattli; Mo O-Klubb 32:43 (-4:14) 2:20 (-0:00) (1) 4:13 (-2:51) (9) 3:26 (-0:33) (7) 3:01 (-1:07) (7) 2:32 (-0:17) (3) 2:26 (-0:05) (2) 2:34 (-0:12) (2) 2:21 (-0:13) (3) 2:22 (-0:00) (1) 2:42 (-0:06) (2) 2:22 (-0:05) (3) 1:55 (-0:01) (2) 0:29 (-0:06) (7)
3 Bjørn Are Stensland; Bodø og Omegn IF 33:09 (-4:40) 3:03 (-0:43) (5) 1:55 (-0:33) (5) 3:13 (-0:20) (4) 2:23 (-0:29) (4) 2:52 (-0:37) (6) 2:44 (-0:23) (5) 2:50 (-0:28) (3) 2:17 (-0:09) (2) 2:40 (-0:18) (5) 3:20 (-0:44) (6) 3:00 (-0:43) (5) 2:27 (-0:33) (7) 0:25 (-0:02) (5)
4 Kristian Wingan Wold; Bodø og Omegn IF 33:45 (-5:16) 2:55 (-0:35) (4) 1:22 (-0:00) (1) 2:53 (-0:00) (1) 2:53 (-0:59) (6) 4:26 (-2:11) (9) 2:35 (-0:14) (4) 2:53 (-0:31) (4) 2:08 (-0:00) (1) 3:08 (-0:46) (8) 2:59 (-0:23) (3) 2:39 (-0:22) (4) 2:26 (-0:32) (6) 0:28 (-0:05) (6)
5 Svein H. Hedenstad; Bodø og Omegn IF 33:53 (-5:24) 2:46 (-0:26) (2) 1:30 (-0:08) (2) 3:23 (-0:30) (6) 1:56 (-0:02) (2) 2:45 (-0:30) (5) 2:50 (-0:29) (7) 3:11 (-0:49) (5) 3:10 (-1:02) (9) 2:58 (-0:36) (7) 3:19 (-0:43) (5) 3:07 (-0:50) (6) 2:20 (-0:26) (4) 0:38 (-0:15) (10)
6 Steinar Eldevik; Bodø og Omegn IF 34:26 (-5:57) 3:06 (-0:46) (6) 1:54 (-0:32) (4) 3:10 (-0:17) (3) 2:22 (-0:28) (3) 3:23 (-1:08) (7) 2:45 (-0:24) (6) 3:25 (-1:03) (6) 3:51 (-1:43) (10) 2:34 (-0:12) (3) 3:01 (-0:25) (4) 2:21 (-0:04) (2) 2:11 (-0:17) (3) 0:23 (-0:00) (1)
7 Erlend Eggestad; Bodø og Omegn IF 47:44 (-19:15) 3:14 (-0:54) (7) 1:55 (-0:33) (5) 3:21 (-0:28) (5) 6:41 (-4:47) (10) 2:25 (-0:10) (2) 3:16 (-0:55) (9) 7:35 (-5:13) (9) 2:22 (-0:14) (4) 2:36 (-0:14) (4) 7:21 (-4:45) (10) 4:05 (-1:48) (10) 2:29 (-0:35) (8) 0:24 (-0:01) (4)
8 Tore Jakola; Bodø og Omegn IF 47:48 (-19:19) 12:21 (-10:01) (10) 2:08 (-0:46) (7) 3:58 (-1:05) (9) 3:29 (-1:35) (8) 2:43 (-0:28) (4) 2:52 (-0:31) (8) 3:38 (-1:16) (7) 2:51 (-0:43) (7) 2:40 (-0:18) (5) 4:12 (-1:36) (7) 3:40 (-1:23) (9) 2:39 (-0:45) (9) 0:37 (-0:14) (9)
9 Fredrik Johansen; Mo O-Klubb 49:12 (-20:43) 4:14 (-1:54) (9) 5:40 (-4:18) (10) 3:43 (-0:50) (8) 5:10 (-3:16) (9) 5:41 (-3:26) (10) 2:31 (-0:10) (3) 5:17 (-2:55) (8) 2:48 (-0:40) (6) 3:21 (-0:59) (9) 4:14 (-1:38) (8) 3:34 (-1:17) (8) 2:23 (-0:29) (5) 0:36 (-0:13) (8)
10 Erik Grimstad; Bodø og Omegn IF 54:22 (-25:53) 3:26 (-1:06) (8) 3:54 (-2:32) (8) 4:49 (-1:56) (10) 2:39 (-0:45) (5) 4:09 (-1:54) (8) 4:20 (-1:59) (10) 8:07 (-5:45) (10) 3:01 (-0:53) (8) 8:04 (-5:42) (10) 5:01 (-2:25) (9) 3:09 (-0:52) (7) 3:20 (-1:26) (10) 0:23 (-0:00) (1)
11 Christian H. Søvik; Bodø og Omegn IF 1:09:40 (-41:11) 0:00 (-2:20) (1) 0:00 (-1:22) (1) 0:00 (-2:53) (1) 0:00 (-1:54) (1) 0:00 (-2:15) (1) 0:00 (-2:21) (1) 0:00 (-2:22) (1) 0:00 (-2:08) (1) 0:00 (-2:22) (1) 0:00 (-2:36) (1) 0:00 (-2:17) (1) 0:00 (-1:54) (1) 0:00 (-0:23) (1)




Resultatliste for klasse D17C

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Tone Larsen Heggen; Olderskog IL 33:26   13:18 (-7:19) (2) 2:48 (-0:24) (3) 1:48 (-0:00) (1) 5:03 (-0:00) (1) 2:11 (-0:09) (2) 4:01 (-0:35) (2) 3:44 (-0:17) (2) 0:33 (-0:00) (1)
2 Siv Byberg; Bodø og Omegn IF 35:51 (-2:25) 5:59 (-0:00) (1) 2:38 (-0:14) (2) 9:17 (-7:29) (3) 5:56 (-0:53) (3) 2:46 (-0:44) (3) 4:42 (-1:16) (3) 3:52 (-0:25) (3) 0:41 (-0:08) (3)
3 Mariell Pedersen Eide; SISO 46:36 (-13:10) 27:21 (-21:22) (3) 2:24 (-0:00) (1) 1:57 (-0:09) (2) 5:21 (-0:18) (2) 2:02 (-0:00) (1) 3:26 (-0:00) (1) 3:27 (-0:00) (1) 0:38 (-0:05) (2)




Resultatliste for klasse D15-16

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Elisabeth Rekkedal; Bodø og Omegn IF 25:27   4:17 (-0:11) (2) 1:49 (-0:00) (1) 4:32 (-0:57) (2) 3:51 (-0:11) (2) 3:42 (-0:00) (1) 3:16 (-0:00) (1) 3:14 (-0:04) (2) 0:46 (-0:11) (2)
2 Marit Wenseth Kure; Bodø og Omegn IF 25:29 (-0:02) 4:06 (-0:00) (1) 1:49 (-0:00) (1) 3:35 (-0:00) (1) 3:40 (-0:00) (1) 4:15 (-0:33) (2) 4:19 (-1:03) (2) 3:10 (-0:00) (1) 0:35 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse D13-14

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Astri Wenseth Kure; Bodø og Omegn IF 42:01   6:11 (-0:00) (1) 4:46 (-0:00) (1) 2:41 (-0:00) (1) 12:50 (-0:00) (1) 3:07 (-0:00) (1) 6:49 (-0:00) (1) 5:00 (-0:00) (1) 0:37 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse D11-12

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Turid Aanerød; Bodø og Omegn IF 36:23   6:54 (-4:29) (2) 4:35 (-3:10) (2) 2:46 (-0:00) (1) 7:07 (-5:30) (2) 9:15 (-5:50) (2) 2:35 (-0:00) (1) 2:31 (-0:00) (1) 0:40 (-0:00) (1) 0:00 (-6:30) (1) 0:00 (-3:21) (1) 0:00 (-2:41) (1) 0:00 (-2:10) (1) 0:00 (-0:30) (1)
1 Astrid Landstad; Bodø og Omegn IF 36:23   6:54 (-4:29) (2) 4:35 (-3:10) (2) 2:46 (-0:00) (1) 7:07 (-5:30) (2) 9:15 (-5:50) (2) 2:35 (-0:00) (1) 2:31 (-0:00) (1) 0:40 (-0:00) (1) 0:00 (-6:30) (1) 0:00 (-3:21) (1) 0:00 (-2:41) (1) 0:00 (-2:10) (1) 0:00 (-0:30) (1)
3 Halvard Pedersen; Bodø og Omegn IF 36:56 (-0:33) 2:25 (-0:00) (1) 1:25 (-0:00) (1) 3:01 (-0:15) (3) 1:37 (-0:00) (1) 3:25 (-0:00) (1) 2:56 (-0:21) (3) 4:17 (-1:46) (3) 2:38 (-1:58) (3) 6:30 (-0:00) (1) 3:21 (-0:00) (1) 2:41 (-0:00) (1) 2:10 (-0:00) (1) 0:30 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H40

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Jan Gaute Buvik; Korgen IL 32:41   2:32 (-0:00) (1) 1:34 (-0:00) (1) 2:57 (-0:00) (1) 2:58 (-0:59) (5) 3:01 (-0:00) (1) 2:22 (-0:00) (1) 2:36 (-0:00) (1) 2:28 (-0:00) (1) 2:44 (-0:00) (1) 3:19 (-0:15) (3) 3:25 (-0:30) (7) 2:15 (-0:02) (2) 0:30 (-0:00) (1)
2 Anders Kure; Bodø og Omegn IF 36:59 (-4:18) 3:13 (-0:41) (3) 1:45 (-0:11) (3) 3:17 (-0:20) (2) 2:03 (-0:04) (2) 3:08 (-0:07) (2) 3:26 (-1:04) (4) 3:02 (-0:26) (3) 3:15 (-0:47) (7) 3:31 (-0:47) (4) 3:15 (-0:11) (2) 3:15 (-0:20) (4) 3:16 (-1:03) (6) 0:33 (-0:03) (3)
3 Gunnar Brattli; Mo O-Klubb 38:39 (-5:58) 2:49 (-0:17) (2) 1:40 (-0:06) (2) 3:18 (-0:21) (3) 4:02 (-2:03) (7) 3:15 (-0:14) (4) 3:03 (-0:41) (3) 3:30 (-0:54) (4) 2:59 (-0:31) (3) 5:18 (-2:34) (7) 3:04 (-0:00) (1) 2:55 (-0:00) (1) 2:13 (-0:00) (1) 0:33 (-0:03) (3)
4 Ingar Solberg; Olderskog IL 40:47 (-8:06) 4:11 (-1:39) (6) 1:54 (-0:20) (4) 3:39 (-0:42) (6) 1:59 (-0:00) (1) 3:23 (-0:22) (5) 3:44 (-1:22) (6) 4:12 (-1:36) (6) 3:29 (-1:01) (8) 3:12 (-0:28) (3) 4:01 (-0:57) (5) 3:21 (-0:26) (5) 3:08 (-0:55) (5) 0:34 (-0:04) (5)
5 Ivar Aanerød; Bodø og Omegn IF 42:40 (-9:59) 3:16 (-0:44) (4) 2:36 (-1:02) (5) 3:22 (-0:25) (4) 2:15 (-0:16) (3) 3:42 (-0:41) (6) 3:01 (-0:39) (2) 4:30 (-1:54) (7) 3:02 (-0:34) (4) 5:22 (-2:38) (8) 4:45 (-1:41) (6) 3:13 (-0:18) (2) 3:00 (-0:47) (4) 0:36 (-0:06) (6)
6 Dag Skogan; Valnesfjord IL 49:44 (-17:03) 4:13 (-1:41) (7) 3:04 (-1:30) (7) 4:06 (-1:09) (7) 2:22 (-0:23) (4) 3:43 (-0:42) (7) 4:24 (-2:02) (9) 3:48 (-1:12) (5) 3:03 (-0:35) (5) 4:22 (-1:38) (5) 9:19 (-6:15) (8) 3:22 (-0:27) (6) 3:16 (-1:03) (6) 0:42 (-0:12) (8)
7 Lars Norum; Bodø og Omegn IF 58:17 (-25:36) 4:18 (-1:46) (8) 21:33 (-19:59) (9) 3:31 (-0:34) (5) 4:06 (-2:07) (8) 3:08 (-0:07) (2) 3:36 (-1:14) (5) 2:36 (-0:00) (1) 2:49 (-0:21) (2) 3:06 (-0:22) (2) 3:32 (-0:28) (4) 3:14 (-0:19) (3) 2:16 (-0:03) (3) 0:32 (-0:02) (2)
8 Geir Moen; Bodø og Omegn IF 1:02:42 (-30:01) 7:24 (-4:52) (9) 2:57 (-1:23) (6) 9:11 (-6:14) (9) 3:39 (-1:40) (6) 4:22 (-1:21) (9) 4:23 (-2:01) (8) 5:30 (-2:54) (8) 5:22 (-2:54) (9) 4:24 (-1:40) (6) 5:28 (-2:24) (7) 4:59 (-2:04) (8) 4:22 (-2:09) (8) 0:41 (-0:11) (7)
DSQ Odd Ivar Søvik; Bodø og Omegn IF






Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne