KM Kort

Antall deltagere var 81

Resultatliste for klasse N

Fullført Navn
OK Marte Jerpset Aanes; Korgen IL
OK Ingrid Alterås; Mo O-Klubb
OK Rune Stig Brattbakk; Herringen IL
OK Tor Håkon Brattbakk; Herringen IL
OK Kristine Masterdalshei; Mo O-Klubb
OK Linda Nordås; Herringen IL
OK Mathilde Rundhaug; Mo O-Klubb
OK Nils Johan Rydsaa; Korgen IL
OK Ole Magnus Rydsaa; Korgen IL
OK Sigrid Marie Rydsaa; Korgen IL
OK Anja Sagmo; Herringen IL
OK Silje Sjonbotn; Mo O-Klubb
OK Martha K Skogan; Valnesfjord IL
OK Maria Bech Urland; Korgen IL
OK Sigrid Bech Urland; Korgen IL
OK Sigurd Oxaas Wie; Mo O-Klubb




Resultatliste for klasse D11-12

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Ida Hegreberg; Bodø og omegn 41:11   2:44 (-0:00) (1) 10:23 (-0:00) (1) 9:16 (-0:00) (1) 4:25 (-0:00) (1) 3:10 (-0:00) (1) 4:41 (-0:00) (1) 5:56 (-0:00) (1) 0:36 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H11-12

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Helge Bech Urland; Korgen IL 18:57   1:24 (-0:00) (1) 3:13 (-0:00) (1) 5:07 (-0:44) (2) 2:19 (-0:00) (1) 2:01 (-0:00) (1) 1:47 (-0:00) (1) 2:40 (-0:00) (1) 0:26 (-0:00) (1)
2 Torbjørn Høsli Olsen; Bodø og omegn 37:59 (-19:02) 4:51 (-3:27) (2) 4:31 (-1:18) (3) 5:35 (-1:12) (3) 8:45 (-6:26) (3) 4:21 (-2:20) (4) 4:21 (-2:34) (3) 4:58 (-2:18) (3) 0:37 (-0:11) (4)
3 Jakob Skogan; Valnesfjord IL 38:06 (-19:09) 4:52 (-3:28) (3) 4:25 (-1:12) (2) 5:42 (-1:19) (4) 8:45 (-6:26) (3) 4:20 (-2:19) (3) 4:22 (-2:35) (4) 5:08 (-2:28) (4) 0:32 (-0:06) (2)
4 Daniel Sjonbotn; Mo O-Klubb 53:57 (-35:00) 17:55 (-16:31) (4) 13:43 (-10:30) (4) 4:23 (-0:00) (1) 6:11 (-3:52) (2) 3:39 (-1:38) (2) 2:53 (-1:06) (2) 4:41 (-2:01) (2) 0:32 (-0:06) (2)




Resultatliste for klasse H13-14

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Magnus Wold; Bodø og omegn 14:40   1:58 (-0:00) (1) 1:10 (-0:06) (2) 3:01 (-0:26) (2) 3:30 (-1:12) (2) 1:34 (-0:00) (1) 1:19 (-0:00) (1) 1:47 (-0:02) (2) 0:21 (-0:00) (1)
2 Julian Urland; Korgen IL 17:03 (-2:23) 4:56 (-2:58) (2) 1:04 (-0:00) (1) 2:35 (-0:00) (1) 2:18 (-0:00) (1) 2:41 (-1:07) (2) 1:21 (-0:02) (2) 1:45 (-0:00) (1) 0:23 (-0:02) (2)




Resultatliste for klasse D15-16

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Marit Wenseth Kure; Bodø og omegn 22:37   2:11 (-0:15) (2) 5:51 (-0:00) (1) 3:12 (-0:00) (1) 3:31 (-0:00) (1) 2:48 (-0:00) (1) 1:55 (-0:00) (1) 2:46 (-0:00) (1) 0:23 (-0:00) (1)
2 Elisabeth Rekkedal; Bodø og omegn 26:30 (-3:53) 1:56 (-0:00) (1) 6:41 (-0:50) (2) 4:06 (-0:54) (2) 4:11 (-0:40) (2) 3:05 (-0:17) (2) 1:56 (-0:01) (2) 4:08 (-1:22) (2) 0:27 (-0:04) (2)




Resultatliste for klasse H15-16

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Kristoffer Rundhaug; Mo O-Klubb 44:32   2:06 (-0:00) (1) 11:28 (-0:00) (1) 2:26 (-0:00) (1) 9:27 (-0:00) (1) 11:34 (-0:00) (1) 3:00 (-0:00) (1) 4:09 (-0:00) (1) 0:22 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse D17

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Hilde Sofie Hansen; Mo O-Klubb 23:02   2:37 (-0:06) (5) 3:50 (-0:18) (4) 2:45 (-0:05) (2) 4:06 (-0:34) (4) 3:23 (-0:15) (3) 2:00 (-0:04) (5) 2:15 (-0:00) (1) 1:43 (-0:06) (2) 0:23 (-0:02) (3)
2 Randi Hole; Bodø og omegn 23:04 (-0:02) 2:36 (-0:05) (4) 3:32 (-0:00) (1) 2:40 (-0:00) (1) 3:32 (-0:00) (1) 3:25 (-0:17) (5) 1:56 (-0:00) (1) 3:22 (-1:07) (10) 1:37 (-0:00) (1) 0:24 (-0:03) (7)
3 Birgitte Villmo; Korgen IL 23:07 (-0:05) 2:32 (-0:01) (2) 3:52 (-0:20) (6) 2:57 (-0:17) (3) 3:54 (-0:22) (3) 3:24 (-0:16) (4) 1:58 (-0:02) (2) 2:16 (-0:01) (2) 1:51 (-0:14) (5) 0:23 (-0:02) (3)
4 Sigrid Vatne; Mo O-Klubb 25:09 (-2:07) 2:33 (-0:02) (3) 3:45 (-0:13) (3) 3:19 (-0:39) (4) 4:45 (-1:13) (5) 3:20 (-0:12) (2) 2:19 (-0:23) (6) 3:03 (-0:48) (6) 1:44 (-0:07) (3) 0:21 (-0:00) (1)
5 Inger Pettersen; Korgen IL 25:21 (-2:19) 2:31 (-0:00) (1) 3:50 (-0:18) (4) 5:24 (-2:44) (9) 3:44 (-0:12) (2) 3:08 (-0:00) (1) 1:59 (-0:03) (3) 2:27 (-0:12) (3) 1:55 (-0:18) (7) 0:23 (-0:02) (3)
6 Lena Pedersen; SISO 28:02 (-5:00) 2:43 (-0:12) (6) 3:40 (-0:08) (2) 6:00 (-3:20) (12) 5:08 (-1:36) (7) 3:39 (-0:31) (6) 1:59 (-0:03) (3) 2:41 (-0:26) (5) 1:51 (-0:14) (5) 0:21 (-0:00) (1)
7 Sissel Molund; Mo O-Klubb 29:44 (-6:42) 2:49 (-0:18) (7) 4:16 (-0:44) (10) 3:29 (-0:49) (6) 5:09 (-1:37) (8) 4:04 (-0:56) (9) 2:48 (-0:52) (8) 4:32 (-2:17) (12) 2:12 (-0:35) (10) 0:25 (-0:04) (9)
8 Inga Vatne; Mo O-Klubb 30:05 (-7:03) 3:17 (-0:46) (9) 4:15 (-0:43) (9) 3:25 (-0:45) (5) 7:04 (-3:32) (10) 3:46 (-0:38) (8) 2:40 (-0:44) (7) 3:12 (-0:57) (8) 1:58 (-0:21) (8) 0:28 (-0:07) (11)
9 Ylva Fernros; Korgen IL 32:06 (-9:04) 3:10 (-0:39) (8) 4:07 (-0:35) (7) 5:27 (-2:47) (11) 6:00 (-2:28) (9) 3:43 (-0:35) (7) 4:12 (-2:16) (11) 3:12 (-0:57) (8) 1:49 (-0:12) (4) 0:26 (-0:05) (10)
10 Åse Kari Alterås; Mo O-Klubb 34:55 (-11:53) 4:41 (-2:10) (11) 4:10 (-0:38) (8) 3:32 (-0:52) (7) 4:58 (-1:26) (6) 9:00 (-5:52) (12) 3:38 (-1:42) (10) 2:32 (-0:17) (4) 2:00 (-0:23) (9) 0:24 (-0:03) (7)
11 Tone Larsen Heggen; Olderskog IL 37:42 (-14:40) 4:21 (-1:50) (10) 4:51 (-1:19) (11) 3:53 (-1:13) (8) 7:28 (-3:56) (11) 8:00 (-4:52) (11) 3:28 (-1:32) (9) 3:06 (-0:51) (7) 2:12 (-0:35) (10) 0:23 (-0:02) (3)
12 Katrine Kalvik; Valnesfjord IL 52:46 (-29:44) 4:52 (-2:21) (12) 14:19 (-10:47) (12) 5:25 (-2:45) (10) 8:43 (-5:11) (12) 7:04 (-3:56) (10) 4:55 (-2:59) (12) 3:58 (-1:43) (11) 2:57 (-1:20) (12) 0:33 (-0:12) (12)
DNF Ingrid Støen; Bodø og omegn




Resultatliste for klasse H17

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Arild Hegreberg; Bodø og omegn 27:28   3:21 (-0:00) (1) 4:10 (-0:00) (1) 2:45 (-0:00) (1) 1:51 (-0:22) (6) 3:05 (-0:00) (1) 1:22 (-0:00) (1) 2:27 (-0:00) (1) 1:57 (-0:17) (8) 3:02 (-1:10) (13) 1:50 (-0:13) (4) 1:19 (-0:00) (1) 0:19 (-0:01) (3)
2 Håvar Berg; Nydalen skiklubb 28:08 (-0:40) 3:47 (-0:26) (5) 4:44 (-0:34) (3) 3:14 (-0:29) (5) 1:40 (-0:11) (2) 3:16 (-0:11) (2) 1:26 (-0:04) (2) 2:47 (-0:20) (2) 1:45 (-0:05) (3) 1:55 (-0:03) (2) 1:44 (-0:07) (2) 1:28 (-0:09) (4) 0:22 (-0:04) (9)
3 Ole Morten Wie; Mo O-Klubb 28:37 (-1:09) 3:39 (-0:18) (3) 4:46 (-0:36) (4) 2:59 (-0:14) (3) 1:49 (-0:20) (3) 3:34 (-0:29) (6) 1:37 (-0:15) (4) 2:52 (-0:25) (4) 1:40 (-0:00) (1) 2:01 (-0:09) (4) 1:48 (-0:11) (3) 1:28 (-0:09) (4) 0:24 (-0:06) (12)
4 Sigmund Berglund; Korgen IL 30:11 (-2:43) 3:36 (-0:15) (2) 5:41 (-1:31) (9) 3:39 (-0:54) (6) 1:50 (-0:21) (4) 3:36 (-0:31) (7) 1:28 (-0:06) (3) 2:55 (-0:28) (5) 1:41 (-0:01) (2) 1:57 (-0:05) (3) 2:02 (-0:25) (6) 1:26 (-0:07) (2) 0:20 (-0:02) (5)
5 Anders Brattli; Mo O-Klubb 30:20 (-2:52) 4:27 (-1:06) (9) 4:31 (-0:21) (2) 3:49 (-1:04) (9) 1:50 (-0:21) (4) 3:33 (-0:28) (5) 1:42 (-0:20) (5) 2:48 (-0:21) (3) 1:46 (-0:06) (4) 2:24 (-0:32) (8) 1:37 (-0:00) (1) 1:31 (-0:12) (9) 0:22 (-0:04) (9)
6 Sturla Sjåvik; Olderskog IL 31:26 (-3:58) 3:49 (-0:28) (6) 5:07 (-0:57) (7) 3:02 (-0:17) (4) 1:29 (-0:00) (1) 3:31 (-0:26) (4) 1:42 (-0:20) (5) 2:58 (-0:31) (6) 3:46 (-2:06) (15) 2:20 (-0:28) (7) 1:54 (-0:17) (5) 1:28 (-0:09) (4) 0:20 (-0:02) (5)
7 Lars Rekkedal; Bodø og omegn 33:25 (-5:57) 4:24 (-1:03) (8) 4:52 (-0:42) (5) 2:46 (-0:01) (2) 3:52 (-2:23) (16) 3:23 (-0:18) (3) 1:59 (-0:37) (9) 3:14 (-0:47) (8) 2:56 (-1:16) (13) 1:52 (-0:00) (1) 2:19 (-0:42) (10) 1:28 (-0:09) (4) 0:20 (-0:02) (5)
8 Kristian Hines; Herringen IL 36:11 (-8:43) 3:44 (-0:23) (4) 7:45 (-3:35) (12) 3:41 (-0:56) (7) 2:53 (-1:24) (15) 3:59 (-0:54) (9) 2:03 (-0:41) (10) 3:06 (-0:39) (7) 2:22 (-0:42) (11) 2:32 (-0:40) (10) 2:05 (-0:28) (7) 1:37 (-0:18) (10) 0:24 (-0:06) (12)
9 Kjell-Harald Nesengmo; Korgen IL 36:12 (-8:44) 4:21 (-1:00) (7) 6:01 (-1:51) (10) 3:52 (-1:07) (10) 2:03 (-0:34) (9) 4:14 (-1:09) (13) 2:05 (-0:43) (11) 3:44 (-1:17) (11) 2:15 (-0:35) (10) 2:39 (-0:47) (11) 2:27 (-0:50) (13) 2:01 (-0:42) (15) 0:30 (-0:12) (15)
10 Anders Kure; Bodø og Omegn IL 38:23 (-10:55) 5:34 (-2:13) (13) 7:55 (-3:45) (13) 3:58 (-1:13) (12) 2:02 (-0:33) (8) 4:02 (-0:57) (10) 1:52 (-0:30) (7) 3:40 (-1:13) (10) 2:09 (-0:29) (9) 2:19 (-0:27) (6) 2:21 (-0:44) (11) 1:59 (-0:40) (13) 0:32 (-0:14) (16)
11 Martin Herringbotn; Herringen IL 39:49 (-12:21) 4:27 (-1:06) (9) 8:13 (-4:03) (14) 4:58 (-2:13) (15) 2:23 (-0:54) (13) 4:11 (-1:06) (12) 1:55 (-0:33) (8) 3:51 (-1:24) (13) 1:56 (-0:16) (7) 3:07 (-1:15) (15) 2:17 (-0:40) (9) 2:08 (-0:49) (16) 0:23 (-0:05) (11)
12 Øystein Hines; Herringen IL 42:05 (-14:37) 5:18 (-1:57) (12) 11:10 (-7:00) (16) 3:53 (-1:08) (11) 2:03 (-0:34) (9) 4:16 (-1:11) (14) 2:06 (-0:44) (12) 3:37 (-1:10) (9) 2:27 (-0:47) (12) 2:28 (-0:36) (9) 2:27 (-0:50) (13) 1:59 (-0:40) (13) 0:21 (-0:03) (8)
13 Nils Petter Rundhaug; Mo O-Klubb 42:43 (-15:15) 4:51 (-1:30) (11) 5:36 (-1:26) (8) 4:13 (-1:28) (13) 2:07 (-0:38) (11) 4:22 (-1:17) (15) 3:08 (-1:46) (16) 3:50 (-1:23) (12) 1:50 (-0:10) (5) 8:31 (-6:39) (16) 2:31 (-0:54) (16) 1:26 (-0:07) (2) 0:18 (-0:00) (1)
14 Gunnar W Skjefflo; Bodø og omegn 44:52 (-17:24) 11:19 (-7:58) (15) 7:05 (-2:55) (11) 3:46 (-1:01) (8) 2:41 (-1:12) (14) 3:49 (-0:44) (8) 2:18 (-0:56) (13) 3:52 (-1:25) (14) 3:01 (-1:21) (14) 3:04 (-1:12) (14) 2:11 (-0:34) (8) 1:28 (-0:09) (4) 0:18 (-0:00) (1)
15 Erlend Eggestad; Bodø og omegn 49:27 (-21:59) 7:06 (-3:45) (14) 8:59 (-4:49) (15) 6:40 (-3:55) (16) 2:18 (-0:49) (12) 5:34 (-2:29) (16) 2:57 (-1:35) (14) 5:03 (-2:36) (15) 3:49 (-2:09) (16) 2:39 (-0:47) (11) 2:22 (-0:45) (12) 1:41 (-0:22) (12) 0:19 (-0:01) (3)
16 Kristian Wold; Bodø og omegn 50:20 (-22:52) 16:52 (-13:31) (16) 4:54 (-0:44) (6) 4:34 (-1:49) (14) 1:57 (-0:28) (7) 4:02 (-0:57) (10) 3:04 (-1:42) (15) 6:25 (-3:58) (16) 1:55 (-0:15) (6) 2:03 (-0:11) (5) 2:29 (-0:52) (15) 1:38 (-0:19) (11) 0:27 (-0:09) (14)




Resultatliste for klasse D45

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Eli Redal Alterås; Mo O-Klubb 26:27   2:16 (-0:00) (1) 6:22 (-0:09) (2) 3:24 (-0:23) (2) 4:27 (-0:22) (2) 4:04 (-0:28) (4) 2:33 (-0:00) (1) 2:57 (-0:00) (1) 0:24 (-0:01) (2)
2 Eli Ringdalen; Mo O-Klubb 28:13 (-1:46) 2:38 (-0:22) (3) 6:13 (-0:00) (1) 4:56 (-1:55) (4) 4:32 (-0:27) (3) 3:36 (-0:00) (1) 2:37 (-0:04) (2) 3:18 (-0:21) (2) 0:23 (-0:00) (1)
3 Lisbeth Beyer; Mo O-Klubb 28:44 (-2:17) 2:36 (-0:20) (2) 6:47 (-0:34) (4) 3:01 (-0:00) (1) 4:05 (-0:00) (1) 4:00 (-0:24) (3) 3:33 (-1:00) (3) 4:09 (-1:12) (4) 0:33 (-0:10) (5)
4 Ingrid Nordås; Olderskog IL 36:27 (-10:00) 5:30 (-3:14) (4) 6:45 (-0:32) (3) 3:54 (-0:53) (3) 5:00 (-0:55) (4) 3:58 (-0:22) (2) 6:40 (-4:07) (5) 4:09 (-1:12) (4) 0:31 (-0:08) (4)
5 Wenche Hjelmseth; Mo O-Klubb 53:31 (-27:04) 19:47 (-17:31) (5) 7:16 (-1:03) (5) 6:22 (-3:21) (5) 7:39 (-3:34) (5) 4:35 (-0:59) (5) 3:50 (-1:17) (4) 3:38 (-0:41) (3) 0:24 (-0:01) (2)




Resultatliste for klasse H45

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Per Rekkedal; Bodø og omegn 22:58   2:20 (-0:00) (1) 3:25 (-0:00) (1) 2:42 (-0:00) (1) 4:15 (-0:41) (4) 3:22 (-0:00) (1) 1:59 (-0:00) (1) 2:37 (-0:22) (3) 1:59 (-0:20) (6) 0:19 (-0:00) (1)
2 Arnulf Villmo; Korgen IL 23:36 (-0:38) 2:35 (-0:15) (5) 4:00 (-0:35) (3) 3:10 (-0:28) (5) 3:50 (-0:16) (2) 3:23 (-0:01) (2) 2:19 (-0:20) (2) 2:15 (-0:00) (1) 1:39 (-0:00) (1) 0:25 (-0:06) (5)
3 Ola Nergård; Olderskog I,L, 24:19 (-1:21) 2:41 (-0:21) (6) 4:09 (-0:44) (5) 2:45 (-0:03) (2) 3:34 (-0:00) (1) 3:25 (-0:03) (3) 2:26 (-0:27) (3) 3:15 (-1:00) (6) 1:41 (-0:02) (2) 0:23 (-0:04) (2)
4 Ole Rundhaug; Mo O-Klubb 28:29 (-5:31) 4:23 (-2:03) (7) 4:04 (-0:39) (4) 3:21 (-0:39) (6) 5:16 (-1:42) (6) 4:05 (-0:43) (5) 2:35 (-0:36) (4) 2:21 (-0:06) (2) 1:58 (-0:19) (5) 0:26 (-0:07) (6)
5 Gunnar Brattli; Mo O-Klubb 30:38 (-7:40) 2:30 (-0:10) (4) 3:46 (-0:21) (2) 2:51 (-0:09) (3) 4:15 (-0:41) (4) 7:28 (-4:06) (8) 4:53 (-2:54) (8) 2:48 (-0:33) (5) 1:43 (-0:04) (3) 0:24 (-0:05) (3)
6 Leif Eggestad; Bodø og omegn 31:33 (-8:35) 2:29 (-0:09) (3) 8:17 (-4:52) (7) 2:57 (-0:15) (4) 4:02 (-0:28) (3) 3:28 (-0:06) (4) 3:49 (-1:50) (7) 4:22 (-2:07) (7) 1:45 (-0:06) (4) 0:24 (-0:05) (3)
7 Jan Kåre Vatne; Mo O-Klubb 36:59 (-14:01) 2:26 (-0:06) (2) 10:17 (-6:52) (8) 6:01 (-3:19) (8) 5:44 (-2:10) (7) 4:11 (-0:49) (6) 2:56 (-0:57) (5) 2:46 (-0:31) (4) 2:10 (-0:31) (7) 0:28 (-0:09) (7)
8 Ola Redal; Mo O-Klubb 41:12 (-18:14) 4:54 (-2:34) (8) 4:53 (-1:28) (6) 5:45 (-3:03) (7) 10:44 (-7:10) (8) 4:17 (-0:55) (7) 3:06 (-1:07) (6) 4:50 (-2:35) (8) 2:12 (-0:33) (8) 0:31 (-0:12) (8)




Resultatliste for klasse D55

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Anny Lorentsen; Korgen IL 22:32   3:00 (-0:27) (2) 1:50 (-0:00) (1) 4:54 (-0:36) (3) 3:25 (-0:00) (1) 3:00 (-0:21) (2) 3:15 (-1:03) (3) 2:39 (-0:02) (2) 0:29 (-0:04) (2)
2 Karen Bjørseth; Bodø og omegn 22:40 (-0:08) 2:33 (-0:00) (1) 2:08 (-0:18) (2) 4:45 (-0:27) (2) 4:30 (-1:05) (3) 3:04 (-0:25) (3) 2:12 (-0:00) (1) 3:03 (-0:26) (3) 0:25 (-0:00) (1)
3 Karin Håpnes; Korgen IL 29:42 (-7:10) 10:14 (-7:41) (3) 2:26 (-0:36) (3) 4:18 (-0:00) (1) 3:48 (-0:23) (2) 2:39 (-0:00) (1) 3:07 (-0:55) (2) 2:37 (-0:00) (1) 0:33 (-0:08) (3)




Resultatliste for klasse H55

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Erling Pedersen; SISO 24:46   2:12 (-0:15) (2) 6:29 (-0:00) (1) 3:25 (-0:47) (3) 2:58 (-0:00) (1) 4:07 (-0:53) (3) 1:48 (-0:00) (1) 3:21 (-0:16) (3) 0:26 (-0:03) (3)
2 Alf Olsen; Mo O-Klubb 25:38 (-0:52) 3:01 (-1:04) (3) 6:33 (-0:04) (2) 3:04 (-0:26) (2) 3:53 (-0:55) (2) 3:14 (-0:00) (1) 2:10 (-0:22) (3) 3:18 (-0:13) (2) 0:25 (-0:02) (2)
3 Carl B Bjørseth; Bodø og omegn 29:40 (-4:54) 1:57 (-0:00) (1) 12:37 (-6:08) (3) 2:38 (-0:00) (1) 3:53 (-0:55) (2) 3:18 (-0:04) (2) 1:49 (-0:01) (2) 3:05 (-0:00) (1) 0:23 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse D65

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Gunnvei Oldernes; Korgen IL 34:34   3:03 (-0:00) (1) 10:58 (-0:00) (1) 5:08 (-0:00) (1) 6:00 (-0:00) (1) 3:05 (-0:00) (1) 3:13 (-0:00) (1) 2:37 (-0:00) (1) 0:30 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H65

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Arne Håpnes; Korgen IL 22:29   2:06 (-0:00) (1) 6:35 (-1:19) (3) 2:36 (-0:06) (2) 3:12 (-0:00) (1) 3:13 (-0:00) (1) 1:43 (-0:00) (1) 2:35 (-0:00) (1) 0:29 (-0:03) (3)
2 Edvin Berg; Bodø og omegn 23:30 (-1:01) 2:11 (-0:05) (2) 5:20 (-0:04) (2) 2:30 (-0:00) (1) 3:16 (-0:04) (2) 4:13 (-1:00) (3) 2:05 (-0:22) (2) 3:29 (-0:54) (3) 0:26 (-0:00) (1)
3 Åge Brendmo; Korgen IL 24:18 (-1:49) 2:35 (-0:29) (3) 5:16 (-0:00) (1) 3:39 (-1:09) (3) 3:21 (-0:09) (3) 3:41 (-0:28) (2) 2:26 (-0:43) (3) 2:54 (-0:19) (2) 0:26 (-0:00) (1)
DSQ Carl A. Boe; Bodø og omegn




Resultatliste for klasse H75

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Arnold Danielsen; Bodø og omegn 36:04   3:28 (-0:00) (1) 5:03 (-0:00) (1) 6:37 (-0:00) (1) 5:45 (-0:00) (1) 3:12 (-0:00) (1) 4:34 (-0:00) (1) 6:49 (-0:00) (1) 0:36 (-0:00) (1)
DSQ Oddgeir Nergård; Korgen IL






Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne