KM Lang

Antall deltagere var 66

Resultatliste for klasse N

Fullført Navn
OK Ingrid Alterås; Mo O-Klubb
OK Sivert Halsteinsen; Mo O-Klubb
OK Marta Kalvig; Valnesfjord IL
OK Kristine Masterdalshei; Mo O-Klubb
OK Mathilde Rundhaug; Mo O-Klubb
OK Nils Johan Rydsaa; Korgen IL
OK Ole Magnus Rydsaa; Korgen IL
OK Daniel Sjonbotn; Mo O-Klubb
OK Silje Sjonbotn; Mo O-Klubb
OK Martha K Skogan; Valnesfjord IL
OK Maria Bech Urland; Korgen IL
OK Sigrid Bech Urland; Korgen IL




Resultatliste for klasse D11-12

Plass Navn TotaltDiff
DNF Ida Hegreberg; Bodø og Omegn IF




Resultatliste for klasse H11-12

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Magnus Beyer Brattli; Mo O-Klubb 30:52   4:29 (-2:42) (4) 1:41 (-0:00) (1) 0:59 (-0:00) (1) 3:02 (-0:00) (1) 2:40 (-0:26) (2) 12:16 (-8:34) (4) 2:00 (-0:16) (2) 2:29 (-0:21) (2) 1:16 (-0:06) (2)
2 Helge Bech Urland; Korgen IL 33:02 (-2:10) 1:47 (-0:00) (1) 2:33 (-0:52) (2) 1:33 (-0:34) (2) 16:11 (-13:09) (4) 2:14 (-0:00) (1) 3:42 (-0:00) (1) 1:44 (-0:00) (1) 2:08 (-0:00) (1) 1:10 (-0:00) (1)
3 Torbjørn Høsli Olsen; Bodø og Omegn IF 38:04 (-7:12) 3:37 (-1:50) (3) 3:27 (-1:46) (3) 2:31 (-1:32) (3) 6:32 (-3:30) (2) 6:31 (-4:17) (4) 6:11 (-2:29) (2) 2:24 (-0:40) (3) 5:27 (-3:19) (3) 1:24 (-0:14) (3)
4 Jakob Kalvig Skogan; Valnesfjord IL 38:12 (-7:20) 3:27 (-1:40) (2) 3:41 (-2:00) (4) 2:31 (-1:32) (3) 6:33 (-3:31) (3) 6:21 (-4:07) (3) 6:16 (-2:34) (3) 2:24 (-0:40) (3) 5:30 (-3:22) (4) 1:29 (-0:19) (4)




Resultatliste for klasse H13-14

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Magnus Wingan Wold; Bodø og Omegn IF 45:40   8:22 (-0:00) (1) 3:02 (-0:04) (2) 2:39 (-0:00) (1) 1:23 (-0:00) (1) 21:07 (-2:43) (2) 6:34 (-0:00) (1) 1:34 (-0:00) (1) 0:59 (-0:00) (1)
2 Julian Bech Urland; Korgen IL 59:01 (-13:21) 20:51 (-12:29) (2) 2:58 (-0:00) (1) 2:59 (-0:20) (2) 2:32 (-1:09) (2) 18:24 (-0:00) (1) 8:31 (-1:57) (2) 1:47 (-0:13) (2) 0:59 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse D15-16

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Marit Wenseth Kure; Bodø og Omegn IF 49:24   9:51 (-0:00) (1) 3:51 (-0:00) (1) 3:42 (-0:06) (2) 1:46 (-0:05) (2) 15:53 (-0:00) (1) 10:57 (-0:00) (1) 2:17 (-0:07) (2) 1:07 (-0:00) (1)
2 Elisabeth Rekkedal; Bodø og Omegn IF 55:42 (-6:18) 11:06 (-1:15) (2) 7:57 (-4:06) (2) 3:36 (-0:00) (1) 1:41 (-0:00) (1) 16:24 (-0:31) (2) 11:33 (-0:36) (2) 2:10 (-0:00) (1) 1:15 (-0:08) (2)




Resultatliste for klasse H15-16

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Kristoffer Rundhaug; Mo O-Klubb 1:15:49   21:50 (-0:00) (1) 1:46 (-0:00) (1) 15:14 (-0:00) (1) 7:44 (-0:00) (1) 1:39 (-0:00) (1) 14:47 (-0:00) (1) 9:17 (-0:00) (1) 2:32 (-0:00) (1) 1:00 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse D17-20

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Birgitte Villmo; Korgen IL 1:05:15   5:02 (-0:00) (1) 2:07 (-0:38) (3) 12:21 (-0:00) (1) 8:36 (-0:09) (2) 5:28 (-0:00) (1) 3:39 (-0:05) (3) 6:30 (-2:10) (3) 12:09 (-4:00) (2) 6:22 (-0:00) (1) 1:55 (-0:00) (1) 1:06 (-0:02) (3) 0:00 (-1:03) (1)
2 Sigrid Vatne; Mo O-Klubb 1:09:50 (-4:35) 6:16 (-1:14) (3) 3:48 (-2:19) (5) 12:28 (-0:07) (2) 9:01 (-0:34) (4) 6:01 (-0:33) (3) 3:35 (-0:01) (2) 6:23 (-2:03) (2) 12:46 (-4:37) (3) 6:30 (-0:08) (2) 1:58 (-0:03) (2) 1:04 (-0:00) (1) 0:00 (-1:03) (1)
3 Inga Vatne; Mo O-Klubb 1:14:40 (-9:25) 5:39 (-0:37) (2) 1:59 (-0:30) (2) 13:41 (-1:20) (3) 8:27 (-0:00) (1) 6:33 (-1:05) (4) 3:58 (-0:24) (4) 8:07 (-3:47) (5) 14:06 (-5:57) (5) 8:35 (-2:13) (3) 2:21 (-0:26) (3) 1:14 (-0:10) (4) 0:00 (-1:03) (1)
4 Lena Pedersen; SISO 1:27:42 (-22:27) 17:04 (-12:02) (5) 1:29 (-0:00) (1) 14:38 (-2:17) (4) 8:41 (-0:14) (3) 5:35 (-0:07) (2) 3:34 (-0:00) (1) 7:28 (-3:08) (4) 13:26 (-5:17) (4) 9:51 (-3:29) (4) 4:51 (-2:56) (4) 1:05 (-0:01) (2) 0:00 (-1:03) (1)
5 Ingrid Støen; Bodø og Omegn IF 2:00:43 (-55:28) 6:35 (-1:33) (4) 2:08 (-0:39) (4) 16:21 (-4:00) (5) 19:32 (-11:05) (5) 11:19 (-5:51) (5) 7:56 (-4:22) (5) 4:20 (-0:00) (1) 8:09 (-0:00) (1) 26:43 (-20:21) (5) 14:13 (-12:18) (5) 2:24 (-1:20) (5) 1:03 (-0:00) (1)
DNF Åse Kari Alterås; Mo O-Klubb




Resultatliste for klasse H17-20

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Anders Beyer Brattli; Mo O-Klubb 1:07:55   10:46 (-0:00) (1) 3:35 (-0:00) (1) 4:16 (-1:05) (2) 1:49 (-0:00) (1) 2:25 (-0:00) (1) 18:02 (-0:00) (1) 3:05 (-0:00) (1) 8:06 (-0:00) (1) 7:39 (-0:00) (1) 5:25 (-0:00) (1) 1:51 (-0:00) (1) 0:56 (-0:07) (3)
2 Kristian Wingan Wold; Bodø og Omegn IF 1:18:10 (-10:15) 11:46 (-1:00) (2) 3:44 (-0:09) (2) 3:11 (-0:00) (1) 1:52 (-0:03) (2) 4:16 (-1:51) (2) 22:27 (-4:25) (3) 4:32 (-1:27) (3) 8:22 (-0:16) (3) 8:52 (-1:13) (2) 6:19 (-0:54) (2) 1:55 (-0:04) (2) 0:54 (-0:05) (2)
3 Erlend Eggestad; Bodø og Omegn IF 1:48:38 (-40:43) 13:47 (-3:01) (4) 4:07 (-0:32) (3) 13:17 (-10:06) (4) 2:40 (-0:51) (3) 6:15 (-3:50) (3) 28:22 (-10:20) (4) 3:58 (-0:53) (2) 12:30 (-4:24) (4) 12:12 (-4:33) (4) 8:26 (-3:01) (3) 2:15 (-0:24) (4) 0:49 (-0:00) (1)
4 Nils Petter Rundhaug; Mo O-Klubb 1:51:52 (-43:57) 13:05 (-2:19) (3) 4:36 (-1:01) (4) 6:12 (-3:01) (3) 4:35 (-2:46) (4) 11:14 (-8:49) (4) 21:13 (-3:11) (2) 15:46 (-12:41) (4) 8:13 (-0:07) (2) 9:28 (-1:49) (3) 14:37 (-9:12) (4) 1:56 (-0:05) (3) 0:57 (-0:08) (4)




Resultatliste for klasse D35

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 Inger Lise Pettersen; Korgen IL 1:05:35   5:28 (-0:22) (2) 1:24 (-0:00) (1) 12:10 (-0:00) (1) 7:23 (-0:00) (1) 5:07 (-0:10) (2) 3:47 (-0:39) (2) 6:18 (-0:00) (1) 13:28 (-0:00) (1) 6:59 (-0:00) (1) 2:17 (-0:00) (1) 1:14 (-0:17) (2)
2 Hilde Sofie Hansen; Mo O-Klubb 1:16:21 (-10:46) 5:06 (-0:00) (1) 4:11 (-2:47) (2) 12:54 (-0:44) (2) 9:09 (-1:46) (2) 4:57 (-0:00) (1) 3:08 (-0:00) (1) 7:00 (-0:42) (2) 14:59 (-1:31) (2) 11:40 (-4:41) (2) 2:20 (-0:03) (2) 0:57 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H35

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Anders Kure; Bodø og Omegn IF 1:31:26   12:46 (-0:00) (1) 4:18 (-0:00) (1) 4:20 (-0:00) (1) 2:23 (-0:00) (1) 5:06 (-0:00) (1) 24:49 (-0:00) (1) 4:22 (-0:00) (1) 10:59 (-0:00) (1) 11:41 (-0:00) (1) 7:18 (-0:00) (1) 2:08 (-0:00) (1) 1:16 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse D45

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Eli Redal Alterås; Mo O-Klubb 1:03:21   7:31 (-0:00) (1) 1:54 (-0:04) (2) 15:34 (-0:00) (1) 8:03 (-0:00) (1) 1:27 (-0:00) (1) 15:41 (-0:17) (2) 9:22 (-0:52) (3) 2:46 (-0:10) (4) 1:03 (-0:00) (1)
2 Lisbeth Beyer; Mo O-Klubb 1:08:05 (-4:44) 7:35 (-0:04) (2) 2:27 (-0:37) (4) 16:52 (-1:18) (2) 8:48 (-0:45) (3) 1:54 (-0:27) (4) 17:27 (-2:03) (5) 8:30 (-0:00) (1) 2:57 (-0:21) (5) 1:35 (-0:32) (5)
3 Eli Ringdalen; Mo O-Klubb 1:10:09 (-6:48) 9:12 (-1:41) (3) 1:50 (-0:00) (1) 19:11 (-3:37) (4) 8:48 (-0:45) (3) 1:47 (-0:20) (3) 16:41 (-1:17) (4) 8:54 (-0:24) (2) 2:36 (-0:00) (1) 1:10 (-0:07) (3)
4 Wenche Hjelmseth; Mo O-Klubb 1:15:39 (-12:18) 13:16 (-5:45) (4) 1:55 (-0:05) (3) 17:50 (-2:16) (3) 10:06 (-2:03) (5) 3:20 (-1:53) (5) 15:24 (-0:00) (1) 9:56 (-1:26) (5) 2:43 (-0:07) (3) 1:09 (-0:06) (2)
5 Liv Øverleir Pettersen; Mo O-Klubb 1:20:51 (-17:30) 18:33 (-11:02) (5) 2:47 (-0:57) (5) 20:03 (-4:29) (5) 8:34 (-0:31) (2) 1:34 (-0:07) (2) 15:49 (-0:25) (3) 9:30 (-1:00) (4) 2:37 (-0:01) (2) 1:24 (-0:21) (4)




Resultatliste for klasse H45

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 Per Rekkedal; Bodø og Omegn IF 1:01:34   5:23 (-0:51) (5) 1:32 (-0:05) (4) 11:16 (-0:00) (1) 8:19 (-1:05) (4) 5:03 (-0:00) (1) 3:10 (-0:00) (1) 5:37 (-0:00) (1) 12:18 (-0:09) (3) 6:05 (-0:00) (1) 1:56 (-0:10) (2) 0:55 (-0:00) (1)
2 Ola Nergård; Olderskog IL 1:02:31 (-0:57) 5:05 (-0:33) (2) 1:27 (-0:00) (1) 11:55 (-0:39) (2) 7:25 (-0:11) (2) 5:03 (-0:00) (1) 3:19 (-0:09) (4) 6:44 (-1:07) (4) 12:09 (-0:00) (1) 6:09 (-0:04) (2) 2:15 (-0:29) (5) 1:00 (-0:05) (2)
3 Leif Eggestad; Bodø og Omegn IF 1:05:34 (-4:00) 7:59 (-3:27) (7) 1:29 (-0:02) (2) 12:02 (-0:46) (3) 7:14 (-0:00) (1) 5:12 (-0:09) (3) 3:15 (-0:05) (3) 6:40 (-1:03) (3) 12:12 (-0:03) (2) 6:18 (-0:13) (4) 2:13 (-0:27) (4) 1:00 (-0:05) (2)
4 Gunnar Brattli; Mo O-Klubb 1:05:43 (-4:09) 4:32 (-0:00) (1) 2:18 (-0:51) (8) 12:29 (-1:13) (5) 8:22 (-1:08) (5) 6:38 (-1:35) (7) 3:14 (-0:04) (2) 6:10 (-0:33) (2) 12:53 (-0:44) (4) 6:10 (-0:05) (3) 1:46 (-0:00) (1) 1:11 (-0:16) (6)
5 Jan Kåre Vatne; Mo O-Klubb 1:09:48 (-8:14) 5:11 (-0:39) (3) 1:29 (-0:02) (2) 12:06 (-0:50) (4) 7:42 (-0:28) (3) 6:11 (-1:08) (6) 3:41 (-0:31) (5) 7:55 (-2:18) (6) 13:00 (-0:51) (5) 9:25 (-3:20) (6) 2:05 (-0:19) (3) 1:03 (-0:08) (4)
6 Arnulf Villmo; Korgen IL 1:17:51 (-16:17) 5:11 (-0:39) (3) 2:06 (-0:39) (7) 13:05 (-1:49) (6) 16:48 (-9:34) (8) 5:32 (-0:29) (4) 3:48 (-0:38) (6) 7:17 (-1:40) (5) 13:34 (-1:25) (6) 7:01 (-0:56) (5) 2:17 (-0:31) (6) 1:12 (-0:17) (7)
7 Erlend Hall; Valnesfjord IL 1:26:03 (-24:29) 6:24 (-1:52) (6) 1:43 (-0:16) (5) 15:22 (-4:06) (8) 8:32 (-1:18) (6) 6:59 (-1:56) (8) 6:26 (-3:16) (7) 8:36 (-2:59) (7) 17:00 (-4:51) (8) 11:12 (-5:07) (8) 2:36 (-0:50) (8) 1:13 (-0:18) (8)
8 Ole Petter Rundhaug; Mo O-Klubb 1:35:57 (-34:23) 18:27 (-13:55) (8) 1:43 (-0:16) (5) 14:22 (-3:06) (7) 8:42 (-1:28) (7) 5:39 (-0:36) (5) 7:54 (-4:44) (8) 8:39 (-3:02) (8) 16:11 (-4:02) (7) 10:40 (-4:35) (7) 2:32 (-0:46) (7) 1:08 (-0:13) (5)




Resultatliste for klasse D55

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Karin Håpnes; Korgen IL 1:10:32   14:32 (-0:00) (1) 4:54 (-0:00) (1) 6:29 (-2:29) (2) 2:27 (-0:29) (2) 26:04 (-7:18) (2) 11:16 (-0:00) (1) 3:05 (-0:13) (2) 1:45 (-0:14) (2)
2 Anny Lorentsen; Korgen IL 1:13:58 (-3:26) 26:29 (-11:57) (2) 5:40 (-0:46) (2) 4:00 (-0:00) (1) 1:58 (-0:00) (1) 18:46 (-0:00) (1) 12:42 (-1:26) (2) 2:52 (-0:00) (1) 1:31 (-0:00) (1)
DNF Karen Bjørseth; Bodø og Omegn IF




Resultatliste for klasse H55

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Carl B. Bjørseth; Bodø og Omegn IF 52:04   5:56 (-0:06) (2) 1:30 (-0:00) (1) 13:37 (-0:00) (1) 6:47 (-0:11) (2) 1:32 (-0:00) (1) 13:08 (-0:00) (1) 6:22 (-0:02) (2) 2:06 (-0:02) (2) 1:06 (-0:00) (1)
2 Erling Pedersen; SISO 59:58 (-7:54) 5:50 (-0:00) (1) 2:26 (-0:56) (2) 13:44 (-0:07) (2) 6:36 (-0:00) (1) 1:35 (-0:03) (2) 20:11 (-7:03) (2) 6:20 (-0:00) (1) 2:04 (-0:00) (1) 1:12 (-0:06) (2)




Resultatliste for klasse D65

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7 
1 Gunnvei Oldernes; Korgen IL 1:04:02   16:12 (-0:00) (1) 3:38 (-0:00) (1) 4:29 (-0:00) (1) 23:12 (-0:00) (1) 11:42 (-0:00) (1) 3:06 (-0:00) (1) 1:43 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H65

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Edvin Berg; Bodø og Omegn IF 45:04   9:46 (-0:00) (1) 3:53 (-0:00) (1) 3:48 (-0:07) (2) 2:04 (-0:11) (2) 15:17 (-0:00) (1) 6:53 (-0:00) (1) 2:11 (-0:00) (1) 1:12 (-0:00) (1)
2 Carl A. Boe; Bodø og Omegn IF 56:03 (-10:59) 12:06 (-2:20) (3) 4:32 (-0:39) (3) 5:05 (-1:24) (3) 2:22 (-0:29) (3) 19:21 (-4:04) (3) 8:25 (-1:32) (2) 2:40 (-0:29) (2) 1:32 (-0:20) (3)
3 Arne Håpnes; Korgen IL 59:45 (-14:41) 11:22 (-1:36) (2) 4:25 (-0:32) (2) 3:41 (-0:00) (1) 1:53 (-0:00) (1) 18:51 (-3:34) (2) 15:32 (-8:39) (3) 2:40 (-0:29) (2) 1:21 (-0:09) (2)




Resultatliste for klasse H70

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7 
1 Arnold Danielsen; Bodø og Omegn IF 1:31:41   23:30 (-0:00) (1) 7:53 (-0:00) (1) 9:06 (-0:00) (1) 26:40 (-0:00) (1) 16:36 (-0:00) (1) 5:12 (-0:00) (1) 2:44 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse DH17AK

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7 
1 Katrine Kalvik; Valnesfjord IL 54:41   14:05 (-0:00) (1) 3:27 (-0:00) (1) 4:23 (-0:00) (1) 15:38 (-0:00) (1) 12:23 (-0:00) (1) 3:07 (-0:00) (1) 1:38 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse D21

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Randi Hole; Bodø og Omegn IF 1:21:47   11:27 (-0:00) (1) 4:18 (-0:00) (1) 5:27 (-0:00) (1) 2:53 (-0:00) (1) 3:07 (-0:00) (1) 21:53 (-0:00) (1) 4:25 (-0:00) (1) 9:42 (-0:00) (1) 9:30 (-0:00) (1) 5:42 (-0:00) (1) 2:22 (-0:00) (1) 1:01 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H21

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
1 Arild Hegreberg; Bodø og Omegn IF 1:33:54   8:43 (-0:00) (1) 8:50 (-0:00) (1) 7:54 (-1:57) (4) 2:02 (-0:00) (1) 3:28 (-0:00) (1) 11:54 (-0:00) (1) 16:25 (-0:00) (1) 5:48 (-0:02) (2) 2:26 (-0:00) (1) 2:44 (-0:00) (1) 7:23 (-0:00) (1) 3:21 (-0:00) (1) 4:03 (-0:00) (1) 5:57 (-0:00) (1) 2:02 (-0:24) (3) 0:54 (-0:00) (1)
2 Reidar Håpnes; Korgen IL 1:42:08 (-8:14) 10:21 (-1:38) (2) 10:24 (-1:34) (2) 5:57 (-0:00) (1) 2:53 (-0:51) (4) 3:31 (-0:03) (2) 12:10 (-0:16) (2) 17:51 (-1:26) (2) 5:52 (-0:06) (3) 2:46 (-0:20) (2) 3:11 (-0:27) (2) 8:56 (-1:33) (3) 4:08 (-0:47) (2) 4:50 (-0:47) (3) 6:34 (-0:37) (2) 1:38 (-0:00) (1) 1:06 (-0:12) (3)
3 Håvar Berg; Nydalen skiklubb feil 1:47:45 (-13:51) 10:29 (-1:46) (3) 10:43 (-1:53) (4) 6:33 (-0:36) (2) 2:29 (-0:27) (3) 4:01 (-0:33) (3) 13:48 (-1:54) (4) 19:00 (-2:35) (3) 5:46 (-0:00) (1) 3:15 (-0:49) (3) 3:24 (-0:40) (3) 8:49 (-1:26) (2) 4:15 (-0:54) (3) 4:23 (-0:20) (2) 7:46 (-1:49) (3) 2:08 (-0:30) (4) 0:56 (-0:02) (2)
4 Lars Petter Rekkedal; Bodø og Omegn IF 2:12:17 (-38:23) 15:13 (-6:30) (4) 10:40 (-1:50) (3) 7:03 (-1:06) (3) 2:21 (-0:19) (2) 4:10 (-0:42) (4) 13:32 (-1:38) (3) 30:13 (-13:48) (4) 6:00 (-0:14) (4) 4:11 (-1:45) (4) 5:08 (-2:24) (4) 11:01 (-3:38) (4) 4:27 (-1:06) (4) 5:29 (-1:26) (4) 9:44 (-3:47) (4) 1:55 (-0:17) (2) 1:10 (-0:16) (4)
DSQ Ole Morten Wie; Mo O-Klubb
DNF Gunnar W Skjefflo; Bodø og Omegn IF






Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne