NNM Stafett

Lister pr. klasse
Lister pr. klubb

Resultatliste for klasse C-åpen

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7 
1 Ola Skogstad; Mo O-klubb 17:19   3:10 (-1:11) (4) 5:18 (-0:00) (1) 3:23 (-0:00) (1) 0:46 (-0:00) (1) 1:34 (-0:00) (1) 2:39 (-0:11) (2) 0:29 (-0:00) (1)
2 Lena-Kristin Hansen; Sørreisa O-lag 21:01 (-3:42) 3:32 (-1:33) (6) 6:28 (-1:10) (2) 4:47 (-1:24) (3) 1:18 (-0:32) (2) 1:54 (-0:20) (2) 2:28 (-0:00) (1) 0:34 (-0:05) (2)
3 Ulrikke Schinke; Mo O-klubb 26:05 (-8:46) 2:03 (-0:04) (2) 10:34 (-5:16) (6) 5:03 (-1:40) (4) 1:54 (-1:08) (5) 2:24 (-0:50) (4) 3:25 (-0:57) (6) 0:42 (-0:13) (5)
4 Ragnhild Monsen; Mo O-klubb 28:02 (-10:43) 7:07 (-5:08) (8) 8:07 (-2:49) (3) 4:31 (-1:08) (2) 1:56 (-1:10) (6) 2:32 (-0:58) (5) 3:03 (-0:35) (4) 0:46 (-0:17) (6)
5 Helge Bech Urland; Korgen IL 28:33 (-11:14) 4:38 (-2:39) (7) 9:48 (-4:30) (5) 5:37 (-2:14) (5) 2:36 (-1:50) (7) 2:22 (-0:48) (3) 2:58 (-0:30) (3) 0:34 (-0:05) (2)
6 Stine Brækken; Herringen IL 28:39 (-11:20) 2:55 (-0:56) (3) 9:14 (-3:56) (4) 7:18 (-3:55) (7) 1:40 (-0:54) (4) 2:59 (-1:25) (7) 3:41 (-1:13) (7) 0:52 (-0:23) (7)
7 Mona Hansen; Herringen IL 33:39 (-16:20) 1:59 (-0:00) (1) 16:31 (-11:13) (8) 6:03 (-2:40) (6) 1:28 (-0:42) (3) 2:37 (-1:03) (6) 3:06 (-0:38) (5) 1:55 (-1:26) (8)
8 Anette Forsmo; Herringen IL 39:16 (-21:57) 3:18 (-1:19) (5) 15:05 (-9:47) (7) 8:24 (-5:01) (8) 3:59 (-3:13) (8) 3:38 (-2:04) (8) 4:11 (-1:43) (8) 0:41 (-0:12) (4)



Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne