NNM Stafett

Lister pr. klasse
Lister pr. klubb

Resultatliste for klasse D 15-

Advarsel: Disse tidene er ikke nødvendigvis sammenlignbare. De ulike løperne har løpt forskjellige strekk siden dette er en stafett. Rangeringen er derfor ikke til å stole på
Disse tidene er bare lagt ut for at man skal kunne se strekktidene på stafetten
Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 Randi Hole Salamonsen; Bodø og Omegn IL 35:15   1:59 (-0:00) (1) 3:53 (-0:24) (5) 3:32 (-0:00) (1) 2:39 (-0:00) (1) 2:14 (-0:12) (3) 6:23 (-0:51) (4) 0:41 (-0:00) (1) 6:02 (-1:04) (6) 5:17 (-0:00) (1) 1:28 (-0:13) (5) 1:07 (-0:01) (2)
2 Arntraut Gøtsch; BUL-Tromsø 38:51 (-3:36) 3:16 (-1:17) (5) 3:29 (-0:00) (1) 4:04 (-0:32) (4) 3:11 (-0:32) (3) 2:14 (-0:12) (3) 5:32 (-0:00) (1) 1:53 (-1:12) (10) 6:46 (-1:48) (10) 6:05 (-0:48) (5) 1:15 (-0:00) (1) 1:06 (-0:00) (1)
3 Birgitte Gangmark Villmo; Korgen IL 39:39 (-4:24) 3:05 (-1:06) (3) 3:59 (-0:30) (7) 3:50 (-0:18) (3) 3:12 (-0:33) (4) 2:26 (-0:24) (7) 6:22 (-0:50) (3) 1:47 (-1:06) (8) 5:53 (-0:55) (4) 5:58 (-0:41) (3) 1:18 (-0:03) (2) 1:49 (-0:43) (21)
4 Inga Vatne; Mo O-klubb 40:26 (-5:11) 3:44 (-1:45) (10) 4:06 (-0:37) (8) 3:49 (-0:17) (2) 2:51 (-0:12) (2) 2:37 (-0:35) (10) 7:48 (-2:16) (10) 0:54 (-0:13) (3) 5:20 (-0:22) (2) 6:42 (-1:25) (6) 1:23 (-0:08) (3) 1:12 (-0:06) (7)
5 Hilde Sofie Hansen; Mo O-klubb 40:31 (-5:16) 3:26 (-1:27) (6) 3:30 (-0:01) (2) 4:46 (-1:14) (5) 4:16 (-1:37) (9) 2:04 (-0:02) (2) 6:06 (-0:34) (2) 1:34 (-0:53) (6) 5:53 (-0:55) (4) 6:04 (-0:47) (4) 1:37 (-0:22) (7) 1:15 (-0:09) (11)
6 Inger Lise Pettersen; Korgen IL 44:42 (-9:27) 3:13 (-1:14) (4) 3:49 (-0:20) (3) 6:44 (-3:12) (14) 5:29 (-2:50) (17) 2:02 (-0:00) (1) 6:36 (-1:04) (6) 1:41 (-1:00) (7) 4:58 (-0:00) (1) 5:57 (-0:40) (2) 3:03 (-1:48) (21) 1:10 (-0:04) (5)
7 Anne Urset; BUL-Tromsø 47:33 (-12:18) 3:45 (-1:46) (11) 3:55 (-0:26) (6) 7:08 (-3:36) (15) 3:26 (-0:47) (6) 2:25 (-0:23) (5) 7:43 (-2:11) (9) 2:00 (-1:19) (11) 5:26 (-0:28) (3) 8:46 (-3:29) (18) 1:43 (-0:28) (10) 1:16 (-0:10) (12)
8 Ann-Mari Midttun; Sørreisa O-lag 48:11 (-12:56) 3:50 (-1:51) (12) 4:39 (-1:10) (12) 7:22 (-3:50) (16) 3:22 (-0:43) (5) 2:28 (-0:26) (8) 8:23 (-2:51) (15) 0:59 (-0:18) (5) 6:40 (-1:42) (9) 7:27 (-2:10) (12) 1:49 (-0:34) (13) 1:12 (-0:06) (7)
9 Sissel Molund; Mo O-klubb 48:46 (-13:31) 4:20 (-2:21) (17) 4:42 (-1:13) (13) 6:04 (-2:32) (12) 3:54 (-1:15) (8) 3:06 (-1:04) (14) 7:49 (-2:17) (11) 2:27 (-1:46) (18) 6:18 (-1:20) (8) 7:17 (-2:00) (11) 1:42 (-0:27) (9) 1:07 (-0:01) (2)
10 Ingrid Jenvin Støen; Bodø og Omegn IL 49:47 (-14:32) 4:52 (-2:53) (20) 3:49 (-0:20) (3) 5:33 (-2:01) (10) 5:10 (-2:31) (15) 3:42 (-1:40) (19) 8:07 (-2:35) (13) 2:17 (-1:36) (17) 6:03 (-1:05) (7) 7:05 (-1:48) (10) 1:58 (-0:43) (18) 1:11 (-0:05) (6)
11 Marte Indregard; BUL-Tromsø 52:08 (-16:53) 3:40 (-1:41) (9) 5:06 (-1:37) (17) 9:58 (-6:26) (17) 4:58 (-2:19) (13) 2:46 (-0:44) (12) 6:56 (-1:24) (7) 0:47 (-0:06) (2) 7:19 (-2:21) (13) 7:49 (-2:32) (14) 1:36 (-0:21) (6) 1:13 (-0:07) (10)
12 Eli B. Helgesen; Sørreisa O-lag 54:04 (-18:49) 3:26 (-1:27) (6) 5:27 (-1:58) (19) 12:49 (-9:17) (21) 3:27 (-0:48) (7) 2:25 (-0:23) (5) 6:34 (-1:02) (5) 1:49 (-1:08) (9) 6:47 (-1:49) (11) 8:13 (-2:56) (15) 1:58 (-0:43) (18) 1:09 (-0:03) (4)
13 Katrine G. Johansen; Sørreisa O-lag 54:33 (-19:18) 4:01 (-2:02) (14) 4:54 (-1:25) (15) 5:25 (-1:53) (8) 4:32 (-1:53) (10) 2:28 (-0:26) (8) 8:20 (-2:48) (14) 2:11 (-1:30) (15) 12:35 (-7:37) (19) 7:02 (-1:45) (9) 1:49 (-0:34) (13) 1:16 (-0:10) (12)
14 Monika Løvøy; Nordreisa IL 55:26 (-20:11) 4:15 (-2:16) (16) 4:56 (-1:27) (16) 5:06 (-1:34) (7) 5:47 (-3:08) (19) 2:59 (-0:57) (13) 9:47 (-4:15) (20) 2:01 (-1:20) (12) 8:33 (-3:35) (17) 9:11 (-3:54) (19) 1:39 (-0:24) (8) 1:12 (-0:06) (7)
15 Merethe Rødum; BUL-Tromsø 56:04 (-20:49) 4:10 (-2:11) (15) 5:27 (-1:58) (19) 5:45 (-2:13) (11) 5:07 (-2:28) (14) 2:45 (-0:43) (11) 8:35 (-3:03) (18) 2:07 (-1:26) (14) 9:02 (-4:04) (18) 9:39 (-4:22) (20) 1:57 (-0:42) (16) 1:30 (-0:24) (18)
16 Halldis Valestrand; BUL-Tromsø 56:34 (-21:19) 4:51 (-2:52) (19) 4:31 (-1:02) (11) 6:36 (-3:04) (13) 8:24 (-5:45) (20) 3:21 (-1:19) (16) 7:28 (-1:56) (8) 2:11 (-1:30) (15) 7:42 (-2:44) (15) 8:21 (-3:04) (16) 1:45 (-0:30) (11) 1:24 (-0:18) (15)
17 Anna Heidi Sandelin; Nordreisa IL 56:53 (-21:38) 3:54 (-1:55) (13) 4:30 (-1:01) (10) 5:25 (-1:53) (8) 5:13 (-2:34) (16) 7:39 (-5:37) (20) 9:42 (-4:10) (19) 2:29 (-1:48) (19) 7:28 (-2:30) (14) 7:30 (-2:13) (13) 1:26 (-0:11) (4) 1:37 (-0:31) (19)
18 Ann Trude Mohus; Bodø og Omegn IL 57:50 (-22:35) 3:26 (-1:27) (6) 4:51 (-1:22) (14) 12:02 (-8:30) (19) 5:44 (-3:05) (18) 3:26 (-1:24) (17) 8:26 (-2:54) (17) 2:37 (-1:56) (20) 7:10 (-2:12) (12) 6:56 (-1:39) (7) 1:46 (-0:31) (12) 1:26 (-0:20) (16)
19 Ylva Fernros; Korgen IL 1:00:06 (-24:51) 3:04 (-1:05) (2) 4:08 (-0:39) (9) 4:46 (-1:14) (5) 4:34 (-1:55) (11) 3:06 (-1:04) (14) 7:52 (-2:20) (12) 0:57 (-0:16) (4) 21:23 (-16:25) (21) 7:01 (-1:44) (8) 1:57 (-0:42) (16) 1:18 (-0:12) (14)
20 Siri Løvlund; Nordreisa IL 1:02:03 (-26:48) 4:22 (-2:23) (18) 5:23 (-1:54) (18) 12:47 (-9:15) (20) 4:53 (-2:14) (12) 3:28 (-1:26) (18) 8:25 (-2:53) (16) 2:38 (-1:57) (21) 8:23 (-3:25) (16) 8:22 (-3:05) (17) 1:55 (-0:40) (15) 1:27 (-0:21) (17)
21 Gry Skogheim; BUL-Tromsø 1:26:37 (-51:22) 5:12 (-3:13) (21) 6:34 (-3:05) (21) 10:27 (-6:55) (18) 8:58 (-6:19) (21) 8:15 (-6:13) (21) 12:07 (-6:35) (21) 2:03 (-1:22) (13) 14:36 (-9:38) (20) 13:39 (-8:22) (21) 3:02 (-1:47) (20) 1:44 (-0:38) (20)



Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne