NNM Stafett

Lister pr. klasse
Lister pr. klubb

Resultatliste for klasse H 135-

Advarsel: Disse tidene er ikke nødvendigvis sammenlignbare. De ulike løperne har løpt forskjellige strekk siden dette er en stafett. Rangeringen er derfor ikke til å stole på
Disse tidene er bare lagt ut for at man skal kunne se strekktidene på stafetten
Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Tor Midttun; Sørreisa O-lag 30:20   1:55 (-0:31) (15) 3:21 (-0:33) (12) 1:57 (-0:25) (20) 4:03 (-0:38) (4) 3:20 (-0:54) (10) 2:03 (-0:05) (2) 3:25 (-0:16) (2) 0:40 (-0:01) (2) 1:46 (-0:00) (1) 5:32 (-0:34) (4) 1:16 (-0:00) (1) 1:02 (-0:10) (3)
2 Arvid Johansen; Sørreisa O-lag 33:40 (-3:20) 1:43 (-0:19) (9) 3:22 (-0:34) (14) 1:54 (-0:22) (17) 5:12 (-1:47) (10) 3:24 (-0:58) (11) 2:28 (-0:30) (15) 3:09 (-0:00) (1) 0:39 (-0:00) (1) 1:59 (-0:13) (2) 7:16 (-2:18) (18) 1:27 (-0:11) (7) 1:07 (-0:15) (7)
3 Roy Solbakk; Valnesfjord IL 35:00 (-4:40) 1:24 (-0:00) (1) 3:08 (-0:20) (4) 1:33 (-0:01) (2) 3:25 (-0:00) (1) 3:27 (-1:01) (12) 2:14 (-0:16) (10) 5:56 (-2:47) (16) 0:51 (-0:12) (15) 4:53 (-3:07) (9) 5:50 (-0:52) (6) 1:16 (-0:00) (1) 1:03 (-0:11) (4)
4 Geir Hugo Nilssen; Bardu IL 36:16 (-5:56) 1:36 (-0:12) (4) 3:12 (-0:24) (5) 1:37 (-0:05) (6) 4:04 (-0:39) (5) 3:10 (-0:44) (7) 2:09 (-0:11) (5) 5:31 (-2:22) (11) 2:31 (-1:52) (27) 5:08 (-3:22) (11) 5:00 (-0:02) (2) 1:18 (-0:02) (4) 1:00 (-0:08) (2)
5 Hans-Martin Vaeng; Sørreisa O-lag 36:47 (-6:27) 1:35 (-0:11) (3) 3:07 (-0:19) (3) 1:38 (-0:06) (7) 6:47 (-3:22) (18) 2:26 (-0:00) (1) 1:58 (-0:00) (1) 5:20 (-2:11) (10) 1:31 (-0:52) (20) 4:45 (-2:59) (8) 5:06 (-0:08) (3) 1:22 (-0:06) (5) 1:12 (-0:20) (11)
6 Carl B. Bjørseth; Bodø og Omegn IL 37:09 (-6:49) 1:45 (-0:21) (11) 3:37 (-0:49) (16) 1:55 (-0:23) (18) 5:05 (-1:40) (9) 4:37 (-2:11) (21) 2:54 (-0:56) (20) 3:50 (-0:41) (5) 0:48 (-0:09) (10) 2:08 (-0:22) (4) 7:01 (-2:03) (15) 2:08 (-0:52) (26) 1:21 (-0:29) (20)
7 Tom Sandberg; Mo O-klubb 38:14 (-7:54) 1:37 (-0:13) (5) 2:48 (-0:00) (1) 1:33 (-0:01) (2) 6:49 (-3:24) (19) 3:18 (-0:52) (8) 2:17 (-0:19) (12) 5:44 (-2:35) (13) 1:50 (-1:11) (24) 5:11 (-3:25) (13) 4:58 (-0:00) (1) 1:17 (-0:01) (3) 0:52 (-0:00) (1)
8 Nils Nymo; Mellembygd IL 38:23 (-8:03) 2:29 (-1:05) (25) 3:18 (-0:30) (11) 1:38 (-0:06) (7) 4:25 (-1:00) (8) 2:54 (-0:28) (3) 2:12 (-0:14) (7) 6:30 (-3:21) (18) 0:46 (-0:07) (7) 4:53 (-3:07) (9) 6:20 (-1:22) (12) 1:45 (-0:29) (18) 1:13 (-0:21) (13)
9 Jan-Hugo Johnsen; Bjerkvik IF 38:51 (-8:31) 1:34 (-0:10) (2) 3:14 (-0:26) (7) 1:49 (-0:17) (14) 5:39 (-2:14) (14) 2:48 (-0:22) (2) 2:16 (-0:18) (11) 6:46 (-3:37) (19) 0:48 (-0:09) (10) 5:14 (-3:28) (14) 5:58 (-1:00) (10) 1:27 (-0:11) (7) 1:18 (-0:26) (16)
10 Frank Vidar Hansen; Sørreisa O-lag 39:03 (-8:43) 1:38 (-0:14) (6) 3:13 (-0:25) (6) 1:35 (-0:03) (4) 5:30 (-2:05) (11) 3:51 (-1:25) (15) 2:03 (-0:05) (2) 5:44 (-2:35) (13) 1:45 (-1:06) (23) 5:17 (-3:31) (16) 5:53 (-0:55) (8) 1:24 (-0:08) (6) 1:10 (-0:18) (10)
10 Jan A. Eriksen; Sørreisa O-lag 39:03 (-8:43) 1:59 (-0:35) (17) 3:16 (-0:28) (9) 1:38 (-0:06) (7) 3:33 (-0:08) (2) 3:19 (-0:53) (9) 2:35 (-0:37) (17) 6:00 (-2:51) (17) 1:01 (-0:22) (18) 5:32 (-3:46) (18) 7:37 (-2:39) (21) 1:27 (-0:11) (7) 1:06 (-0:14) (5)
12 Marit Walle Moberg; Bardu IL 39:21 (-9:01) 2:13 (-0:49) (22) 4:10 (-1:22) (24) 2:17 (-0:45) (27) 5:34 (-2:09) (13) 4:01 (-1:35) (17) 2:59 (-1:01) (22) 4:19 (-1:10) (8) 0:50 (-0:11) (13) 2:06 (-0:20) (3) 7:37 (-2:39) (21) 1:50 (-0:34) (20) 1:25 (-0:33) (22)
13 Arnulf Villmo; Korgen IL 39:38 (-9:18) 1:46 (-0:22) (12) 3:16 (-0:28) (9) 1:49 (-0:17) (14) 3:57 (-0:32) (3) 3:28 (-1:02) (13) 2:20 (-0:22) (13) 7:14 (-4:05) (21) 0:48 (-0:09) (10) 6:00 (-4:14) (20) 6:04 (-1:06) (11) 1:38 (-0:22) (16) 1:18 (-0:26) (16)
14 Trond Sandelin; Nordreisa IL 40:46 (-10:26) 2:03 (-0:39) (19) 3:57 (-1:09) (22) 1:36 (-0:04) (5) 4:15 (-0:50) (6) 3:08 (-0:42) (5) 2:27 (-0:29) (14) 7:34 (-4:25) (23) 1:21 (-0:42) (19) 5:44 (-3:58) (19) 5:45 (-0:47) (5) 1:35 (-0:19) (11) 1:21 (-0:29) (20)
14 Dag Skogan; Valnesfjord IL 40:46 (-10:26) 2:18 (-0:54) (23) 5:34 (-2:46) (26) 2:06 (-0:34) (23) 8:14 (-4:49) (21) 4:00 (-1:34) (16) 2:33 (-0:35) (16) 3:25 (-0:16) (2) 0:41 (-0:02) (3) 2:10 (-0:24) (5) 7:00 (-2:02) (14) 1:31 (-0:15) (10) 1:14 (-0:22) (14)
16 Anders Kure; Bodø og Omegn IL 42:13 (-11:53) 1:41 (-0:17) (7) 3:24 (-0:36) (15) 1:44 (-0:12) (11) 5:33 (-2:08) (12) 3:04 (-0:38) (4) 2:12 (-0:14) (7) 7:41 (-4:32) (24) 0:46 (-0:07) (7) 6:42 (-4:56) (23) 6:20 (-1:22) (12) 1:37 (-0:21) (14) 1:29 (-0:37) (24)
17 Per S. Rekkedal; Bodø og Omegn IL 43:21 (-13:01) 1:50 (-0:26) (13) 3:01 (-0:13) (2) 1:32 (-0:00) (1) 9:11 (-5:46) (22) 3:08 (-0:42) (5) 2:13 (-0:15) (9) 5:33 (-2:24) (12) 1:42 (-1:03) (22) 5:14 (-3:28) (14) 7:13 (-2:15) (17) 1:36 (-0:20) (12) 1:08 (-0:16) (8)
18 Gunnar Rabben; Valnesfjord IL 43:52 (-13:32) 2:09 (-0:45) (20) 3:21 (-0:33) (12) 1:38 (-0:06) (7) 4:20 (-0:55) (7) 4:56 (-2:30) (25) 2:05 (-0:07) (4) 5:46 (-2:37) (15) 1:36 (-0:57) (21) 6:48 (-5:02) (25) 8:08 (-3:10) (25) 1:50 (-0:34) (20) 1:15 (-0:23) (15)
19 Jan Løvlund; Nordreisa IL 48:10 (-17:50) 1:42 (-0:18) (8) 3:14 (-0:26) (7) 1:47 (-0:15) (12) 9:38 (-6:13) (23) 4:27 (-2:01) (20) 2:53 (-0:55) (18) 8:17 (-5:08) (27) 0:57 (-0:18) (17) 6:40 (-4:54) (22) 5:51 (-0:53) (7) 1:36 (-0:20) (12) 1:08 (-0:16) (8)
20 Edvin Berg; Bodø og Omegn IL 49:13 (-18:53) 1:52 (-0:28) (14) 4:00 (-1:12) (23) 2:04 (-0:32) (22) 5:55 (-2:30) (15) 5:01 (-2:35) (26) 3:31 (-1:33) (26) 8:01 (-4:52) (26) 0:47 (-0:08) (9) 6:44 (-4:58) (24) 8:00 (-3:02) (24) 1:58 (-0:42) (23) 1:20 (-0:28) (19)
21 Bjørn-Hugo Myrvang; Bjerkvik IF 49:50 (-19:30) 2:11 (-0:47) (21) 4:25 (-1:37) (25) 2:23 (-0:51) (28) 10:29 (-7:04) (25) 6:09 (-3:43) (28) 3:04 (-1:06) (24) 4:19 (-1:10) (8) 0:50 (-0:11) (13) 2:26 (-0:40) (6) 9:51 (-4:53) (28) 2:07 (-0:51) (25) 1:36 (-0:44) (28)
22 Jakob Skaland; Nordreisa IL 50:11 (-19:51) 2:02 (-0:38) (18) 3:56 (-1:08) (21) 2:06 (-0:34) (23) 12:48 (-9:23) (26) 4:40 (-2:14) (22) 3:19 (-1:21) (25) 4:11 (-1:02) (7) 0:43 (-0:04) (4) 5:08 (-3:22) (11) 7:11 (-2:13) (16) 2:36 (-1:20) (28) 1:31 (-0:39) (26)
23 Eivind Sommerseth; Bodø og Omegn IL 50:26 (-20:06) 7:19 (-5:55) (28) 3:44 (-0:56) (18) 2:03 (-0:31) (21) 6:19 (-2:54) (17) 4:40 (-2:14) (22) 6:28 (-4:30) (28) 3:57 (-0:48) (6) 0:44 (-0:05) (5) 2:40 (-0:54) (7) 8:31 (-3:33) (26) 2:32 (-1:16) (27) 1:29 (-0:37) (24)
24 Arne Håpnes; Korgen IL 54:02 (-23:42) 3:49 (-2:25) (26) 3:47 (-0:59) (20) 2:11 (-0:39) (26) 9:46 (-6:21) (24) 3:39 (-1:13) (14) 4:56 (-2:58) (27) 3:46 (-0:37) (4) 0:45 (-0:06) (6) 10:26 (-8:40) (28) 7:44 (-2:46) (23) 1:47 (-0:31) (19) 1:26 (-0:34) (23)
25 Åge Mohus; Bodø og Omegn IL 57:45 (-27:25) 6:55 (-5:31) (27) 3:46 (-0:58) (19) 1:55 (-0:23) (18) 7:01 (-3:36) (20) 4:43 (-2:17) (24) 2:53 (-0:55) (18) 7:41 (-4:32) (24) 2:37 (-1:58) (28) 8:05 (-6:19) (26) 8:39 (-3:41) (27) 1:58 (-0:42) (23) 1:32 (-0:40) (27)
26 Asgaut Løkse; Sørreisa O-lag 58:10 (-27:50) 1:43 (-0:19) (9) 3:37 (-0:49) (16) 1:47 (-0:15) (12) 21:26 (-18:01) (28) 4:10 (-1:44) (19) 3:00 (-1:02) (23) 7:15 (-4:06) (22) 0:53 (-0:14) (16) 5:25 (-3:39) (17) 5:55 (-0:57) (9) 1:53 (-0:37) (22) 1:06 (-0:14) (5)
27 Charleif Pedersen; Bjerkvik IF 1:00:53 (-30:33) 1:57 (-0:33) (16) 8:12 (-5:24) (27) 1:50 (-0:18) (16) 16:50 (-13:25) (27) 4:08 (-1:42) (18) 2:09 (-0:11) (5) 7:03 (-3:54) (20) 2:09 (-1:30) (26) 6:08 (-4:22) (21) 7:36 (-2:38) (20) 1:39 (-0:23) (17) 1:12 (-0:20) (11)
28 Åge Brendmo; Korgen IL 1:03:26 (-33:06) 2:25 (-1:01) (24) 12:50 (-10:02) (28) 2:08 (-0:36) (25) 6:13 (-2:48) (16) 6:00 (-3:34) (27) 2:56 (-0:58) (21) 8:39 (-5:30) (28) 2:07 (-1:28) (25) 9:42 (-7:56) (27) 7:31 (-2:33) (19) 1:37 (-0:21) (14) 1:18 (-0:26) (16)
DSQ Gunnar Brattli; Mo O-klubb
DSQ Jan Kåre Vatne; Mo O-klubb



Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne