NNM Stafett

Lister pr. klasse
Lister pr. klubb

Resultatliste for klasse H 15-

Advarsel: Disse tidene er ikke nødvendigvis sammenlignbare. De ulike løperne har løpt forskjellige strekk siden dette er en stafett. Rangeringen er derfor ikke til å stole på
Disse tidene er bare lagt ut for at man skal kunne se strekktidene på stafetten
Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
1 Karl Gunnar Skjønsfjell; Nordreisa IL 34:08   1:52 (-0:00) (1) 3:00 (-1:12) (15) 1:58 (-0:00) (1) 2:22 (-0:19) (6) 1:01 (-0:02) (3) 1:27 (-0:04) (2) 1:58 (-0:25) (2) 1:20 (-0:13) (4) 4:23 (-0:07) (2) 1:02 (-0:35) (7) 3:31 (-0:11) (2) 1:08 (-0:02) (2) 0:53 (-0:00) (1) 2:20 (-0:05) (2) 2:07 (-0:58) (13) 1:56 (-0:00) (1) 1:02 (-0:00) (1) 0:48 (-0:00) (1)
2 Stig Løvlund; Nordreisa IL 35:33 (-1:25) 1:54 (-0:02) (2) 2:14 (-0:26) (7) 2:22 (-0:24) (9) 2:32 (-0:29) (9) 0:59 (-0:00) (1) 1:32 (-0:09) (3) 1:58 (-0:25) (2) 1:17 (-0:10) (2) 4:39 (-0:23) (4) 1:20 (-0:53) (9) 3:43 (-0:23) (4) 1:06 (-0:00) (1) 1:12 (-0:19) (8) 2:51 (-0:36) (4) 1:42 (-0:33) (8) 2:08 (-0:12) (3) 1:06 (-0:04) (3) 0:58 (-0:10) (12)
3 Gjermund Hanssen; BUL-Tromsø 35:38 (-1:30) 1:55 (-0:03) (3) 1:48 (-0:00) (1) 2:10 (-0:12) (6) 2:03 (-0:00) (1) 0:59 (-0:00) (1) 1:23 (-0:00) (1) 1:33 (-0:00) (1) 1:07 (-0:00) (1) 4:16 (-0:00) (1) 1:26 (-0:59) (11) 3:20 (-0:00) (1) 1:21 (-0:15) (5) 1:02 (-0:09) (3) 5:41 (-3:26) (19) 1:24 (-0:15) (3) 2:07 (-0:11) (2) 1:06 (-0:04) (3) 0:57 (-0:09) (9)
4 Arild Hegreberg; Bodø og Omegn IL 36:22 (-2:14) 2:16 (-0:24) (10) 2:06 (-0:18) (4) 2:25 (-0:27) (11) 2:06 (-0:03) (2) 1:01 (-0:02) (3) 1:44 (-0:21) (12) 1:58 (-0:25) (2) 1:28 (-0:21) (8) 4:44 (-0:28) (5) 1:33 (-1:06) (17) 3:43 (-0:23) (4) 1:14 (-0:08) (3) 1:15 (-0:22) (10) 2:49 (-0:34) (3) 1:46 (-0:37) (9) 2:15 (-0:19) (6) 1:02 (-0:00) (1) 0:57 (-0:09) (9)
5 Thomas Frost; Nordreisa IL 38:09 (-4:01) 2:17 (-0:25) (11) 3:43 (-1:55) (21) 2:05 (-0:07) (2) 3:27 (-1:24) (20) 1:19 (-0:20) (9) 1:40 (-0:17) (8) 2:05 (-0:32) (5) 1:21 (-0:14) (6) 4:58 (-0:42) (7) 0:34 (-0:07) (3) 3:40 (-0:20) (3) 1:16 (-0:10) (4) 1:06 (-0:13) (4) 3:08 (-0:53) (9) 1:09 (-0:00) (1) 2:14 (-0:18) (5) 1:11 (-0:09) (8) 0:56 (-0:08) (5)
6 Ole Andre Helgaas; BUL-Tromsø 38:22 (-4:14) 2:21 (-0:29) (14) 2:32 (-0:44) (8) 2:47 (-0:49) (12) 2:36 (-0:33) (10) 1:22 (-0:23) (10) 1:41 (-0:18) (9) 2:24 (-0:51) (13) 1:18 (-0:11) (3) 5:29 (-1:13) (9) 0:33 (-0:06) (2) 4:11 (-0:51) (6) 1:30 (-0:24) (10) 1:09 (-0:16) (5) 2:15 (-0:00) (1) 1:53 (-0:44) (10) 2:09 (-0:13) (4) 1:19 (-0:17) (15) 0:53 (-0:05) (3)
7 Jonny I Hansen; BUL-Tromsø 40:31 (-6:23) 2:19 (-0:27) (13) 2:12 (-0:24) (6) 2:48 (-0:50) (13) 2:41 (-0:38) (13) 1:16 (-0:17) (8) 1:50 (-0:27) (14) 2:24 (-0:51) (13) 1:47 (-0:40) (13) 4:46 (-0:30) (6) 1:28 (-1:01) (13) 4:39 (-1:19) (9) 1:28 (-0:22) (9) 1:17 (-0:24) (11) 2:55 (-0:40) (6) 2:11 (-1:02) (15) 2:19 (-0:23) (9) 1:15 (-0:13) (12) 0:56 (-0:08) (5)
8 Thomas Brikselli; Alta O-lag 42:24 (-8:16) 1:57 (-0:05) (4) 2:09 (-0:21) (5) 2:06 (-0:08) (4) 3:03 (-1:00) (16) 1:04 (-0:05) (6) 1:43 (-0:20) (11) 2:31 (-0:58) (17) 1:34 (-0:27) (10) 6:04 (-1:48) (16) 1:27 (-1:00) (12) 5:04 (-1:44) (15) 1:26 (-0:20) (8) 1:50 (-0:57) (21) 2:54 (-0:39) (5) 2:15 (-1:06) (16) 3:02 (-1:06) (20) 1:11 (-0:09) (8) 1:04 (-0:16) (18)
9 Ole Morten Wie; Mo O-klubb 43:04 (-8:56) 2:45 (-0:53) (19) 2:34 (-0:46) (9) 2:50 (-0:52) (15) 2:22 (-0:19) (6) 1:23 (-0:24) (11) 1:58 (-0:35) (16) 2:16 (-0:43) (9) 1:41 (-0:34) (11) 6:07 (-1:51) (17) 1:29 (-1:02) (14) 4:45 (-1:25) (10) 1:45 (-0:39) (15) 1:09 (-0:16) (5) 3:47 (-1:32) (12) 1:34 (-0:25) (4) 2:18 (-0:22) (8) 1:17 (-0:15) (14) 1:04 (-0:16) (18)
10 Kristian Rødum; BUL-Tromsø 43:39 (-9:31) 2:07 (-0:15) (8) 2:55 (-1:07) (12) 2:21 (-0:23) (8) 2:17 (-0:14) (4) 1:25 (-0:26) (13) 1:42 (-0:19) (10) 2:07 (-0:34) (6) 1:26 (-0:19) (7) 5:57 (-1:41) (12) 0:57 (-0:30) (6) 4:46 (-1:26) (11) 1:24 (-0:18) (7) 1:28 (-0:35) (15) 3:57 (-1:42) (14) 4:24 (-3:15) (21) 2:20 (-0:24) (10) 1:10 (-0:08) (7) 0:56 (-0:08) (5)
11 Lars Flydal; BUL-Tromsø 44:11 (-10:03) 2:11 (-0:19) (9) 3:31 (-1:43) (20) 2:10 (-0:12) (6) 2:15 (-0:12) (3) 2:21 (-1:22) (20) 1:39 (-0:16) (6) 2:19 (-0:46) (10) 1:20 (-0:13) (4) 5:37 (-1:21) (10) 1:25 (-0:58) (10) 4:48 (-1:28) (12) 1:31 (-0:25) (11) 0:54 (-0:01) (2) 6:21 (-4:06) (20) 1:14 (-0:05) (2) 2:36 (-0:40) (14) 1:06 (-0:04) (3) 0:53 (-0:05) (3)
12 Børge Harvey; BUL-Tromsø 45:45 (-11:37) 2:00 (-0:08) (6) 2:01 (-0:13) (2) 2:05 (-0:07) (2) 3:05 (-1:02) (17) 1:02 (-0:03) (5) 1:36 (-0:13) (4) 2:07 (-0:34) (6) 7:53 (-6:46) (21) 4:30 (-0:14) (3) 1:19 (-0:52) (8) 4:11 (-0:51) (6) 1:22 (-0:16) (6) 1:23 (-0:30) (13) 4:58 (-2:43) (16) 1:35 (-0:26) (5) 2:31 (-0:35) (12) 1:08 (-0:06) (6) 0:59 (-0:11) (14)
13 Atle Iversen; BUL-Tromsø 46:40 (-12:32) 2:38 (-0:46) (17) 2:46 (-0:58) (11) 3:24 (-1:26) (19) 3:12 (-1:09) (19) 1:32 (-0:33) (15) 2:04 (-0:41) (18) 2:19 (-0:46) (10) 1:55 (-0:48) (16) 5:59 (-1:43) (15) 0:50 (-0:23) (5) 4:30 (-1:10) (8) 2:01 (-0:55) (19) 1:44 (-0:51) (19) 4:39 (-2:24) (15) 1:35 (-0:26) (5) 2:58 (-1:02) (19) 1:35 (-0:33) (17) 0:59 (-0:11) (14)
14 Anders Beyer Brattli; Mo O-klubb 47:15 (-13:07) 2:04 (-0:12) (7) 3:12 (-1:24) (18) 2:48 (-0:50) (13) 2:53 (-0:50) (15) 1:33 (-0:34) (16) 2:21 (-0:58) (21) 3:04 (-1:31) (20) 1:49 (-0:42) (14) 5:58 (-1:42) (13) 1:29 (-1:02) (14) 5:50 (-2:30) (20) 1:57 (-0:51) (17) 1:33 (-0:40) (16) 3:48 (-1:33) (13) 2:09 (-1:00) (14) 2:36 (-0:40) (14) 1:15 (-0:13) (12) 0:56 (-0:08) (5)
15 Yngvar Larsen; Storsteinnes IL 47:22 (-13:14) 1:59 (-0:07) (5) 2:05 (-0:17) (3) 2:06 (-0:08) (4) 3:07 (-1:04) (18) 1:06 (-0:07) (7) 1:44 (-0:21) (12) 2:36 (-1:03) (18) 1:33 (-0:26) (9) 5:05 (-0:49) (8) 1:32 (-1:05) (16) 11:10 (-7:50) (21) 1:41 (-0:35) (12) 1:21 (-0:28) (12) 3:29 (-1:14) (11) 1:53 (-0:44) (10) 2:33 (-0:37) (13) 1:24 (-0:22) (16) 0:58 (-0:10) (12)
16 Rickard Bakkehaug; Alta O-lag 47:50 (-13:42) 2:36 (-0:44) (15) 3:16 (-1:28) (19) 3:59 (-2:01) (21) 2:25 (-0:22) (8) 4:46 (-3:47) (21) 1:38 (-0:15) (5) 2:15 (-0:42) (8) 2:16 (-1:09) (19) 6:16 (-2:00) (19) 0:41 (-0:14) (4) 4:57 (-1:37) (14) 1:43 (-0:37) (14) 1:11 (-0:18) (7) 3:02 (-0:47) (8) 2:21 (-1:12) (17) 2:17 (-0:21) (7) 1:12 (-0:10) (10) 0:59 (-0:11) (14)
17 Hans Eidnes; Harstad O-lag 48:38 (-14:30) 2:43 (-0:51) (18) 2:36 (-0:48) (10) 3:07 (-1:09) (18) 2:18 (-0:15) (5) 1:23 (-0:24) (11) 2:13 (-0:50) (19) 2:25 (-0:52) (15) 1:57 (-0:50) (17) 6:08 (-1:52) (18) 1:53 (-1:26) (21) 5:15 (-1:55) (17) 1:46 (-0:40) (16) 1:14 (-0:21) (9) 5:09 (-2:54) (17) 3:16 (-2:07) (18) 2:27 (-0:31) (11) 1:39 (-0:37) (19) 1:09 (-0:21) (20)
18 Nils Petter Rundhaug; Mo O-klubb 48:56 (-14:48) 3:11 (-1:19) (21) 2:58 (-1:10) (14) 3:06 (-1:08) (17) 2:50 (-0:47) (14) 1:46 (-0:47) (19) 1:39 (-0:16) (6) 2:23 (-0:50) (12) 2:07 (-1:00) (18) 5:38 (-1:22) (11) 1:36 (-1:09) (18) 5:45 (-2:25) (18) 1:57 (-0:51) (17) 1:45 (-0:52) (20) 3:11 (-0:56) (10) 3:37 (-2:28) (20) 2:42 (-0:46) (17) 1:53 (-0:51) (20) 0:52 (-0:04) (2)
19 Andreas Westgaard; Alta O-lag 53:41 (-19:33) 3:06 (-1:14) (20) 2:56 (-1:08) (13) 3:37 (-1:39) (20) 2:38 (-0:35) (12) 1:25 (-0:26) (13) 1:55 (-0:32) (15) 2:29 (-0:56) (16) 1:52 (-0:45) (15) 5:58 (-1:42) (13) 1:43 (-1:16) (20) 5:49 (-2:29) (19) 1:42 (-0:36) (13) 1:39 (-0:46) (17) 9:09 (-6:54) (21) 1:39 (-0:30) (7) 2:53 (-0:57) (18) 2:08 (-1:06) (21) 1:03 (-0:15) (17)
20 Erlend Eggestad; Bodø og Omegn IL 55:44 (-21:36) 2:18 (-0:26) (12) 3:01 (-1:13) (16) 2:24 (-0:26) (10) 4:23 (-2:20) (21) 1:37 (-0:38) (17) 2:16 (-0:53) (20) 2:48 (-1:15) (19) 7:41 (-6:34) (20) 6:50 (-2:34) (20) 1:38 (-1:11) (19) 5:12 (-1:52) (16) 2:03 (-0:57) (20) 1:40 (-0:47) (18) 2:55 (-0:40) (6) 3:16 (-2:07) (18) 3:31 (-1:35) (21) 1:14 (-0:12) (11) 0:57 (-0:09) (9)
21 Leif Magne Eggestad; Bodø og Omegn IL 1:00:54 (-26:46) 2:36 (-0:44) (15) 3:04 (-1:16) (17) 2:57 (-0:59) (16) 2:36 (-0:33) (10) 1:43 (-0:44) (18) 2:01 (-0:38) (17) 13:15 (-11:42) (21) 1:41 (-0:34) (11) 7:14 (-2:58) (21) 0:27 (-0:00) (1) 4:49 (-1:29) (13) 4:25 (-3:19) (21) 1:27 (-0:34) (14) 5:12 (-2:57) (18) 2:00 (-0:51) (12) 2:36 (-0:40) (14) 1:37 (-0:35) (18) 1:14 (-0:26) (21)



Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne