Nordnorsk Mesterskap

Lister pr. klasse
Lister pr. klubb

Resultatliste for klasse D17C

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Anna Heidi Sandelin; Nordreisa IL 19:28   1:18 (-0:00) (1) 2:40 (-0:11) (2) 1:55 (-0:00) (1) 3:47 (-0:13) (2) 1:34 (-0:00) (1) 3:04 (-0:00) (1) 3:29 (-0:28) (2) 1:22 (-0:13) (4) 0:19 (-0:02) (3)
2 Heidi Gunnberg; Sørreisa O-lag 21:18 (-1:50) 1:18 (-0:00) (1) 2:40 (-0:11) (2) 2:19 (-0:24) (2) 3:54 (-0:20) (3) 1:52 (-0:18) (2) 4:43 (-1:39) (5) 3:01 (-0:00) (1) 1:13 (-0:04) (2) 0:18 (-0:01) (2)
3 Solfrid Eidnes; Harstad O-lag 27:54 (-8:26) 2:25 (-1:07) (6) 3:28 (-0:59) (4) 2:39 (-0:44) (4) 3:34 (-0:00) (1) 2:09 (-0:35) (4) 3:36 (-0:32) (2) 8:22 (-5:21) (6) 1:17 (-0:08) (3) 0:24 (-0:07) (4)
4 Nina Johnsen; Bjerkvik IF 28:32 (-9:04) 1:33 (-0:15) (3) 2:29 (-0:00) (1) 7:22 (-5:27) (6) 4:09 (-0:35) (4) 2:09 (-0:35) (4) 4:41 (-1:37) (4) 4:04 (-1:03) (3) 1:39 (-0:30) (6) 0:26 (-0:09) (5)
5 Monika Løvøy; Nordreisa IL 29:51 (-10:23) 1:38 (-0:20) (4) 8:11 (-5:42) (6) 2:25 (-0:30) (3) 4:57 (-1:23) (5) 2:00 (-0:26) (3) 4:29 (-1:25) (3) 4:45 (-1:44) (4) 1:09 (-0:00) (1) 0:17 (-0:00) (1)
6 Gry Skogheim; BUL-Tromsø 36:10 (-16:42) 2:08 (-0:50) (5) 3:52 (-1:23) (5) 3:27 (-1:32) (5) 10:17 (-6:43) (6) 3:01 (-1:27) (6) 6:18 (-3:14) (6) 5:06 (-2:05) (5) 1:34 (-0:25) (5) 0:27 (-0:10) (6)



Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne