Nordnorsk Mesterskap

Lister pr. klasse
Lister pr. klubb

Resultatliste for klasse D21-

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
1 Randi Hole Salamonsen; Bodø og Omegn IL 1:10:14   4:10 (-0:00) (1) 10:40 (-1:09) (3) 3:06 (-0:06) (2) 19:34 (-0:53) (2) 3:24 (-0:00) (1) 5:26 (-0:00) (1) 10:39 (-1:21) (2) 1:32 (-0:05) (3) 3:44 (-0:26) (3) 2:14 (-0:00) (1) 1:58 (-0:13) (2) 2:32 (-0:00) (1) 0:58 (-0:13) (2) 0:17 (-0:00) (1) 0:00 (-0:21) (1)
2 Marte Indregard; BUL-Tromsø 1:15:32 (-5:18) 5:22 (-1:12) (2) 11:43 (-2:12) (4) 3:48 (-0:48) (3) 18:41 (-0:00) (1) 3:28 (-0:04) (2) 6:22 (-0:56) (2) 9:18 (-0:00) (1) 1:47 (-0:20) (4) 6:13 (-2:55) (5) 2:26 (-0:12) (2) 1:45 (-0:00) (1) 2:53 (-0:21) (2) 0:45 (-0:00) (1) 0:40 (-0:23) (5) 0:21 (-0:00) (1)
3 Anne Urset; BUL-Tromsø 1:30:39 (-20:25) 9:53 (-5:43) (4) 10:37 (-1:06) (2) 3:59 (-0:59) (4) 30:31 (-11:50) (4) 4:24 (-1:00) (4) 6:22 (-0:56) (2) 10:43 (-1:25) (3) 1:29 (-0:02) (2) 3:34 (-0:16) (2) 2:27 (-0:13) (3) 2:02 (-0:17) (3) 3:07 (-0:35) (3) 1:11 (-0:26) (4) 0:20 (-0:03) (3) 0:00 (-0:21) (1)
4 Arntraut Gøtsch; BUL-Tromsø 1:35:07 (-24:53) 15:38 (-11:28) (5) 9:31 (-0:00) (1) 3:00 (-0:00) (1) 21:48 (-3:07) (3) 4:17 (-0:53) (3) 10:33 (-5:07) (5) 12:42 (-3:24) (4) 1:27 (-0:00) (1) 3:18 (-0:00) (1) 5:33 (-3:19) (4) 2:21 (-0:36) (4) 3:31 (-0:59) (4) 1:09 (-0:24) (3) 0:19 (-0:02) (2) 0:00 (-0:21) (1)
5 Siri Løvlund; Nordreisa IL 2:27:15 (-1:17:01) 7:03 (-2:53) (3) 15:13 (-5:42) (5) 6:18 (-3:18) (5) 47:37 (-28:56) (5) 7:23 (-3:59) (5) 9:33 (-4:07) (4) 28:24 (-19:06) (5) 2:47 (-1:20) (5) 5:55 (-2:37) (4) 6:44 (-4:30) (5) 3:10 (-1:25) (5) 5:14 (-2:42) (5) 1:26 (-0:41) (5) 0:28 (-0:11) (4) 0:00 (-0:21) (1)
DSQ Randi Marie Mohus; NTNUI



Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne