Nordnorsk Mesterskap

Lister pr. klasse
Lister pr. klubb

Resultatliste for klasse H15-16

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Espen Olsen; Olderskog IL
1 Kay Arne Nordmo Ingdal; Mellembygd IL 45:40   4:05 (-0:00) (1) 4:59 (-0:00) (1) 9:26 (-3:21) (5) 1:58 (-0:00) (1) 12:49 (-1:14) (3) 6:41 (-1:54) (4) 1:23 (-0:08) (4) 0:57 (-0:00) (1) 2:24 (-0:00) (1) 0:46 (-0:03) (2) 0:12 (-0:00) (1) 0:00 (-0:00) (1)
2 Knut L. Nilssen; Sørreisa O-lag 50:30 (-4:50) 5:03 (-0:58) (3) 6:58 (-1:59) (5) 10:00 (-3:55) (6) 2:57 (-0:59) (5) 12:48 (-1:13) (2) 4:51 (-0:04) (2) 1:18 (-0:03) (3) 1:38 (-0:41) (6) 3:47 (-1:23) (6) 0:55 (-0:12) (4) 0:15 (-0:03) (4) 0:00 (-0:00) (1)
3 Thomas Johnsen; Bjerkvik IF 53:49 (-8:09) 7:12 (-3:07) (5) 6:17 (-1:18) (2) 6:32 (-0:27) (2) 2:56 (-0:58) (4) 13:53 (-2:18) (4) 8:24 (-3:37) (6) 1:35 (-0:20) (5) 2:02 (-1:05) (7) 3:49 (-1:25) (7) 0:56 (-0:13) (6) 0:13 (-0:01) (2) 0:00 (-0:00) (1)
4 Simen Sandvik; BUL-Tromsø 55:59 (-10:19) 9:09 (-5:04) (6) 6:24 (-1:25) (3) 6:37 (-0:32) (3) 2:54 (-0:56) (3) 13:55 (-2:20) (5) 8:10 (-3:23) (5) 1:36 (-0:21) (6) 2:06 (-1:09) (8) 3:56 (-1:32) (8) 0:54 (-0:11) (3) 0:18 (-0:06) (8) 0:00 (-0:00) (1)
5 Sindre Pedersen; Alta O-lag 1:04:43 (-19:03) 18:31 (-14:26) (8) 8:22 (-3:23) (6) 12:24 (-6:19) (7) 2:50 (-0:52) (2) 11:35 (-0:00) (1) 4:47 (-0:00) (1) 1:15 (-0:00) (1) 0:57 (-0:00) (1) 2:53 (-0:29) (3) 0:55 (-0:12) (4) 0:14 (-0:02) (3) 0:00 (-0:00) (1)
6 Bård Bakkehaug; Alta O-lag 1:06:01 (-20:21) 4:30 (-0:25) (2) 6:49 (-1:50) (4) 6:05 (-0:00) (1) 3:18 (-1:20) (6) 32:53 (-21:18) (7) 6:10 (-1:23) (3) 1:17 (-0:02) (2) 1:24 (-0:27) (5) 2:37 (-0:13) (2) 0:43 (-0:00) (1) 0:15 (-0:03) (4) 0:00 (-0:00) (1)
7 Kristoffer Rundhaug; Mo O-klubb 1:18:37 (-32:57) 11:56 (-7:51) (7) 11:20 (-6:21) (8) 7:56 (-1:51) (4) 3:35 (-1:37) (7) 26:32 (-14:57) (6) 9:01 (-4:14) (7) 1:47 (-0:32) (7) 1:15 (-0:18) (4) 3:28 (-1:04) (4) 1:31 (-0:48) (7) 0:16 (-0:04) (7) 0:00 (-0:00) (1)
8 Simon Myrvang; Bjerkvik IF 1:26:35 (-40:55) 5:57 (-1:52) (4) 10:16 (-5:17) (7) 12:37 (-6:32) (8) 3:47 (-1:49) (8) 36:45 (-25:10) (8) 9:02 (-4:15) (8) 1:47 (-0:32) (7) 1:05 (-0:08) (3) 3:30 (-1:06) (5) 1:34 (-0:51) (8) 0:15 (-0:03) (4) 0:00 (-0:00) (1)
DSQ Anders J. Valestrand; BUL-Tromsø
DSQ Knut Bredesen; Neverfjord il



Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne