Nordnorsk Mesterskap

Lister pr. klasse
Lister pr. klubb

Resultatliste for klasse N-åpen

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 Norås Lars hovde; Herringen IL 0:00 (-12:11) 0:00 (-1:28) (1) 0:00 (-1:41) (1) 0:00 (-2:39) (1) 0:00 (-1:24) (1) 0:00 (-1:56) (1) 0:00 (-0:50) (1) 0:00 (-0:41) (1) 0:00 (-0:19) (1) 0:00 (-3:02) (1) 0:00 (-1:18) (1) 0:00 (-0:23) (1)
1 Karl-Fredrik Hansen; Sørreisa O-lag 12:11   1:28 (-0:00) (1) 1:41 (-0:00) (1) 2:39 (-0:00) (1) 1:24 (-0:00) (1) 2:48 (-0:52) (6) 1:11 (-0:21) (4) 0:41 (-0:00) (1) 0:19 (-0:00) (1) 0:00 (-3:02) (1) 0:00 (-1:18) (1) 0:00 (-0:23) (1)
2 Mari Eidnes; Harstad O-lag 13:53 (-1:42) 1:40 (-0:12) (2) 1:55 (-0:14) (2) 4:20 (-1:41) (5) 1:58 (-0:34) (2) 1:56 (-0:00) (1) 0:57 (-0:07) (2) 0:45 (-0:04) (2) 0:22 (-0:03) (3) 0:00 (-3:02) (1) 0:00 (-1:18) (1) 0:00 (-0:23) (1)
3 Nils Martin Sandelin; Nordreisa IL
3 Sigurd Oxaas Wie; Mo O-klubb 19:14 (-7:03) 3:10 (-1:42) (5) 2:46 (-1:05) (4) 3:17 (-0:38) (2) 3:17 (-1:53) (3) 3:07 (-1:11) (7) 1:55 (-1:05) (7) 1:12 (-0:31) (5) 0:30 (-0:11) (7) 0:00 (-3:02) (1) 0:00 (-1:18) (1) 0:00 (-0:23) (1)
4 Sigrid Bech Urland; Korgen IL 19:57 (-7:46) 2:58 (-1:30) (4) 4:07 (-2:26) (7) 3:19 (-0:40) (3) 3:39 (-2:15) (4) 2:28 (-0:32) (5) 1:49 (-0:59) (5) 1:18 (-0:37) (6) 0:19 (-0:00) (1) 0:00 (-3:02) (1) 0:00 (-1:18) (1) 0:00 (-0:23) (1)
5 Maria Bech Urland; Korgen IL 20:03 (-7:52) 2:52 (-1:24) (3) 4:06 (-2:25) (6) 3:21 (-0:42) (4) 3:43 (-2:19) (6) 2:23 (-0:27) (4) 1:49 (-0:59) (5) 1:25 (-0:44) (7) 0:24 (-0:05) (6) 0:00 (-3:02) (1) 0:00 (-1:18) (1) 0:00 (-0:23) (1)
6 Mathilde Rundhaug; Mo O-klubb 20:35 (-8:24) 3:23 (-1:55) (7) 2:45 (-1:04) (3) 6:25 (-3:46) (7) 3:42 (-2:18) (5) 2:12 (-0:16) (3) 1:00 (-0:10) (3) 0:46 (-0:05) (3) 0:22 (-0:03) (3) 0:00 (-3:02) (1) 0:00 (-1:18) (1) 0:00 (-0:23) (1)
7 Kristine Masterdalshei; Mo O-klubb 20:43 (-8:32) 3:22 (-1:54) (6) 2:52 (-1:11) (5) 6:24 (-3:45) (6) 3:45 (-2:21) (7) 2:11 (-0:15) (2) 0:50 (-0:00) (1) 0:56 (-0:15) (4) 0:23 (-0:04) (5) 0:00 (-3:02) (1) 0:00 (-1:18) (1) 0:00 (-0:23) (1)
8 Ida-Marie Hansen; Sørreisa O-lag 1:02:22 (-50:11) 7:04 (-5:36) (8) 8:03 (-6:22) (8) 11:38 (-8:59) (8) 3:51 (-2:27) (8) 19:21 (-17:25) (8) 4:50 (-4:00) (8) 1:25 (-0:44) (7) 1:27 (-1:08) (8) 3:02 (-0:00) (1) 1:18 (-0:00) (1) 0:23 (-0:00) (1)



Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne