Saltenkarusell Beiarfjell

Antall deltagere var 54

Resultatliste for klasse D17C

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Mariell Pedersen; SISO 39:21   5:13 (-0:00) (1) 2:13 (-0:00) (1) 2:15 (-0:00) (1) 3:42 (-0:00) (1) 9:22 (-3:57) (2) 2:19 (-0:00) (1) 12:01 (-1:30) (2) 2:16 (-0:02) (2)
2 Elisabeth Braathen; Bodø og Omegn IL 1:02:28 (-23:07) 6:04 (-0:51) (2) 2:44 (-0:31) (2) 3:41 (-1:26) (2) 4:52 (-1:10) (2) 27:03 (-21:38) (3) 5:19 (-3:00) (2) 10:31 (-0:00) (1) 2:14 (-0:00) (1)
3 Kaja Opsahl; Bodø og Omegn IL 1:28:36 (-49:15) 6:18 (-1:05) (3) 13:39 (-11:26) (3) 19:45 (-17:30) (3) 19:51 (-16:09) (3) 5:25 (-0:00) (1) 7:03 (-4:44) (3) 12:51 (-2:20) (3) 3:44 (-1:30) (3)




Resultatliste for klasse H11-12

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Magnus Beyer Brattli; Mo O-Klubb 22:27   2:34 (-0:00) (1) 3:43 (-0:00) (1) 3:33 (-0:33) (2) 3:43 (-0:31) (2) 4:22 (-0:00) (1) 1:16 (-0:00) (1) 1:55 (-0:00) (1) 1:21 (-0:00) (1)
2 Henning Masterdalshei; Mo O-Klubb 25:44 (-3:17) 3:35 (-1:01) (2) 4:06 (-0:23) (2) 3:00 (-0:00) (1) 3:12 (-0:00) (1) 5:33 (-1:11) (2) 1:33 (-0:17) (2) 3:06 (-1:11) (3) 1:39 (-0:18) (2)
3 Jacob K Skogan; Valnesfjord IL 54:28 (-32:01) 6:43 (-4:09) (3) 9:50 (-6:07) (3) 6:16 (-3:16) (3) 7:42 (-4:30) (3) 12:14 (-7:52) (3) 6:49 (-5:33) (3) 3:01 (-1:06) (2) 1:53 (-0:32) (3)




Resultatliste for klasse H11-12N

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7 
1 Jonas Skar; Bodø og Omegn IL 40:58   2:04 (-0:00) (1) 14:49 (-3:13) (2) 8:13 (-0:00) (1) 10:13 (-0:00) (1) 4:49 (-0:00) (1) 0:50 (-0:00) (1) 1:19 (-0:00) (1)
2 Erik Pedersen Eide; SISO 47:29 (-6:31) 4:33 (-2:29) (2) 11:36 (-0:00) (1) 11:46 (-3:33) (2) 12:55 (-2:42) (2) 5:25 (-0:36) (2) 1:14 (-0:24) (2) 0:00 (-1:19) (1)
3 Jørgen Skar; Bodø og Omegn IL 47:32 (-6:34) 4:34 (-2:30) (3) 42:58 (-31:22) (3) 0:00 (-8:13) (1) 0:00 (-10:13) (1) 0:00 (-4:49) (1) 0:00 (-0:50) (1) 0:00 (-1:19) (1)




Resultatliste for klasse D11-12

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6 
1 Kristine Masterdalshei; Mo O-Klubb 23:55   2:34 (-0:02) (2) 7:57 (-0:00) (1) 4:52 (-0:00) (1) 4:57 (-0:00) (1) 2:26 (-0:00) (1) 1:09 (-0:00) (1)
2 Heidi Jensen; Bodø og Omegn IL 50:20 (-26:25) 2:32 (-0:00) (1) 14:46 (-6:49) (2) 9:14 (-4:22) (2) 11:14 (-6:17) (2) 10:03 (-7:37) (2) 2:31 (-1:22) (2)




Resultatliste for klasse N-åpne

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6 
1 Ida Hegreberg; Bodø og Omegn IL 37:26   5:19 (-0:00) (1) 7:20 (-0:00) (1) 11:15 (-0:00) (1) 10:14 (-0:00) (1) 2:21 (-0:00) (1) 0:57 (-0:00) (1)
2 Marthe K Skogan; Valnesfjord IL 50:43 (-13:17) 5:26 (-0:07) (2) 15:11 (-7:51) (2) 12:10 (-0:55) (2) 12:38 (-2:24) (2) 5:18 (-2:57) (2) 0:00 (-0:57) (1)




Resultatliste for klasse D13-16

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Elisabeth Rekkedal; Bodø og Omegn IL 31:59   4:26 (-0:00) (1) 2:13 (-0:00) (1) 2:21 (-0:00) (1) 3:23 (-0:00) (1) 8:45 (-0:00) (1) 2:09 (-0:00) (1) 7:18 (-0:10) (2) 1:24 (-0:00) (1)
2 Marit Wenseth Kure; Bodø og Omegn IL 35:46 (-3:47) 4:51 (-0:25) (2) 2:18 (-0:05) (2) 2:48 (-0:27) (2) 3:52 (-0:29) (2) 10:04 (-1:19) (2) 3:06 (-0:57) (2) 7:08 (-0:00) (1) 1:39 (-0:15) (2)
3 Astrid W Kure; Bodø og Omegn IL 1:28:01 (-56:02) 9:43 (-5:17) (3) 3:34 (-1:21) (3) 8:49 (-6:28) (3) 7:24 (-4:01) (3) 34:39 (-25:54) (3) 9:18 (-7:09) (3) 12:22 (-5:14) (3) 2:12 (-0:48) (3)




Resultatliste for klasse D17

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Lena Pedersen; SISO 48:38   3:38 (-0:03) (2) 2:04 (-0:00) (1) 2:19 (-0:12) (2) 3:37 (-0:45) (5) 8:16 (-1:14) (4) 1:57 (-0:00) (1) 9:17 (-3:50) (5) 9:14 (-0:00) (1) 6:50 (-5:21) (4) 1:26 (-0:10) (2)
2 Inger Lise Pettersen; Korgen IL 49:33 (-0:55) 3:35 (-0:00) (1) 5:33 (-3:29) (7) 5:11 (-3:04) (7) 2:52 (-0:00) (1) 7:02 (-0:00) (1) 2:17 (-0:20) (2) 5:27 (-0:00) (1) 9:39 (-0:25) (2) 6:27 (-4:58) (3) 1:30 (-0:14) (3)
3 Hilde Sofie Hansen; Mo O-Klubb 52:00 (-3:22) 3:39 (-0:04) (3) 2:52 (-0:48) (6) 2:07 (-0:00) (1) 3:03 (-0:11) (2) 8:04 (-1:02) (3) 2:19 (-0:22) (3) 6:37 (-1:10) (4) 21:48 (-12:34) (6) 1:31 (-0:02) (2) 0:00 (-1:16) (1)
4 Sigrid Ringdalen Vatne; Mo O-Klubb 55:09 (-6:31) 4:06 (-0:31) (4) 2:16 (-0:12) (4) 2:41 (-0:34) (4) 3:32 (-0:40) (4) 7:36 (-0:34) (2) 2:29 (-0:32) (5) 6:00 (-0:33) (3) 25:00 (-15:46) (7) 1:29 (-0:00) (1) 0:00 (-1:16) (1)
5 Marit Johnsen; Bodø og Omegn IL 55:43 (-7:05) 5:48 (-2:13) (7) 2:11 (-0:07) (3) 2:37 (-0:30) (3) 3:17 (-0:25) (3) 9:01 (-1:59) (5) 2:33 (-0:36) (6) 5:57 (-0:30) (2) 15:37 (-6:23) (4) 7:04 (-5:35) (5) 1:38 (-0:22) (4)
6 Ingrid Støen; Bodø og Omegn IL 1:06:23 (-17:45) 4:48 (-1:13) (5) 2:10 (-0:06) (2) 2:45 (-0:38) (5) 3:59 (-1:07) (6) 9:39 (-2:37) (6) 2:19 (-0:22) (3) 15:19 (-9:52) (7) 16:13 (-6:59) (5) 7:55 (-6:26) (6) 1:16 (-0:00) (1)
7 Eli Ringdalen; Mo O-Klubb 1:08:32 (-19:54) 5:13 (-1:38) (6) 2:39 (-0:35) (5) 2:45 (-0:38) (5) 4:45 (-1:53) (7) 12:04 (-5:02) (7) 4:02 (-2:05) (7) 11:43 (-6:16) (6) 12:58 (-3:44) (3) 10:28 (-8:59) (7) 1:55 (-0:39) (5)




Resultatliste for klasse H17

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Carl H Bjørseth; Nydalen 42:35   2:49 (-0:10) (2) 1:25 (-0:00) (1) 1:38 (-0:04) (2) 2:10 (-0:01) (2) 5:26 (-0:00) (1) 4:17 (-0:00) (1) 3:20 (-0:00) (1) 1:38 (-0:00) (1) 2:05 (-0:00) (1) 11:28 (-0:00) (1) 5:15 (-0:10) (2) 1:04 (-0:00) (1)
2 Arild Hegreberg; Bodø og Omegn IL 45:27 (-2:52) 2:39 (-0:00) (1) 1:30 (-0:05) (2) 1:34 (-0:00) (1) 2:09 (-0:00) (1) 5:31 (-0:05) (2) 5:16 (-0:59) (3) 4:35 (-1:15) (3) 2:08 (-0:30) (3) 2:13 (-0:08) (2) 11:33 (-0:05) (2) 5:05 (-0:00) (1) 1:14 (-0:10) (5)
3 Lars Petter Rekkedal; Bodø og Omegn IL 49:34 (-6:59) 2:50 (-0:11) (3) 1:42 (-0:17) (5) 1:38 (-0:04) (2) 2:21 (-0:12) (3) 5:37 (-0:11) (3) 5:10 (-0:53) (2) 5:14 (-1:54) (5) 2:17 (-0:39) (4) 2:36 (-0:31) (4) 13:19 (-1:51) (5) 5:42 (-0:37) (5) 1:08 (-0:04) (2)
4 Håvard Berg; Nydalen 50:29 (-7:54) 3:10 (-0:31) (7) 1:40 (-0:15) (3) 1:51 (-0:17) (5) 2:27 (-0:18) (4) 7:31 (-2:05) (7) 5:18 (-1:01) (4) 4:44 (-1:24) (4) 2:07 (-0:29) (2) 2:26 (-0:21) (3) 12:38 (-1:10) (3) 5:23 (-0:18) (3) 1:14 (-0:10) (5)
5 Lars Reitan; Bodø og Omegn IL 51:39 (-9:04) 3:02 (-0:23) (5) 1:40 (-0:15) (3) 2:02 (-0:28) (6) 2:30 (-0:21) (5) 6:13 (-0:47) (4) 6:06 (-1:49) (5) 4:27 (-1:07) (2) 2:35 (-0:57) (5) 3:25 (-1:20) (5) 12:49 (-1:21) (4) 5:39 (-0:34) (4) 1:11 (-0:07) (3)
6 Anders Beyer Brattli; Mo O-Klubb 56:21 (-13:46) 3:01 (-0:22) (4) 1:47 (-0:22) (6) 1:48 (-0:14) (4) 2:34 (-0:25) (6) 6:48 (-1:22) (6) 6:46 (-2:29) (6) 5:43 (-2:23) (7) 3:04 (-1:26) (8) 3:59 (-1:54) (7) 13:43 (-2:15) (6) 5:57 (-0:52) (6) 1:11 (-0:07) (3)
7 Audhild Prytz; Bodø og Omegn IL 1:07:34 (-24:59) 5:09 (-2:30) (9) 2:11 (-0:46) (9) 2:20 (-0:46) (7) 3:17 (-1:08) (8) 8:43 (-3:17) (8) 7:52 (-3:35) (7) 5:42 (-2:22) (6) 2:45 (-1:07) (6) 3:49 (-1:44) (6) 17:46 (-6:18) (8) 6:26 (-1:21) (7) 1:34 (-0:30) (9)
8 Erlend Fjose; Bodø og Omegn IL 1:12:33 (-29:58) 3:37 (-0:58) (8) 2:01 (-0:36) (8) 4:01 (-2:27) (8) 3:30 (-1:21) (9) 6:26 (-1:00) (5) 13:39 (-9:22) (9) 6:16 (-2:56) (8) 2:53 (-1:15) (7) 5:57 (-3:52) (9) 15:55 (-4:27) (7) 6:57 (-1:52) (8) 1:21 (-0:17) (8)
9 Erlend Eggestad; Bodø og Omegn IL 1:20:15 (-37:40) 3:02 (-0:23) (5) 1:57 (-0:32) (7) 6:19 (-4:45) (9) 2:56 (-0:47) (7) 11:06 (-5:40) (9) 10:12 (-5:55) (8) 7:09 (-3:49) (9) 3:14 (-1:36) (9) 5:11 (-3:06) (8) 18:53 (-7:25) (9) 8:58 (-3:53) (9) 1:18 (-0:14) (7)
DSQ Inga Vatne; Mo O-Klubb
DSQ Roy Solbakk; Valnesfjord IL




Resultatliste for klasse D40

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Lisbeth Beyer; Mo O-Klubb 42:17   5:30 (-0:00) (1) 2:34 (-0:00) (1) 6:37 (-2:47) (2) 4:14 (-0:00) (1) 9:26 (-0:00) (1) 2:07 (-0:00) (1) 9:27 (-0:00) (1) 2:22 (-0:00) (1)
2 Katrine Kalvik; Valnesfjord IL 50:37 (-8:20) 6:30 (-1:00) (2) 3:08 (-0:34) (2) 3:50 (-0:00) (1) 5:32 (-1:18) (2) 14:44 (-5:18) (2) 3:49 (-1:42) (2) 10:30 (-1:03) (2) 2:34 (-0:12) (2)




Resultatliste for klasse H40

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Jan Gaute Buvik; Korgen IL 38:07   3:26 (-0:03) (2) 1:52 (-0:04) (2) 1:50 (-0:00) (1) 2:50 (-0:07) (3) 5:38 (-0:00) (1) 1:29 (-0:00) (1) 5:54 (-0:57) (6) 8:05 (-0:00) (1) 5:45 (-0:00) (1) 1:18 (-0:00) (1)
2 Per Rekkedal; Bodø og Omegn IL 40:59 (-2:52) 3:23 (-0:00) (1) 1:48 (-0:00) (1) 2:06 (-0:16) (3) 2:43 (-0:00) (1) 6:40 (-1:02) (3) 1:42 (-0:13) (2) 5:39 (-0:42) (5) 8:57 (-0:52) (2) 6:43 (-0:58) (4) 1:18 (-0:00) (1)
3 Gunnar Brattli; Mo O-Klubb 45:02 (-6:55) 3:53 (-0:30) (5) 1:59 (-0:11) (5) 2:29 (-0:39) (8) 2:53 (-0:10) (4) 6:52 (-1:14) (4) 2:04 (-0:35) (3) 5:37 (-0:40) (4) 11:34 (-3:29) (5) 6:10 (-0:25) (3) 1:31 (-0:13) (5)
4 Leif M. Eggestad; Bodø og Omegn IL 46:10 (-8:03) 3:59 (-0:36) (6) 1:52 (-0:04) (2) 2:20 (-0:30) (6) 2:48 (-0:05) (2) 6:24 (-0:46) (2) 2:43 (-1:14) (7) 6:58 (-2:01) (8) 11:39 (-3:34) (6) 6:00 (-0:15) (2) 1:27 (-0:09) (4)
5 Anders Kure; Bodø og Omegn IL 46:24 (-8:17) 3:41 (-0:18) (3) 2:29 (-0:41) (9) 2:03 (-0:13) (2) 3:34 (-0:51) (7) 7:37 (-1:59) (5) 2:45 (-1:16) (8) 5:14 (-0:17) (2) 10:18 (-2:13) (3) 7:07 (-1:22) (7) 1:36 (-0:18) (6)
6 Carl B. Bjørseth; Bodø og Omegn IL 51:07 (-13:00) 4:18 (-0:55) (7) 2:09 (-0:21) (7) 2:24 (-0:34) (7) 3:57 (-1:14) (9) 8:22 (-2:44) (7) 4:33 (-3:04) (10) 5:29 (-0:32) (3) 10:54 (-2:49) (4) 7:03 (-1:18) (5) 1:58 (-0:40) (10)
7 Jan Prytz; Bodø og Omegn IL 52:41 (-14:34) 4:37 (-1:14) (8) 1:52 (-0:04) (2) 2:14 (-0:24) (4) 3:31 (-0:48) (6) 7:50 (-2:12) (6) 2:27 (-0:58) (5) 6:30 (-1:33) (7) 13:58 (-5:53) (7) 8:24 (-2:39) (8) 1:18 (-0:00) (1)
8 Jan Kåre Vatne; Mo O-Klubb 1:00:14 (-22:07) 3:41 (-0:18) (3) 1:59 (-0:11) (5) 2:44 (-0:54) (9) 3:00 (-0:17) (5) 10:20 (-4:42) (9) 2:39 (-1:10) (6) 4:57 (-0:00) (1) 22:13 (-14:08) (9) 7:03 (-1:18) (5) 1:38 (-0:20) (7)
9 Åge Mohus; Bodø og Omegn IL 1:06:21 (-28:14) 4:54 (-1:31) (9) 3:22 (-1:34) (10) 2:19 (-0:29) (5) 3:48 (-1:05) (8) 9:05 (-3:27) (8) 2:20 (-0:51) (4) 7:56 (-2:59) (9) 22:20 (-14:15) (10) 8:31 (-2:46) (9) 1:46 (-0:28) (8)
10 Eivind Sommerseth; Bodø og Omegn IL 1:13:53 (-35:46) 5:41 (-2:18) (10) 2:20 (-0:32) (8) 10:00 (-8:10) (10) 4:10 (-1:27) (10) 13:07 (-7:29) (10) 3:15 (-1:46) (9) 9:14 (-4:17) (10) 14:59 (-6:54) (8) 9:14 (-3:29) (10) 1:53 (-0:35) (9)




Resultatliste for klasse D55

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Karen Bjørseth; Bodø og Omegn IL 47:08   5:25 (-0:00) (1) 2:58 (-0:00) (1) 3:04 (-0:00) (1) 4:52 (-0:00) (1) 11:19 (-0:00) (1) 4:37 (-0:00) (1) 13:05 (-0:00) (1) 1:48 (-0:00) (1)
2 Eva Lund Pedersen; SISO 52:12 (-5:04) 5:36 (-0:11) (2) 3:08 (-0:10) (2) 4:27 (-1:23) (2) 5:26 (-0:34) (2) 12:14 (-0:55) (2) 5:39 (-1:02) (2) 15:42 (-2:37) (2) 0:00 (-1:48) (1)




Resultatliste for klasse H55

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Asbjørn Pedersen; SISO 33:51   3:53 (-0:00) (1) 2:02 (-0:00) (1) 2:12 (-0:00) (1) 3:04 (-0:00) (1) 7:41 (-0:00) (1) 3:19 (-0:38) (4) 10:07 (-2:19) (4) 1:33 (-0:01) (2)
2 Erling Pedersen; SISO 35:23 (-1:32) 4:05 (-0:12) (2) 2:04 (-0:02) (2) 4:52 (-2:40) (6) 4:16 (-1:12) (5) 8:05 (-0:24) (2) 2:41 (-0:00) (1) 7:48 (-0:00) (1) 1:32 (-0:00) (1)
3 Edvin Berg; Bodø og Omegn IL 36:32 (-2:41) 4:27 (-0:34) (3) 2:17 (-0:15) (3) 2:34 (-0:22) (2) 3:33 (-0:29) (2) 8:55 (-1:14) (3) 3:00 (-0:19) (3) 9:49 (-2:01) (3) 1:57 (-0:25) (5)
4 Knut Davidsen; Bodø og Omegn IL 44:16 (-10:25) 5:33 (-1:40) (5) 2:52 (-0:50) (5) 2:48 (-0:36) (3) 4:13 (-1:09) (4) 14:28 (-6:47) (4) 2:43 (-0:02) (2) 9:48 (-2:00) (2) 1:51 (-0:19) (3)
5 Arnold Danielsen; Bodø og Omegn IL 1:00:18 (-26:27) 8:03 (-4:10) (6) 3:33 (-1:31) (6) 3:45 (-1:33) (5) 7:02 (-3:58) (6) 16:01 (-8:20) (5) 4:26 (-1:45) (6) 17:28 (-9:40) (6) 0:00 (-1:32) (1)
6 Per Ole Fosby; Bodø og Omegn IL 1:04:14 (-30:23) 4:34 (-0:41) (4) 2:43 (-0:41) (4) 2:48 (-0:36) (3) 4:03 (-0:59) (3) 31:31 (-23:50) (6) 3:44 (-1:03) (5) 12:57 (-5:09) (5) 1:54 (-0:22) (4)






Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne