Saltenkarusell Sørfold 17.06.2003

Antall deltagere var 29

Resultatliste for klasse H 55

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Asbjørn Pedersen; SISO 39:53   4:00 (-0:11) (2) 1:44 (-0:05) (2) 3:27 (-0:00) (1) 4:58 (-0:00) (1) 3:40 (-0:08) (2) 9:52 (-4:11) (6) 2:20 (-0:02) (2) 4:38 (-0:14) (3) 4:15 (-0:00) (1) 0:59 (-0:17) (6)
2 Gunnar Rabben; Valnesfjord IL 41:22 (-1:29) 3:49 (-0:00) (1) 1:39 (-0:00) (1) 4:10 (-0:43) (2) 5:20 (-0:22) (2) 6:51 (-3:19) (7) 5:41 (-0:00) (1) 2:18 (-0:00) (1) 6:27 (-2:03) (6) 4:21 (-0:06) (2) 0:46 (-0:04) (4)
3 Per Dalhaug; Bodø og Omegn IL 44:19 (-4:26) 7:35 (-3:46) (6) 2:28 (-0:49) (4) 4:44 (-1:17) (3) 6:50 (-1:52) (4) 3:32 (-0:00) (1) 6:52 (-1:11) (3) 2:38 (-0:20) (5) 4:24 (-0:00) (1) 4:34 (-0:19) (3) 0:42 (-0:00) (1)
4 Edvin Berg; Bodø og Omegn IL 45:37 (-5:44) 6:32 (-2:43) (5) 2:13 (-0:34) (3) 4:47 (-1:20) (4) 7:01 (-2:03) (5) 4:28 (-0:56) (3) 6:36 (-0:55) (2) 2:37 (-0:19) (4) 4:32 (-0:08) (2) 6:08 (-1:53) (5) 0:43 (-0:01) (2)
5 Jon Øverås; Bodø og Omegn IL 49:35 (-9:42) 5:09 (-1:20) (4) 2:46 (-1:07) (5) 5:22 (-1:55) (5) 6:35 (-1:37) (3) 5:50 (-2:18) (4) 7:38 (-1:57) (4) 2:30 (-0:12) (3) 6:23 (-1:59) (5) 6:38 (-2:23) (6) 0:44 (-0:02) (3)
6 Per Ole Fosby; Bodø og Omegn IL 51:49 (-11:56) 4:47 (-0:58) (3) 4:43 (-3:04) (6) 6:18 (-2:51) (6) 7:20 (-2:22) (6) 6:37 (-3:05) (6) 7:46 (-2:05) (5) 2:45 (-0:27) (6) 4:44 (-0:20) (4) 6:03 (-1:48) (4) 0:46 (-0:04) (4)
7 Arnold Danielsen; Bodø og Omegn IL 1:24:12 (-44:19) 9:54 (-6:05) (7) 11:09 (-9:30) (7) 8:51 (-5:24) (7) 10:53 (-5:55) (7) 6:06 (-2:34) (5) 14:10 (-8:29) (7) 4:45 (-2:27) (7) 8:41 (-4:17) (7) 8:33 (-4:18) (7) 1:10 (-0:28) (7)




Resultatliste for klasse H 40

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Per Rekkedal; Bodø og Omegn IL 45:30   3:39 (-0:00) (1) 2:59 (-0:00) (1) 2:20 (-0:00) (1) 2:11 (-0:00) (1) 2:48 (-0:00) (1) 3:30 (-0:22) (4) 4:50 (-0:00) (1) 2:07 (-0:00) (1) 4:36 (-0:00) (1) 3:30 (-0:00) (1) 5:51 (-0:00) (1) 1:36 (-0:03) (2) 4:55 (-0:00) (1) 0:38 (-0:01) (2)
2 Leif M. Eggestad; Bodø og Omegn IL 56:03 (-10:33) 8:18 (-4:39) (3) 3:07 (-0:08) (2) 2:36 (-0:16) (2) 2:16 (-0:05) (2) 2:53 (-0:05) (2) 3:09 (-0:01) (2) 5:36 (-0:46) (3) 2:46 (-0:39) (4) 5:04 (-0:28) (2) 6:56 (-3:26) (7) 6:02 (-0:11) (2) 1:33 (-0:00) (1) 5:10 (-0:15) (2) 0:37 (-0:00) (1)
3 Carl B. Bjørseth; Bodø og Omegn IL 1:00:07 (-14:37) 5:54 (-2:15) (2) 3:33 (-0:34) (4) 3:24 (-1:04) (4) 3:10 (-0:59) (5) 6:29 (-3:41) (6) 3:08 (-0:00) (1) 6:09 (-1:19) (5) 2:45 (-0:38) (3) 5:45 (-1:09) (3) 3:54 (-0:24) (2) 7:48 (-1:57) (4) 1:58 (-0:25) (4) 5:26 (-0:31) (3) 0:44 (-0:07) (4)
4 Åge Mohus; Bodø og Omegn IL 1:10:07 (-24:37) 11:35 (-7:56) (7) 4:44 (-1:45) (7) 3:45 (-1:25) (5) 3:31 (-1:20) (7) 4:10 (-1:22) (4) 3:56 (-0:48) (5) 6:38 (-1:48) (6) 3:16 (-1:09) (6) 6:13 (-1:37) (4) 5:14 (-1:44) (5) 8:13 (-2:22) (5) 1:36 (-0:03) (2) 6:22 (-1:27) (6) 0:54 (-0:17) (6)
5 Kjetil Jordbru; Valnesfjord IL 1:13:58 (-28:28) 10:12 (-6:33) (6) 3:39 (-0:40) (5) 2:54 (-0:34) (3) 3:15 (-1:04) (6) 5:59 (-3:11) (5) 4:36 (-1:28) (7) 5:05 (-0:15) (2) 3:21 (-1:14) (7) 14:53 (-10:17) (8) 4:04 (-0:34) (3) 7:24 (-1:33) (3) 2:08 (-0:35) (6) 5:43 (-0:48) (5) 0:45 (-0:08) (5)
6 Odd Ivar Søvik; Bodø og Omegn IL 1:22:05 (-36:35) 8:53 (-5:14) (4) 3:55 (-0:56) (6) 6:09 (-3:49) (7) 2:49 (-0:38) (3) 3:45 (-0:57) (3) 4:14 (-1:06) (6) 6:48 (-1:58) (7) 2:44 (-0:37) (2) 7:34 (-2:58) (5) 6:25 (-2:55) (6) 19:17 (-13:26) (8) 2:02 (-0:29) (5) 6:27 (-1:32) (7) 1:03 (-0:26) (8)
7 Jan Prytz; Bodø og Omegn IL 1:23:08 (-37:38) 9:17 (-5:38) (5) 3:23 (-0:24) (3) 8:40 (-6:20) (8) 2:51 (-0:40) (4) 6:44 (-3:56) (8) 3:27 (-0:19) (3) 5:51 (-1:01) (4) 3:10 (-1:03) (5) 8:12 (-3:36) (7) 12:40 (-9:10) (8) 9:44 (-3:53) (7) 2:55 (-1:22) (7) 5:34 (-0:39) (4) 0:40 (-0:03) (3)
8 Geir Moen; Bodø og Omegn IL 1:27:07 (-41:37) 13:16 (-9:37) (8) 5:27 (-2:28) (8) 4:42 (-2:22) (6) 3:58 (-1:47) (8) 6:29 (-3:41) (6) 4:40 (-1:32) (8) 8:14 (-3:24) (8) 4:24 (-2:17) (8) 8:06 (-3:30) (6) 4:38 (-1:08) (4) 9:43 (-3:52) (6) 4:48 (-3:15) (8) 7:48 (-2:53) (8) 0:54 (-0:17) (6)
DSQ Gunnar Brattli; Mo O-Klubb
DSQ Dag Skogan; Valnesfjord IL




Resultatliste for klasse D 40

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Katrine Kalvig; Valnesfjord IL 1:05:00   7:11 (-0:00) (1) 2:47 (-0:00) (1) 6:41 (-0:00) (1) 8:27 (-0:00) (1) 3:54 (-0:00) (1) 18:36 (-0:00) (1) 3:03 (-0:00) (1) 5:43 (-0:00) (1) 7:42 (-0:00) (1) 0:56 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H 17

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
1 Håvard Berg; Nydalen 51:15   0:51 (-0:00) (1) 3:37 (-0:00) (1) 1:27 (-0:00) (1) 6:26 (-0:00) (1) 1:30 (-0:00) (1) 3:52 (-0:00) (1) 1:56 (-0:00) (1) 3:34 (-0:00) (1) 4:52 (-0:00) (1) 5:21 (-0:00) (1) 4:23 (-0:00) (1) 4:44 (-0:00) (1) 3:17 (-0:02) (2) 4:38 (-0:00) (1) 0:47 (-0:00) (1)
2 Audhild Prytz; Bodø og Omegn IL 1:08:38 (-17:23) 1:01 (-0:10) (2) 5:15 (-1:38) (2) 1:54 (-0:27) (2) 8:17 (-1:51) (2) 1:43 (-0:13) (3) 5:42 (-1:50) (3) 3:28 (-1:32) (3) 4:52 (-1:18) (3) 5:07 (-0:15) (2) 7:46 (-2:25) (2) 5:29 (-1:06) (2) 8:10 (-3:26) (3) 3:51 (-0:36) (3) 5:08 (-0:30) (2) 0:55 (-0:08) (3)
3 Erlend Eggestad; Bodø og Omegn IL 1:12:53 (-21:38) 1:41 (-0:50) (3) 7:17 (-3:40) (3) 2:05 (-0:38) (3) 8:27 (-2:01) (3) 1:39 (-0:09) (2) 5:11 (-1:19) (2) 3:08 (-1:12) (2) 4:12 (-0:38) (2) 7:01 (-2:09) (3) 9:02 (-3:41) (3) 7:31 (-3:08) (3) 5:52 (-1:08) (2) 3:15 (-0:00) (1) 5:39 (-1:01) (3) 0:53 (-0:06) (2)




Resultatliste for klasse H/D 11-12

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Jacob K Skogan; Valnesfjord IL 2:06:40   6:53 (-0:00) (1) 53:41 (-0:00) (1) 7:11 (-0:00) (1) 14:12 (-0:00) (1) 18:51 (-0:00) (1) 6:24 (-0:00) (1) 12:11 (-0:00) (1) 5:03 (-0:00) (1) 2:14 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse D 13-16

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Marit Wenseth Kure; Bodø og Omegn IL 48:30   4:41 (-0:00) (1) 2:30 (-0:00) (1) 4:38 (-0:00) (1) 6:16 (-0:00) (1) 11:04 (-0:00) (1) 6:53 (-0:00) (1) 2:20 (-0:00) (1) 4:50 (-0:00) (1) 4:28 (-0:00) (1) 0:50 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse D 17

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Unni Rekkedal; Bodø og Omegn IL 59:05   5:32 (-0:00) (1) 3:45 (-0:00) (1) 3:25 (-0:00) (1) 2:54 (-0:04) (2) 3:29 (-0:00) (1) 3:47 (-0:00) (1) 6:35 (-0:47) (2) 3:03 (-0:00) (1) 6:03 (-0:00) (1) 5:36 (-0:00) (1) 6:39 (-0:00) (1) 2:40 (-0:38) (2) 4:48 (-0:00) (1) 0:49 (-0:00) (1)
2 Ann Trude Mohus; Bodø og Omegn IL 1:06:01 (-6:56) 6:44 (-1:12) (2) 4:14 (-0:29) (2) 4:53 (-1:28) (2) 2:50 (-0:00) (1) 4:27 (-0:58) (2) 4:26 (-0:39) (2) 5:48 (-0:00) (1) 3:17 (-0:14) (2) 6:08 (-0:05) (2) 5:55 (-0:19) (2) 7:48 (-1:09) (2) 2:02 (-0:00) (1) 6:36 (-1:48) (2) 0:53 (-0:04) (2)




Resultatliste for klasse D 55

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Karen Kringhaug; Valnesfjord IL 54:35   6:26 (-0:00) (1) 3:45 (-0:00) (1) 6:34 (-1:12) (2) 7:48 (-0:12) (2) 3:58 (-0:00) (1) 9:10 (-0:15) (2) 2:21 (-0:00) (1) 6:11 (-0:32) (2) 7:30 (-1:48) (2) 0:52 (-0:04) (2)
2 Karen Bjørseth; Bodø og Omegn IL 1:00:39 (-6:04) 7:48 (-1:22) (2) 11:25 (-7:40) (2) 5:22 (-0:00) (1) 7:36 (-0:00) (1) 4:18 (-0:20) (2) 8:55 (-0:00) (1) 3:06 (-0:45) (2) 5:39 (-0:00) (1) 5:42 (-0:00) (1) 0:48 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H 17 C

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Christian H. Søvik; Bodø og Omegn IL 1:06:23   6:56 (-0:00) (1) 7:28 (-0:00) (1) 6:09 (-0:00) (1) 13:27 (-0:00) (1) 4:31 (-0:00) (1) 8:42 (-0:00) (1) 3:44 (-0:00) (1) 8:29 (-0:00) (1) 6:05 (-0:00) (1) 0:52 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H/D 12N

Fullført Navn
OK Martha K Skogan; Valnesfjord IL






Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne