Saltenkarusellen 20.05.2003

Resultatliste for klasse D 55

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Kirsten Limstrand; Bodø og Omegn IL 1:07:40   3:11 (-0:00) (1) 1:58 (-0:06) (2) 4:24 (-0:00) (1) 11:44 (-1:20) (2) 6:27 (-0:49) (2) 13:29 (-5:48) (2) 6:23 (-0:27) (2) 6:44 (-1:25) (3) 3:13 (-0:00) (1) 6:34 (-0:00) (1) 3:02 (-0:00) (1) 0:31 (-0:02) (2)
2 Karen Kringhaug; Valnesfjord IL 1:10:03 (-2:23) 3:24 (-0:13) (3) 1:52 (-0:00) (1) 4:49 (-0:25) (2) 10:24 (-0:00) (1) 5:38 (-0:00) (1) 15:57 (-8:16) (3) 5:56 (-0:00) (1) 5:19 (-0:00) (1) 4:02 (-0:49) (2) 7:16 (-0:42) (2) 4:57 (-1:55) (3) 0:29 (-0:00) (1)
3 Eva Lund Pedersen; SISO 1:17:18 (-9:38) 3:17 (-0:06) (2) 2:16 (-0:24) (3) 8:41 (-4:17) (3) 16:13 (-5:49) (3) 9:24 (-3:46) (3) 7:41 (-0:00) (1) 6:59 (-1:03) (3) 5:37 (-0:18) (2) 4:52 (-1:39) (3) 7:38 (-1:04) (3) 3:56 (-0:54) (2) 0:44 (-0:15) (3)




Resultatliste for klasse H 13-16

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Magnus Wingan Wold; Bodø og Omegn IL 36:18   2:11 (-0:00) (1) 1:21 (-0:00) (1) 1:59 (-0:00) (1) 7:07 (-0:00) (1) 4:03 (-0:00) (1) 4:43 (-0:00) (1) 3:42 (-0:00) (1) 3:30 (-0:00) (1) 2:00 (-0:00) (1) 3:08 (-0:00) (1) 2:14 (-0:00) (1) 0:20 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse D 13-16

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Elisabeth Rekkedal; Bodø og Omegn IL 41:47   2:26 (-0:00) (1) 1:30 (-0:00) (1) 3:01 (-0:00) (1) 5:05 (-0:17) (2) 4:04 (-0:00) (1) 4:16 (-0:00) (1) 4:24 (-0:00) (1) 2:56 (-0:00) (1) 5:11 (-2:32) (3) 3:05 (-0:00) (1) 5:27 (-2:37) (3) 0:22 (-0:00) (1)
2 Marit Wenseth Kure; Bodø og Omegn IL 44:59 (-3:12) 3:03 (-0:37) (2) 1:37 (-0:07) (2) 3:19 (-0:18) (2) 4:48 (-0:00) (1) 5:10 (-1:06) (2) 4:53 (-0:37) (2) 5:18 (-0:54) (2) 5:54 (-2:58) (3) 2:39 (-0:00) (1) 5:03 (-1:58) (2) 2:50 (-0:00) (1) 0:25 (-0:03) (3)
3 Astrid Wenseth Kure; Bodø og Omegn IL 1:22:40 (-40:53) 3:50 (-1:24) (3) 3:39 (-2:09) (3) 9:50 (-6:49) (3) 9:05 (-4:17) (3) 10:57 (-6:53) (3) 14:27 (-10:11) (3) 8:36 (-4:12) (3) 5:00 (-2:04) (2) 4:57 (-2:18) (2) 7:21 (-4:16) (3) 4:34 (-1:44) (2) 0:24 (-0:02) (2)




Resultatliste for klasse DH 12 N

Fullført Navn
OK Håkon Haug; Bodø og Omegn IL
OK Håkon Hegreberg; Bodø og Omegn IL
OK Ida Hegreberg; Bodø og Omegn IL
OK Mikal K Ingebrigsten; Bodø og Omegn IL
OK Petter Jakola; Bodø og Omegn IL
OK Jonas Skar; Bodø og Omegn IL
OK Jørgen Skar; Bodø og Omegn IL
OK Jakob K Skogan; Valnesfjord IL
OK Daniel Stensland; Bodø og Omegn IL
OK Anders R Thorstensen; Valnesfjord IL




Resultatliste for klasse D 17

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Marit Johnsen; Bodø og Omegn IL 48:19   2:26 (-0:07) (3) 2:34 (-0:00) (1) 3:54 (-0:00) (1) 4:10 (-0:00) (1) 3:50 (-0:00) (1) 3:56 (-0:00) (1) 4:28 (-0:04) (2) 2:54 (-0:00) (1) 1:57 (-0:21) (2) 3:53 (-0:44) (3) 5:06 (-0:00) (1) 5:33 (-0:35) (2) 3:14 (-0:47) (3) 0:24 (-0:00) (1)
2 Hege Rustad; Bodø og Omegn IL 52:26 (-4:07) 2:28 (-0:09) (4) 3:30 (-0:56) (4) 4:17 (-0:23) (2) 5:05 (-0:55) (4) 4:08 (-0:18) (2) 4:03 (-0:07) (2) 4:24 (-0:00) (1) 2:54 (-0:00) (1) 3:47 (-2:11) (4) 3:09 (-0:00) (1) 5:53 (-0:47) (4) 5:55 (-0:57) (3) 2:27 (-0:00) (1) 0:26 (-0:02) (2)
3 Inger Lise Pettersen; Korgen IL 56:40 (-8:21) 2:20 (-0:01) (2) 2:43 (-0:09) (2) 7:10 (-3:16) (4) 4:10 (-0:00) (1) 4:40 (-0:50) (3) 9:17 (-5:21) (4) 4:34 (-0:10) (3) 3:02 (-0:08) (3) 1:36 (-0:00) (1) 3:46 (-0:37) (2) 5:15 (-0:09) (2) 4:58 (-0:00) (1) 2:36 (-0:09) (2) 0:33 (-0:09) (4)
4 Ann Trude Mohus; Bodø og Omegn IL 58:58 (-10:39) 3:03 (-0:44) (5) 3:05 (-0:31) (3) 5:10 (-1:16) (3) 4:49 (-0:39) (3) 5:02 (-1:12) (4) 6:24 (-2:28) (3) 4:45 (-0:21) (4) 4:05 (-1:11) (5) 1:58 (-0:22) (3) 4:21 (-1:12) (4) 6:14 (-1:08) (5) 6:36 (-1:38) (4) 3:26 (-0:59) (4) 0:00 (-0:24) (1)
5 Ingrid Støen; Bodø og Omegn IL 1:20:41 (-32:22) 2:19 (-0:00) (1) 3:58 (-1:24) (5) 7:13 (-3:19) (5) 6:32 (-2:22) (5) 5:14 (-1:24) (5) 12:31 (-8:35) (5) 5:34 (-1:10) (5) 3:03 (-0:09) (4) 7:39 (-6:03) (5) 8:28 (-5:19) (5) 5:49 (-0:43) (3) 7:58 (-3:00) (5) 3:57 (-1:30) (5) 0:26 (-0:02) (2)




Resultatliste for klasse H 13-16 C

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Lars Jørgen Olsen; Bodø og Omegn IL 46:51   6:01 (-0:00) (1) 1:37 (-0:00) (1) 3:27 (-0:00) (1) 13:01 (-0:00) (1) 4:02 (-0:00) (1) 1:39 (-0:00) (1) 11:25 (-0:00) (1) 2:42 (-0:00) (1) 2:27 (-0:00) (1) 0:30 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H 40

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Per Rekkedal; Bodø og Omegn IL 39:39   2:08 (-0:04) (2) 2:49 (-0:39) (7) 2:41 (-0:00) (1) 4:11 (-0:14) (3) 3:06 (-0:18) (2) 2:41 (-0:00) (1) 3:36 (-0:00) (1) 2:34 (-0:00) (1) 1:48 (-0:08) (3) 2:32 (-0:10) (2) 4:38 (-0:14) (3) 4:28 (-0:00) (1) 2:06 (-1:28) (2) 0:21 (-0:02) (2)
2 Anders Kure; Bodø og Omegn IL 47:01 (-7:22) 2:08 (-0:04) (2) 2:10 (-0:00) (1) 4:02 (-1:21) (5) 4:08 (-0:11) (2) 3:42 (-0:54) (4) 2:58 (-0:17) (2) 4:34 (-0:58) (9) 3:38 (-1:04) (8) 1:40 (-0:00) (1) 3:27 (-1:05) (3) 5:57 (-1:33) (9) 5:29 (-1:01) (5) 2:40 (-2:02) (10) 0:28 (-0:09) (8)
3 Jonny Jacobsen; Bodø og Omegn IL 47:53 (-8:14) 2:17 (-0:13) (5) 2:23 (-0:13) (2) 4:45 (-2:04) (9) 3:57 (-0:00) (1) 4:18 (-1:30) (8) 3:57 (-1:16) (4) 4:21 (-0:45) (6) 2:49 (-0:15) (2) 1:43 (-0:03) (2) 3:46 (-1:24) (5) 4:24 (-0:00) (1) 6:20 (-1:52) (10) 2:26 (-1:48) (6) 0:27 (-0:08) (7)
4 Carl B. Bjørseth; Bodø og Omegn IL 51:05 (-11:26) 2:32 (-0:28) (8) 2:27 (-0:17) (4) 4:31 (-1:50) (7) 6:06 (-2:09) (11) 3:28 (-0:40) (3) 5:14 (-2:33) (6) 4:27 (-0:51) (7) 3:10 (-0:36) (6) 2:16 (-0:36) (8) 3:48 (-1:26) (6) 5:08 (-0:44) (6) 5:20 (-0:52) (4) 2:14 (-1:36) (3) 0:24 (-0:05) (4)
5 Jan Prytz; Bodø og Omegn IL 51:14 (-11:35) 2:08 (-0:04) (2) 2:56 (-0:46) (8) 5:15 (-2:34) (10) 4:41 (-0:44) (7) 4:11 (-1:23) (7) 5:41 (-3:00) (7) 4:31 (-0:55) (8) 3:08 (-0:34) (5) 2:16 (-0:36) (8) 3:50 (-1:28) (7) 5:09 (-0:45) (7) 4:47 (-0:19) (2) 2:22 (-1:44) (4) 0:19 (-0:00) (1)
6 Lars Norum; Bodø og Omegn IL 51:15 (-11:36) 2:04 (-0:00) (1) 2:44 (-0:34) (6) 3:27 (-0:46) (2) 6:08 (-2:11) (12) 4:00 (-1:12) (6) 6:57 (-4:16) (10) 3:51 (-0:15) (2) 4:25 (-1:51) (12) 1:48 (-0:08) (3) 2:22 (-0:00) (1) 4:58 (-0:34) (4) 5:43 (-1:15) (9) 2:26 (-1:48) (6) 0:22 (-0:03) (3)
7 Ivar Aanerød; Bodø og Omegn IL 51:50 (-12:11) 2:40 (-0:36) (10) 3:16 (-1:06) (9) 3:34 (-0:53) (4) 4:22 (-0:25) (4) 3:52 (-1:04) (5) 6:27 (-3:46) (9) 4:12 (-0:36) (5) 3:50 (-1:16) (10) 2:11 (-0:31) (7) 4:38 (-2:16) (10) 4:25 (-0:01) (2) 5:36 (-1:08) (8) 2:23 (-1:45) (5) 0:24 (-0:05) (4)
8 Kjetil Jordbru; Valnesfjord IL 54:28 (-14:49) 2:24 (-0:20) (6) 2:23 (-0:13) (2) 3:33 (-0:52) (3) 4:34 (-0:37) (6) 6:06 (-3:18) (13) 4:12 (-1:31) (5) 4:01 (-0:25) (3) 3:03 (-0:29) (3) 2:21 (-0:41) (10) 5:59 (-3:37) (12) 4:58 (-0:34) (4) 4:53 (-0:25) (3) 5:35 (-4:57) (13) 0:26 (-0:07) (6)
9 Dag Skogan; Valnesfjord IL 1:03:26 (-23:47) 3:00 (-0:56) (12) 7:28 (-5:18) (13) 4:15 (-1:34) (6) 5:19 (-1:22) (9) 4:36 (-1:48) (9) 8:29 (-5:48) (12) 5:11 (-1:35) (12) 3:47 (-1:13) (9) 2:36 (-0:56) (12) 3:34 (-1:12) (4) 5:43 (-1:19) (8) 5:32 (-1:04) (7) 3:23 (-2:45) (12) 0:33 (-0:14) (12)
10 Tor Arne Haug; Bodø og Omegn IL 1:04:56 (-25:17) 2:31 (-0:27) (7) 2:38 (-0:28) (5) 5:57 (-3:16) (12) 6:43 (-2:46) (13) 5:49 (-3:01) (12) 6:58 (-4:17) (11) 5:47 (-2:11) (14) 4:25 (-1:51) (12) 2:03 (-0:23) (5) 4:17 (-1:55) (8) 6:20 (-1:56) (10) 7:56 (-3:28) (13) 3:01 (-2:23) (11) 0:31 (-0:12) (11)
11 Odd Ivar Søvik; Bodø og Omegn IL 1:09:23 (-29:44) 2:33 (-0:29) (9) 3:56 (-1:46) (11) 4:37 (-1:56) (8) 4:58 (-1:01) (8) 5:20 (-2:32) (11) 15:58 (-13:17) (14) 4:58 (-1:22) (10) 4:08 (-1:34) (11) 2:03 (-0:23) (5) 4:32 (-2:10) (9) 6:21 (-1:57) (11) 6:51 (-2:23) (11) 2:38 (-2:00) (9) 0:30 (-0:11) (10)
12 Eivind Sommerseth; Bodø og Omegn IL 1:11:29 (-31:50) 3:02 (-0:58) (13) 3:40 (-1:30) (10) 5:45 (-3:04) (11) 4:33 (-0:36) (5) 4:53 (-2:05) (10) 11:41 (-9:00) (13) 5:06 (-1:30) (11) 3:30 (-0:56) (7) 2:24 (-0:44) (11) 5:54 (-3:32) (11) 10:53 (-6:29) (13) 7:06 (-2:38) (12) 2:33 (-1:55) (8) 0:29 (-0:10) (9)
DSQ Eivind Støen; Bodø og Omegn IL 1:00:27 (-20:48) 2:55 (-0:51) (11) 4:17 (-2:07) (12) 17:57 (-15:16) (13) 17:52 (-13:55) (14) 2:48 (-0:00) (1) 3:09 (-0:28) (3) 5:33 (-1:57) (13) 5:56 (-3:22) (14) 0:00 (-1:40) (1) 0:00 (-2:22) (1) 0:00 (-4:24) (1) 0:00 (-4:28) (1) 0:00 (-0:38) (1) 0:00 (-0:19) (1)
DSQ Geir Moen; Bodø og Omegn IL 1:27:21 (-47:42) 3:29 (-1:25) (14) 7:52 (-5:42) (14) 22:57 (-20:16) (14) 5:58 (-2:01) (10) 7:02 (-4:14) (14) 5:59 (-3:18) (8) 4:04 (-0:28) (4) 3:05 (-0:31) (4) 5:19 (-3:39) (13) 7:38 (-5:16) (13) 7:50 (-3:26) (12) 5:30 (-1:02) (6) 0:38 (-0:00) (1) 0:00 (-0:19) (1)




Resultatliste for klasse H 55

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Gunnar Rabben; Valnesfjord IL 33:02   2:15 (-0:04) (2) 1:34 (-0:11) (4) 2:58 (-0:45) (6) 3:47 (-0:00) (1) 3:38 (-0:06) (2) 4:01 (-0:00) (1) 4:12 (-1:42) (2) 2:32 (-0:08) (2) 2:07 (-0:07) (2) 3:28 (-0:41) (5) 2:11 (-1:45) (2) 0:19 (-0:00) (1) 0:00 (-0:08) (1)
2 Asbjørn Pedersen; SISO 35:12 (-2:10) 2:20 (-0:09) (3) 1:33 (-0:10) (2) 2:23 (-0:10) (2) 3:58 (-0:11) (2) 3:32 (-0:00) (1) 5:50 (-1:49) (4) 4:16 (-1:46) (3) 2:57 (-0:33) (4) 2:11 (-0:11) (3) 3:24 (-0:37) (4) 2:24 (-1:58) (5) 0:24 (-0:05) (3) 0:00 (-0:08) (1)
3 Erling Pedersen; SISO 40:41 (-7:39) 2:30 (-0:19) (6) 1:35 (-0:12) (5) 2:34 (-0:21) (4) 4:28 (-0:41) (3) 4:00 (-0:28) (3) 8:23 (-4:22) (8) 4:54 (-2:24) (6) 4:53 (-2:29) (10) 2:00 (-0:00) (1) 2:47 (-0:00) (1) 2:14 (-1:48) (3) 0:23 (-0:04) (2) 0:00 (-0:08) (1)
4 Edvin Berg; Bodø og Omegn IL 45:34 (-12:32) 2:23 (-0:12) (4) 1:38 (-0:15) (6) 2:31 (-0:18) (3) 4:58 (-1:11) (4) 4:05 (-0:33) (4) 6:16 (-2:15) (5) 4:39 (-2:09) (4) 9:56 (-7:32) (11) 2:46 (-0:46) (7) 3:11 (-0:24) (2) 2:43 (-2:17) (8) 0:28 (-0:09) (4) 0:00 (-0:08) (1)
5 Jens Viggo Limstard; Bodø og Omegn IL 47:45 (-14:43) 2:49 (-0:38) (9) 1:52 (-0:29) (8) 6:41 (-4:28) (11) 9:19 (-5:32) (10) 5:27 (-1:55) (8) 4:33 (-0:32) (2) 5:03 (-2:33) (7) 2:51 (-0:27) (3) 2:19 (-0:19) (5) 3:57 (-1:10) (7) 2:24 (-1:58) (5) 0:30 (-0:11) (9) 0:00 (-0:08) (1)
6 Per Ole Fosby; Bodø og Omegn IL 50:06 (-17:04) 2:41 (-0:30) (8) 1:45 (-0:22) (7) 2:42 (-0:29) (5) 8:47 (-5:00) (9) 6:43 (-3:11) (10) 7:12 (-3:11) (6) 4:48 (-2:18) (5) 3:36 (-1:12) (6) 3:04 (-1:04) (8) 5:23 (-2:36) (10) 2:54 (-2:28) (9) 0:31 (-0:12) (10) 0:00 (-0:08) (1)
7 Per Dalhaug; Bodø og Omegn IL 52:36 (-19:34) 2:35 (-0:24) (7) 1:33 (-0:10) (2) 4:53 (-2:40) (8) 6:53 (-3:06) (6) 4:12 (-0:40) (5) 10:47 (-6:46) (10) 9:03 (-6:33) (11) 3:18 (-0:54) (5) 2:15 (-0:15) (4) 4:04 (-1:17) (8) 2:35 (-2:09) (7) 0:28 (-0:09) (4) 0:00 (-0:08) (1)
8 Carl A. Boe; Bodø og Omegn IL 52:55 (-19:53) 3:08 (-0:57) (10) 2:10 (-0:47) (10) 3:36 (-1:23) (7) 5:56 (-2:09) (5) 5:28 (-1:56) (9) 9:47 (-5:46) (9) 5:54 (-3:24) (8) 4:26 (-2:02) (8) 2:39 (-0:39) (6) 4:42 (-1:55) (9) 4:41 (-4:15) (11) 0:28 (-0:09) (4) 0:00 (-0:08) (1)
9 Knut Davidsen; Bodø og Omegn IL 55:56 (-22:54) 3:16 (-1:05) (11) 2:05 (-0:42) (9) 6:01 (-3:48) (10) 7:03 (-3:16) (8) 4:47 (-1:15) (7) 5:43 (-1:42) (3) 7:47 (-5:17) (10) 3:51 (-1:27) (7) 3:11 (-1:11) (9) 9:29 (-6:42) (11) 2:15 (-1:49) (4) 0:28 (-0:09) (4) 0:00 (-0:08) (1)
10 Jon Øverås; Bodø og Omegn IL 59:40 (-26:38) 2:26 (-0:15) (5) 3:04 (-1:41) (11) 4:55 (-2:42) (9) 7:00 (-3:13) (7) 4:40 (-1:08) (6) 10:57 (-6:56) (11) 5:59 (-3:29) (9) 4:40 (-2:16) (9) 8:34 (-6:34) (11) 3:51 (-1:04) (6) 3:26 (-3:00) (10) 0:28 (-0:09) (4) 0:08 (-0:00) (1)
DSQ Raymond Trondsen; Tverlandet IL 45:45 (-12:43) 2:11 (-0:00) (1) 1:23 (-0:00) (1) 2:13 (-0:00) (1) 10:17 (-6:30) (11) 9:43 (-6:11) (11) 7:56 (-3:55) (7) 2:30 (-0:00) (1) 2:24 (-0:00) (1) 3:19 (-1:19) (10) 3:23 (-0:36) (3) 0:26 (-0:00) (1) 0:00 (-0:19) (1) 0:00 (-0:08) (1)




Resultatliste for klasse D 17 C

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5 
DSQ Elisabeth Skar; Bodø og Omegn IL 40:12   2:55 (-0:00) (1) 2:29 (-0:00) (1) 10:36 (-0:00) (1) 14:04 (-0:00) (1) 10:08 (-0:00) (1)




Resultatliste for klasse H 17 C

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Kenneth Viken; Fredrikstad Skiklubb 34:34   2:17 (-0:00) (1) 1:27 (-0:00) (1) 2:14 (-0:00) (1) 5:54 (-1:20) (2) 3:13 (-0:00) (1) 3:39 (-0:00) (1) 4:19 (-0:00) (1) 2:37 (-0:00) (1) 2:36 (-0:00) (1) 3:04 (-0:00) (1) 2:50 (-0:00) (1) 0:24 (-0:00) (1)
2 Arne Kristian Nordhei; Bodø og Omegn IL 37:16 (-2:42) 2:32 (-0:15) (2) 1:37 (-0:10) (2) 2:56 (-0:42) (2) 4:34 (-0:00) (1) 4:09 (-0:56) (2) 4:14 (-0:35) (2) 4:36 (-0:17) (2) 2:56 (-0:19) (2) 2:42 (-0:06) (2) 3:13 (-0:09) (2) 3:18 (-0:28) (2) 0:29 (-0:05) (3)
3 Christian H. Søvik; Bodø og Omegn IL 1:10:12 (-35:38) 2:40 (-0:23) (3) 3:36 (-2:09) (3) 5:12 (-2:58) (3) 15:43 (-11:09) (3) 7:39 (-4:26) (3) 12:05 (-8:26) (3) 6:55 (-2:36) (3) 3:46 (-1:09) (3) 3:03 (-0:27) (3) 5:17 (-2:13) (3) 3:48 (-0:58) (3) 0:28 (-0:04) (2)




Resultatliste for klasse H 17

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
1 Arild Hegreberg; Bodø og Omegn IL 45:39   1:43 (-0:00) (1) 1:38 (-0:00) (1) 3:25 (-0:38) (7) 3:36 (-0:00) (1) 2:51 (-0:00) (1) 2:12 (-0:00) (1) 3:11 (-0:00) (1) 2:06 (-0:00) (1) 1:08 (-0:00) (1) 5:41 (-0:00) (1) 2:39 (-0:19) (4) 1:58 (-0:00) (1) 4:08 (-0:36) (4) 3:35 (-0:00) (1) 3:41 (-0:00) (1) 1:47 (-0:10) (2) 0:20 (-0:02) (3)
2 Lars Petter Rekkedal; Bodø og Omegn IL 52:17 (-6:38) 2:18 (-0:35) (7) 2:00 (-0:22) (2) 2:47 (-0:00) (1) 4:59 (-1:23) (7) 2:56 (-0:05) (2) 3:15 (-1:03) (4) 3:32 (-0:21) (5) 2:40 (-0:34) (7) 1:27 (-0:19) (2) 6:15 (-0:34) (4) 3:56 (-1:36) (13) 2:56 (-0:58) (7) 3:32 (-0:00) (1) 3:51 (-0:16) (2) 3:58 (-0:17) (2) 1:37 (-0:00) (1) 0:18 (-0:00) (1)
3 Jørund Eldevik; Bodø og Omegn IL 56:15 (-10:36) 2:19 (-0:36) (8) 7:47 (-6:09) (14) 3:20 (-0:33) (5) 4:07 (-0:31) (3) 3:05 (-0:14) (3) 2:55 (-0:43) (2) 3:14 (-0:03) (2) 2:10 (-0:04) (2) 1:44 (-0:36) (5) 6:02 (-0:21) (2) 2:20 (-0:00) (1) 2:09 (-0:11) (2) 3:46 (-0:14) (2) 4:16 (-0:41) (7) 4:13 (-0:32) (4) 2:23 (-0:46) (6) 0:25 (-0:07) (11)
4 Randi Hole; Bodø og Omegn IL 1:00:12 (-14:33) 2:17 (-0:34) (6) 3:19 (-1:41) (8) 3:34 (-0:47) (9) 4:38 (-1:02) (5) 4:05 (-1:14) (10) 4:02 (-1:50) (6) 4:16 (-1:05) (11) 2:46 (-0:40) (9) 1:56 (-0:48) (8) 7:23 (-1:42) (8) 3:00 (-0:40) (7) 2:44 (-0:46) (4) 4:39 (-1:07) (5) 4:36 (-1:01) (8) 4:35 (-0:54) (8) 2:02 (-0:25) (3) 0:20 (-0:02) (3)
5 Steinar Eldevik; Bodø og Omegn IL 1:02:07 (-16:28) 2:36 (-0:53) (13) 4:08 (-2:30) (9) 3:06 (-0:19) (3) 7:14 (-3:38) (14) 4:15 (-1:24) (12) 4:01 (-1:49) (5) 3:36 (-0:25) (6) 3:14 (-1:08) (10) 2:52 (-1:44) (14) 6:20 (-0:39) (5) 2:41 (-0:21) (5) 2:26 (-0:28) (3) 4:47 (-1:15) (8) 3:51 (-0:16) (2) 4:33 (-0:52) (7) 2:07 (-0:30) (4) 0:20 (-0:02) (3)
6 Vebjørn Raanes; Bodø og Omegn IL 1:04:33 (-18:54) 2:21 (-0:38) (9) 6:03 (-4:25) (11) 3:24 (-0:37) (6) 3:43 (-0:07) (2) 3:13 (-0:22) (4) 3:04 (-0:52) (3) 4:24 (-1:13) (12) 2:37 (-0:31) (5) 1:32 (-0:24) (3) 8:31 (-2:50) (12) 3:52 (-1:32) (12) 2:51 (-0:53) (6) 4:51 (-1:19) (9) 5:09 (-1:34) (10) 6:01 (-2:20) (13) 2:27 (-0:50) (7) 0:30 (-0:12) (15)
7 Roy Solbakk; Valnesfjord IL 1:04:53 (-19:14) 2:08 (-0:25) (3) 2:21 (-0:43) (3) 3:16 (-0:29) (4) 7:41 (-4:05) (15) 3:57 (-1:06) (9) 4:04 (-1:52) (7) 3:24 (-0:13) (3) 2:45 (-0:39) (8) 1:32 (-0:24) (3) 6:04 (-0:23) (3) 2:33 (-0:13) (3) 9:45 (-7:47) (14) 4:07 (-0:35) (3) 3:51 (-0:16) (2) 4:29 (-0:48) (5) 2:36 (-0:59) (11) 0:20 (-0:02) (3)
8 Bjørn Stensland; Bodø og Omegn IL 1:06:33 (-20:54) 2:29 (-0:46) (12) 6:42 (-5:04) (12) 3:33 (-0:46) (8) 5:08 (-1:32) (9) 3:20 (-0:29) (6) 7:30 (-5:18) (14) 3:29 (-0:18) (4) 3:23 (-1:17) (12) 2:03 (-0:55) (11) 6:21 (-0:40) (6) 2:21 (-0:01) (2) 2:48 (-0:50) (5) 5:03 (-1:31) (11) 4:58 (-1:23) (9) 4:31 (-0:50) (6) 2:28 (-0:51) (8) 0:26 (-0:08) (12)
9 Erling Fjose; Alta IL 1:09:40 (-24:01) 2:10 (-0:27) (5) 2:49 (-1:11) (7) 5:01 (-2:14) (14) 4:50 (-1:14) (6) 3:44 (-0:53) (8) 4:18 (-2:06) (9) 3:53 (-0:42) (8) 4:23 (-2:17) (14) 1:49 (-0:41) (6) 8:14 (-2:33) (11) 5:17 (-2:57) (14) 3:08 (-1:10) (8) 5:23 (-1:51) (13) 5:41 (-2:06) (13) 5:42 (-2:01) (10) 2:54 (-1:17) (14) 0:24 (-0:06) (9)
10 Gunnar Brattli; Mo O-Klubb 1:10:46 (-25:07) 2:09 (-0:26) (4) 4:39 (-3:01) (10) 4:32 (-1:45) (13) 4:26 (-0:50) (4) 3:33 (-0:42) (7) 8:44 (-6:32) (15) 4:50 (-1:39) (13) 3:18 (-1:12) (11) 2:00 (-0:52) (10) 7:23 (-1:42) (8) 3:24 (-1:04) (10) 3:54 (-1:56) (10) 4:39 (-1:07) (5) 5:12 (-1:37) (12) 5:01 (-1:20) (9) 2:38 (-1:01) (13) 0:24 (-0:06) (9)
11 Erlend Eggestad; Bodø og Omegn IL 1:13:46 (-28:07) 2:21 (-0:38) (9) 7:43 (-6:05) (13) 3:44 (-0:57) (10) 5:23 (-1:47) (10) 3:14 (-0:23) (5) 4:41 (-2:29) (10) 4:08 (-0:57) (10) 2:20 (-0:14) (4) 2:10 (-1:02) (12) 10:29 (-4:48) (15) 2:51 (-0:31) (6) 4:39 (-2:41) (11) 6:20 (-2:48) (15) 5:11 (-1:36) (11) 5:44 (-2:03) (11) 2:28 (-0:51) (8) 0:20 (-0:02) (3)
12 Eirik Grimstad; Bodø og Omegn IL 1:16:30 (-30:51) 2:42 (-0:59) (14) 10:07 (-8:29) (15) 3:53 (-1:06) (11) 5:59 (-2:23) (13) 4:06 (-1:15) (11) 5:01 (-2:49) (11) 7:07 (-3:56) (15) 2:37 (-0:31) (5) 1:59 (-0:51) (9) 7:22 (-1:41) (7) 3:03 (-0:43) (9) 3:26 (-1:28) (9) 4:41 (-1:09) (7) 5:53 (-2:18) (14) 5:45 (-2:04) (12) 2:31 (-0:54) (10) 0:18 (-0:00) (1)
13 Martin Sagstuen; Bodø og Omegn IL 1:18:10 (-32:31) 1:51 (-0:08) (2) 2:38 (-1:00) (5) 2:49 (-0:02) (2) 5:06 (-1:30) (8) 4:43 (-1:52) (14) 4:13 (-2:01) (8) 3:55 (-0:44) (9) 10:20 (-8:14) (15) 1:49 (-0:41) (6) 10:14 (-4:33) (13) 3:40 (-1:20) (11) 7:48 (-5:50) (13) 4:51 (-1:19) (9) 4:14 (-0:39) (6) 6:13 (-2:32) (14) 3:26 (-1:49) (15) 0:20 (-0:02) (3)
14 Kristian Wingan Wold; Bodø og Omegn IL 1:19:06 (-33:27) 2:22 (-0:39) (11) 2:28 (-0:50) (4) 5:17 (-2:30) (15) 5:38 (-2:02) (11) 4:35 (-1:44) (13) 6:00 (-3:48) (13) 3:47 (-0:36) (7) 2:19 (-0:13) (3) 2:18 (-1:10) (13) 8:01 (-2:20) (10) 3:02 (-0:42) (8) 17:41 (-15:43) (15) 5:03 (-1:31) (11) 3:55 (-0:20) (5) 4:04 (-0:23) (3) 2:09 (-0:32) (5) 0:27 (-0:09) (13)
15 Thomas Daasvatn; Bodø og Omegn IL 1:25:07 (-39:28) 3:09 (-1:26) (15) 2:47 (-1:09) (6) 4:28 (-1:41) (12) 5:58 (-2:22) (12) 5:27 (-2:36) (15) 5:52 (-3:40) (12) 5:58 (-2:47) (14) 4:03 (-1:57) (13) 2:58 (-1:50) (15) 10:21 (-4:40) (14) 5:29 (-3:09) (15) 5:59 (-4:01) (12) 6:15 (-2:43) (14) 6:28 (-2:53) (15) 6:49 (-3:08) (15) 2:37 (-1:00) (12) 0:29 (-0:11) (14)




Resultatliste for klasse D 40

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
