VinterTrim

Resultatliste for klasse Lang

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Per Rekkedal; Bodø og Omegn IL 30:31   2:16 (-0:12) (3) 2:51 (-0:14) (3) 2:10 (-0:00) (1) 8:13 (-0:00) (1) 2:08 (-0:05) (2) 0:51 (-0:13) (5) 2:58 (-0:02) (2) 1:38 (-0:07) (2) 4:46 (-0:01) (2) 2:40 (-0:08) (2)
2 Lars Petter Rekkedal; Bodø og Omegn IL 30:48 (-0:17) 2:09 (-0:05) (2) 3:14 (-0:37) (8) 2:27 (-0:17) (2) 8:18 (-0:05) (2) 2:09 (-0:06) (3) 0:38 (-0:00) (1) 2:56 (-0:00) (1) 1:31 (-0:00) (1) 4:45 (-0:00) (1) 2:41 (-0:09) (3)
3 Marius Edvardsen; Bodø og Omegn IL 32:22 (-1:51) 2:04 (-0:00) (1) 2:53 (-0:16) (4) 2:41 (-0:31) (5) 8:43 (-0:30) (5) 2:03 (-0:00) (1) 1:19 (-0:41) (16) 2:59 (-0:03) (3) 1:54 (-0:23) (6) 4:56 (-0:11) (3) 2:50 (-0:18) (5)
4 Ole Morten Wie; Mo O-Klubb 32:50 (-2:19) 2:18 (-0:14) (5) 2:37 (-0:00) (1) 2:28 (-0:18) (3) 8:26 (-0:13) (3) 2:14 (-0:11) (5) 0:52 (-0:14) (7) 3:00 (-0:04) (4) 2:00 (-0:29) (7) 5:48 (-1:03) (9) 3:07 (-0:35) (10)
5 Anders Beyer Brattli; Mo O-Klubb 33:05 (-2:34) 2:23 (-0:19) (7) 2:55 (-0:18) (5) 2:53 (-0:43) (8) 8:26 (-0:13) (3) 2:11 (-0:08) (4) 0:51 (-0:13) (5) 3:10 (-0:14) (5) 2:13 (-0:42) (10) 5:21 (-0:36) (5) 2:42 (-0:10) (4)
6 Jan Prytz; Bodø og Omegn IL 33:26 (-2:55) 2:21 (-0:17) (6) 3:01 (-0:24) (6) 2:46 (-0:36) (6) 9:08 (-0:55) (7) 2:27 (-0:24) (7) 0:48 (-0:10) (4) 3:12 (-0:16) (6) 1:46 (-0:15) (3) 5:25 (-0:40) (6) 2:32 (-0:00) (1)
7 Jan Gaute Buvik; Korgen IL 34:46 (-4:15) 2:46 (-0:42) (12) 2:48 (-0:11) (2) 3:36 (-1:26) (15) 9:02 (-0:49) (6) 2:44 (-0:41) (13) 0:57 (-0:19) (12) 3:17 (-0:21) (8) 1:46 (-0:15) (3) 4:56 (-0:11) (3) 2:54 (-0:22) (7)
8 Audhild Prytz; Bodø og Omegn IL 36:27 (-5:56) 2:46 (-0:42) (12) 3:24 (-0:47) (9) 3:10 (-1:00) (10) 10:02 (-1:49) (11) 2:20 (-0:17) (6) 0:54 (-0:16) (10) 3:14 (-0:18) (7) 2:06 (-0:35) (8) 5:39 (-0:54) (7) 2:52 (-0:20) (6)
9 Birgitte Villmo; Korgen IL 37:09 (-6:38) 2:39 (-0:35) (9) 3:30 (-0:53) (12) 3:12 (-1:02) (11) 9:43 (-1:30) (10) 2:27 (-0:24) (7) 0:47 (-0:09) (3) 3:22 (-0:26) (9) 1:53 (-0:22) (5) 6:38 (-1:53) (12) 2:58 (-0:26) (8)
10 Sigrid Ringdalen Vatne; Mo O-Klubb 37:15 (-6:44) 2:47 (-0:43) (14) 3:04 (-0:27) (7) 3:30 (-1:20) (13) 9:14 (-1:01) (8) 2:28 (-0:25) (9) 0:52 (-0:14) (7) 3:49 (-0:53) (12) 2:24 (-0:53) (14) 5:44 (-0:59) (8) 3:23 (-0:51) (13)
11 Ann Trude Mohus; Bodø og Omegn IL 37:56 (-7:25) 2:41 (-0:37) (10) 3:53 (-1:16) (16) 3:38 (-1:28) (16) 9:32 (-1:19) (9) 2:31 (-0:28) (10) 0:56 (-0:18) (11) 3:45 (-0:49) (10) 2:08 (-0:37) (9) 5:51 (-1:06) (10) 3:01 (-0:29) (9)
12 Marit Wenseth Kure; Bodø og Omegn IL 39:16 (-8:45) 2:43 (-0:39) (11) 3:32 (-0:55) (13) 2:58 (-0:48) (9) 10:30 (-2:17) (13) 2:46 (-0:43) (15) 1:03 (-0:25) (13) 4:08 (-1:12) (15) 2:14 (-0:43) (11) 6:15 (-1:30) (11) 3:07 (-0:35) (10)
13 Inga Vatne; Mo O-Klubb 40:08 (-9:37) 3:03 (-0:59) (16) 3:24 (-0:47) (9) 3:35 (-1:25) (14) 10:03 (-1:50) (12) 2:33 (-0:30) (11) 0:52 (-0:14) (7) 3:45 (-0:49) (10) 2:34 (-1:03) (16) 7:05 (-2:20) (14) 3:14 (-0:42) (12)
14 Ingrid Støen; Bodø og Omegn IL 42:29 (-11:58) 2:49 (-0:45) (15) 3:47 (-1:10) (14) 3:23 (-1:13) (12) 11:05 (-2:52) (14) 2:44 (-0:41) (13) 1:12 (-0:34) (15) 4:15 (-1:19) (17) 2:23 (-0:52) (13) 6:59 (-2:14) (13) 3:52 (-1:20) (15)
15 Fredrik Johansen; Mo O-Klubb 43:30 (-12:59) 2:16 (-0:12) (3) 3:29 (-0:52) (11) 2:31 (-0:21) (4) 13:17 (-5:04) (17) 2:49 (-0:46) (16) 0:43 (-0:05) (2) 3:54 (-0:58) (14) 2:49 (-1:18) (17) 7:35 (-2:50) (15) 4:07 (-1:35) (16)
16 Elisabeth Rekkedal; Bodø og Omegn IL 44:36 (-14:05) 2:38 (-0:34) (8) 3:47 (-1:10) (14) 2:51 (-0:41) (7) 11:19 (-3:06) (15) 2:35 (-0:32) (12) 1:06 (-0:28) (14) 3:49 (-0:53) (12) 2:27 (-0:56) (15) 9:57 (-5:12) (16) 4:07 (-1:35) (16)
17 Per Ole Fosby; Bodø og Omegn IL 47:27 (-16:56) 3:04 (-1:00) (17) 4:09 (-1:32) (17) 3:50 (-1:40) (17) 11:39 (-3:26) (16) 3:04 (-1:01) (17) 1:23 (-0:45) (17) 4:08 (-1:12) (15) 2:19 (-0:48) (12) 10:03 (-5:18) (17) 3:48 (-1:16) (14)




Resultatliste for klasse Kort

Plass Navn TotaltDiff 1  2  3  4  5  6  7 
1 Kristian Wingan Wold; Bodø og Omegn IL 28:22   2:11 (-0:00) (1) 2:42 (-0:00) (1) 3:05 (-0:00) (1) 11:16 (-0:00) (1) 1:42 (-0:00) (1) 4:52 (-0:00) (1) 2:34 (-0:00) (1)





Generated by mOtime