Bodøsprinten

Resultatliste generert 29.05.2004 15:17:07
Foreløbige resultatlister

Antall deltagere var 118

Strekktid liste for klasse H40

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
1 Jørund EldevikBodø og Omegn IF33:11   8,87 2:06 (-0:04) 31(2) 2:14 (-0:00) 34(1) 5:25 (-2:34) 52(6) 0:44 (-0:00) 36(1) 2:19 (-0:44) 37(5) 4:00 (-0:00) 70(1) 1:32 (-0:00) 44(1) 2:56 (-0:00) 47(1) 3:03 (-0:00) 49(1) 3:12 (-0:00) 77(1) 2:38 (-0:01) 78(2) 2:07 (-0:00) 82(1) 0:38 (-0:00) 83(1) 0:17 (-0:01) 175(2)    
2 Per RekkedalBodø og Omegn IF33:49 (-0:38) 9,04 2:02 (-0:00) 31(1) 2:18 (-0:04) 34(2) 2:51 (-0:00) 52(1) 0:47 (-0:03) 36(2) 1:35 (-0:00) 37(1) 4:30 (-0:30) 70(3) 3:06 (-1:34) 44(6) 3:08 (-0:12) 47(2) 3:35 (-0:32) 49(2) 3:47 (-0:35) 77(3) 2:37 (-0:00) 78(1) 2:31 (-0:24) 82(2) 0:46 (-0:08) 83(2) 0:16 (-0:00) 175(1)    
3 Edvin SivertsenVerdal37:21 (-4:10) 9,99 2:12 (-0:10) 31(4) 2:43 (-0:29) 34(3) 3:10 (-0:19) 52(3) 0:52 (-0:08) 36(5) 1:52 (-0:17) 37(3) 5:22 (-1:22) 70(5) 1:40 (-0:08) 44(2) 3:47 (-0:51) 47(5) 3:48 (-0:45) 49(3) 4:05 (-0:53) 77(4) 3:16 (-0:39) 78(3) 3:29 (-1:22) 82(6) 0:46 (-0:08) 83(2) 0:19 (-0:03) 175(3)    
4 Ingar SolbergOlderskog IL39:21 (-6:10) 10,52 2:10 (-0:08) 31(3) 3:00 (-0:46) 34(5) 3:13 (-0:22) 52(4) 1:05 (-0:21) 36(6) 2:19 (-0:44) 37(5) 4:59 (-0:59) 70(4) 1:41 (-0:09) 44(3) 3:58 (-1:02) 47(6) 4:19 (-1:16) 49(6) 4:26 (-1:14) 77(5) 3:46 (-1:09) 78(6) 3:13 (-1:06) 82(4) 0:52 (-0:14) 83(4) 0:20 (-0:04) 175(4)    
5 Gunnar BrattliMo O-Klubb40:56 (-7:45) 10,94 3:15 (-1:13) 31(5) 2:52 (-0:38) 34(4) 2:58 (-0:07) 52(2) 0:49 (-0:05) 36(4) 1:48 (-0:13) 37(2) 4:29 (-0:29) 70(2) 2:48 (-1:16) 44(5) 3:23 (-0:27) 47(3) 4:09 (-1:06) 51(5) 3:24 (-0:12) 49(2) 3:45 (-1:08) 77(5) 3:17 (-1:10) 78(5) 3:04 (-2:26) 82(6) 0:38 (-0:22) 83(6) 0:17 (-0:00) 175(1)
6 Jan-Hugo JohnsenBjerkvik IF42:27 (-9:16) 11,35 4:19 (-2:17) 31(6) 3:03 (-0:49) 34(6) 4:46 (-1:55) 52(5) 0:47 (-0:03) 36(2) 2:02 (-0:27) 37(4) 5:23 (-1:23) 70(6) 1:42 (-0:10) 44(4) 3:40 (-0:44) 47(4) 3:49 (-0:46) 49(4) 5:06 (-1:54) 77(6) 3:30 (-0:53) 78(4) 3:00 (-0:53) 82(3) 0:59 (-0:21) 83(5) 0:21 (-0:05) 175(5)    




Strekktid liste for klasse H50

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Jan Gaute BuvikKorgen IL27:50   9,22 1:23 (-0:00) 32(1) 2:56 (-0:00) 34(1) 1:11 (-0:00) 37(1) 2:12 (-0:00) 40(1) 3:41 (-0:00) 44(1) 3:14 (-0:00) 48(1) 2:43 (-0:00) 49(1) 3:24 (-0:00) 77(1) 2:51 (-0:00) 78(1) 3:27 (-0:00) 82(1) 0:33 (-0:00) 83(1) 0:15 (-0:00) 175(1)
2 Per FosbyBodø og Omegn IF53:27 (-25:37) 17,70 2:15 (-0:52) 32(2) 5:46 (-2:50) 34(2) 5:41 (-4:30) 37(2) 3:19 (-1:07) 40(2) 8:51 (-5:10) 44(2) 6:16 (-3:02) 48(2) 4:16 (-1:33) 49(2) 6:24 (-3:00) 77(2) 4:02 (-1:11) 78(2) 5:06 (-1:39) 82(2) 1:09 (-0:36) 83(2) 0:22 (-0:07) 175(2)




Strekktid liste for klasse D40

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km




Strekktid liste for klasse D17C

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Solfrid EidnesHarstad O-lag34:36   15,04 5:29 (-0:13) 33(2) 2:46 (-0:00) 38(1) 2:31 (-0:00) 39(1) 2:44 (-0:00) 42(1) 6:22 (-0:00) 45(1) 4:57 (-0:00) 77(1) 4:18 (-0:00) 78(1) 3:24 (-0:14) 81(2) 1:38 (-0:43) 83(2) 0:27 (-0:08) 175(2)
2 Ellen Marie B. SteenSørreisa O-lag44:16 (-9:40) 19,25 5:16 (-0:00) 33(1) 4:04 (-1:18) 38(2) 6:51 (-4:20) 39(2) 3:16 (-0:32) 42(2) 6:53 (-0:31) 45(2) 7:11 (-2:14) 77(2) 6:21 (-2:03) 78(2) 3:10 (-0:00) 81(1) 0:55 (-0:00) 83(1) 0:19 (-0:00) 175(1)




Strekktid liste for klasse H15-16

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Magnus Wingan WoldBodø og Omegn IF20:48   8,06 1:56 (-0:15) 32(3) 3:31 (-0:41) 38(4) 1:39 (-0:00) 39(1) 3:33 (-0:00) 46(1) 2:42 (-0:00) 51(1) 1:58 (-0:00) 77(1) 2:30 (-0:00) 78(1) 1:53 (-0:00) 81(1) 0:52 (-0:12) 83(2) 0:14 (-0:00) 175(1)
2 Vegard SkogstadMo O-Klubb26:45 (-5:57) 10,37 1:43 (-0:02) 32(2) 3:13 (-0:23) 38(3) 1:54 (-0:15) 39(2) 4:01 (-0:28) 46(2) 4:32 (-1:50) 51(4) 5:09 (-3:11) 77(4) 3:11 (-0:41) 78(3) 2:08 (-0:15) 81(2) 0:40 (-0:00) 83(1) 0:14 (-0:00) 175(1)
3 Simen SandvikBUL Tromsø29:20 (-8:32) 11,37 1:41 (-0:00) 32(1) 3:07 (-0:17) 38(2) 2:04 (-0:25) 39(3) 7:57 (-4:24) 46(4) 3:09 (-0:27) 51(3) 4:50 (-2:52) 77(3) 2:40 (-0:10) 78(2) 2:24 (-0:31) 81(4) 1:10 (-0:30) 83(4) 0:18 (-0:04) 175(4)
4 Julian Bech UrlandKorgen IL31:03 (-10:15) 12,03 6:01 (-4:20) 32(4) 2:50 (-0:00) 38(1) 3:11 (-1:32) 39(4) 4:40 (-1:07) 46(3) 3:08 (-0:26) 51(2) 2:21 (-0:23) 77(2) 5:23 (-2:53) 78(4) 2:09 (-0:16) 81(3) 1:04 (-0:24) 83(3) 0:16 (-0:02) 175(3)




Strekktid liste for klasse H17

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Bernt BjørnsgaardMalungs OK23:43   6,34 1:41 (-0:15) 31(6) 1:42 (-0:00) 34(1) 2:00 (-0:00) 52(1) 0:32 (-0:00) 36(1) 1:15 (-0:00) 37(1) 3:00 (-0:00) 70(1) 1:01 (-0:00) 44(1) 2:19 (-0:00) 47(1) 2:34 (-0:00) 49(1) 2:26 (-0:00) 77(1) 2:19 (-0:11) 78(6) 2:10 (-0:04) 82(2) 0:30 (-0:03) 83(2) 0:14 (-0:04) 175(6)
2 Øyvind HelgerudHalden Skiklubb24:45 (-1:02) 6,62 1:30 (-0:04) 31(2) 1:46 (-0:04) 34(2) 2:10 (-0:10) 52(3) 0:40 (-0:08) 36(11) 1:19 (-0:04) 37(4) 3:11 (-0:11) 70(2) 1:03 (-0:02) 44(3) 2:31 (-0:12) 47(3) 2:41 (-0:07) 49(4) 2:32 (-0:06) 77(3) 2:13 (-0:05) 78(3) 2:19 (-0:13) 82(6) 0:33 (-0:06) 83(9) 0:17 (-0:07) 175(15)
3 Håvard HågårdRingerike O-lag25:15 (-1:32) 6,75 1:30 (-0:04) 31(2) 1:58 (-0:16) 34(6) 2:14 (-0:14) 52(5) 0:39 (-0:07) 36(7) 1:29 (-0:14) 37(8) 3:20 (-0:20) 70(4) 1:02 (-0:01) 44(2) 2:32 (-0:13) 47(4) 2:34 (-0:00) 49(1) 2:31 (-0:05) 77(2) 2:32 (-0:24) 78(11) 2:06 (-0:00) 82(1) 0:32 (-0:05) 83(6) 0:16 (-0:06) 175(11)
4 Mikkel LundNydalen Skiklubb25:30 (-1:47) 6,82 1:37 (-0:11) 31(4) 1:48 (-0:06) 34(3) 2:27 (-0:27) 52(9) 0:39 (-0:07) 36(7) 1:18 (-0:03) 37(3) 3:19 (-0:19) 70(3) 1:14 (-0:13) 44(6) 2:29 (-0:10) 47(2) 2:39 (-0:05) 49(3) 2:33 (-0:07) 77(4) 2:26 (-0:18) 78(8) 2:17 (-0:11) 82(4) 0:31 (-0:04) 83(3) 0:13 (-0:03) 175(2)
5 Bjarte EikangerIL Varegg26:22 (-2:39) 7,05 1:26 (-0:00) 31(1) 1:54 (-0:12) 34(4) 2:23 (-0:23) 52(8) 0:37 (-0:05) 36(4) 1:15 (-0:00) 37(1) 3:35 (-0:35) 70(7) 1:35 (-0:34) 44(17) 2:38 (-0:19) 47(5) 2:43 (-0:09) 49(5) 3:03 (-0:37) 77(9) 2:08 (-0:00) 78(1) 2:20 (-0:14) 82(8) 0:31 (-0:04) 83(3) 0:14 (-0:04) 175(6)
6 Roy Erik KristiansenOSI Orientering27:30 (-3:47) 7,35 2:12 (-0:46) 31(18) 2:02 (-0:20) 34(9) 2:13 (-0:13) 52(4) 0:39 (-0:07) 36(7) 1:28 (-0:13) 37(6) 3:32 (-0:32) 70(6) 1:14 (-0:13) 44(6) 2:49 (-0:30) 47(7) 2:58 (-0:24) 49(6) 2:46 (-0:20) 77(5) 2:36 (-0:28) 78(13) 2:21 (-0:15) 82(9) 0:27 (-0:00) 83(1) 0:13 (-0:03) 175(2)
7 Øyvind LundRaumar OL28:29 (-4:46) 7,62 1:39 (-0:13) 31(5) 2:12 (-0:30) 34(13) 2:09 (-0:09) 52(2) 0:46 (-0:14) 36(15) 1:28 (-0:13) 37(6) 4:13 (-1:13) 70(13) 1:21 (-0:20) 44(8) 2:51 (-0:32) 47(8) 3:02 (-0:28) 49(9) 2:47 (-0:21) 77(6) 2:26 (-0:18) 78(8) 2:46 (-0:40) 82(12) 0:39 (-0:12) 83(14) 0:10 (-0:00) 175(1)
8 Kristian KullerudSarpsborg OL28:39 (-4:56) 7,66 1:47 (-0:21) 31(9) 1:57 (-0:15) 34(5) 2:27 (-0:27) 52(9) 0:35 (-0:03) 36(2) 1:23 (-0:08) 37(5) 3:41 (-0:41) 70(8) 1:06 (-0:05) 44(4) 2:46 (-0:27) 47(6) 3:06 (-0:32) 49(10) 3:24 (-0:58) 77(14) 2:12 (-0:04) 78(2) 3:27 (-1:21) 82(19) 0:32 (-0:05) 83(6) 0:16 (-0:06) 175(11)
9 Geir NilsenRingerike O-lag29:11 (-5:28) 7,80 1:46 (-0:20) 31(8) 2:01 (-0:19) 34(7) 2:31 (-0:31) 52(12) 0:38 (-0:06) 36(6) 1:33 (-0:18) 37(11) 3:47 (-0:47) 70(9) 1:28 (-0:27) 44(13) 2:53 (-0:34) 47(9) 2:58 (-0:24) 49(6) 3:01 (-0:35) 77(8) 3:10 (-1:02) 78(17) 2:31 (-0:25) 82(11) 0:36 (-0:09) 83(11) 0:18 (-0:08) 175(17)
10 Bård SmestadOL Tønsberg og omegn30:23 (-6:40) 8,12 2:05 (-0:39) 31(15) 2:06 (-0:24) 34(10) 2:50 (-0:50) 52(13) 0:43 (-0:11) 36(13) 1:35 (-0:20) 37(13) 3:50 (-0:50) 70(10) 1:22 (-0:21) 44(9) 3:18 (-0:59) 47(15) 3:41 (-1:07) 49(20) 3:08 (-0:42) 77(11) 2:29 (-0:21) 78(10) 2:19 (-0:13) 82(6) 0:37 (-0:10) 83(13) 0:20 (-0:10) 175(20)
11 Lars ReitanBodø og Omegn IF30:48 (-7:05) 8,24 2:02 (-0:36) 31(14) 2:11 (-0:29) 34(12) 3:05 (-1:05) 52(17) 0:55 (-0:23) 36(22) 1:31 (-0:16) 37(10) 4:05 (-1:05) 70(11) 1:30 (-0:29) 44(14) 3:09 (-0:50) 47(12) 3:17 (-0:43) 49(12) 3:26 (-1:00) 77(15) 2:15 (-0:07) 78(4) 2:24 (-0:18) 82(10) 0:45 (-0:18) 83(17) 0:13 (-0:03) 175(2)
12 Ole Morten WieMo O-Klubb31:06 (-7:23) 8,32 2:06 (-0:40) 31(16) 2:01 (-0:19) 34(7) 3:11 (-1:11) 52(19) 0:37 (-0:05) 36(4) 1:41 (-0:26) 37(15) 4:49 (-1:49) 70(18) 1:22 (-0:21) 44(9) 2:54 (-0:35) 47(10) 2:58 (-0:24) 49(6) 3:03 (-0:37) 77(9) 3:00 (-0:52) 78(15) 2:17 (-0:11) 82(4) 0:47 (-0:20) 83(20) 0:20 (-0:10) 175(20)
13 Jan Erik AalbergMo O-Klubb31:17 (-7:34) 8,36 1:56 (-0:30) 31(11) 2:18 (-0:36) 34(14) 2:17 (-0:17) 52(6) 0:36 (-0:04) 36(3) 1:50 (-0:35) 37(22) 4:10 (-1:10) 70(12) 1:27 (-0:26) 44(12) 3:17 (-0:58) 47(14) 3:22 (-0:48) 49(15) 3:55 (-1:29) 77(20) 2:32 (-0:24) 78(11) 2:47 (-0:41) 82(13) 0:36 (-0:09) 83(11) 0:14 (-0:04) 175(6)
14 Øystein NesseNydalen Skiklubb31:50 (-8:07) 8,51 2:15 (-0:49) 31(19) 2:08 (-0:26) 34(11) 2:20 (-0:20) 52(7) 0:53 (-0:21) 36(21) 1:45 (-0:30) 37(17) 3:25 (-0:25) 70(5) 1:06 (-0:05) 44(4) 3:08 (-0:49) 47(11) 3:15 (-0:41) 49(11) 2:51 (-0:25) 77(7) 3:23 (-1:15) 78(18) 4:15 (-2:09) 82(22) 0:46 (-0:19) 83(18) 0:20 (-0:10) 175(20)
15 Lars Petter RekkedalBodø og Omegn IF32:22 (-8:39) 8,65 1:45 (-0:19) 31(7) 2:33 (-0:51) 34(16) 2:53 (-0:53) 52(14) 0:48 (-0:16) 36(18) 1:45 (-0:30) 37(17) 4:49 (-1:49) 70(18) 1:36 (-0:35) 44(18) 3:31 (-1:12) 47(17) 3:20 (-0:46) 49(14) 3:22 (-0:56) 77(13) 2:21 (-0:13) 78(7) 2:51 (-0:45) 82(15) 0:32 (-0:05) 83(6) 0:16 (-0:06) 175(11)
16 Steinar EldevikBodø og Omegn IF32:52 (-9:09) 8,79 1:57 (-0:31) 31(12) 2:53 (-1:11) 34(20) 3:29 (-1:29) 52(20) 0:48 (-0:16) 36(18) 1:42 (-0:27) 37(16) 5:03 (-2:03) 70(20) 1:37 (-0:36) 44(19) 3:13 (-0:54) 47(13) 3:17 (-0:43) 49(12) 3:19 (-0:53) 77(12) 2:17 (-0:09) 78(5) 2:13 (-0:07) 82(3) 0:49 (-0:22) 83(21) 0:15 (-0:05) 175(10)
17 Hans EidnesHarstad O-lag34:17 (-10:34) 9,17 2:07 (-0:41) 31(17) 2:36 (-0:54) 34(17) 2:28 (-0:28) 52(11) 0:47 (-0:15) 36(17) 1:46 (-0:31) 37(19) 4:31 (-1:31) 70(15) 1:31 (-0:30) 44(15) 3:19 (-1:00) 47(16) 3:40 (-1:06) 49(19) 3:59 (-1:33) 77(21) 2:46 (-0:38) 78(14) 3:36 (-1:30) 82(20) 0:53 (-0:26) 83(22) 0:18 (-0:08) 175(17)
18 Erik BorgGrue IL34:54 (-11:11) 9,33 1:58 (-0:32) 31(13) 3:00 (-1:18) 34(21) 3:08 (-1:08) 52(18) 0:39 (-0:07) 36(7) 1:48 (-0:33) 37(20) 4:13 (-1:13) 70(13) 1:34 (-0:33) 44(16) 3:43 (-1:24) 47(20) 3:33 (-0:59) 49(16) 3:43 (-1:17) 77(16) 3:25 (-1:17) 78(19) 3:14 (-1:08) 82(16) 0:39 (-0:12) 83(14) 0:17 (-0:07) 175(15)
19 Erlend EggestadBodø og Omegn IF39:55 (-16:12) 10,67 3:36 (-2:10) 31(20) 2:45 (-1:03) 34(18) 3:00 (-1:00) 52(15) 0:43 (-0:11) 36(13) 1:34 (-0:19) 37(12) 4:36 (-1:36) 70(17) 1:40 (-0:39) 44(21) 4:51 (-2:32) 47(22) 3:34 (-1:00) 49(18) 3:47 (-1:21) 77(18) 5:32 (-3:24) 78(22) 3:18 (-1:12) 82(17) 0:40 (-0:13) 83(16) 0:19 (-0:09) 175(19)
20 Anders ValestrandBUL Tromsø40:15 (-16:32) 10,76 5:26 (-4:00) 31(22) 2:49 (-1:07) 34(19) 4:54 (-2:54) 52(21) 0:40 (-0:08) 36(11) 1:29 (-0:14) 37(8) 4:32 (-1:32) 70(16) 1:39 (-0:38) 44(20) 3:40 (-1:21) 47(19) 3:33 (-0:59) 49(16) 3:52 (-1:26) 77(19) 3:04 (-0:56) 78(16) 3:52 (-1:46) 82(21) 0:31 (-0:04) 83(3) 0:14 (-0:04) 175(6)
21 Rikard BakkehaugAlta O-lag41:59 (-18:16) 11,23 1:50 (-0:24) 31(10) 7:19 (-5:37) 34(22) 3:02 (-1:02) 52(16) 0:46 (-0:14) 36(15) 1:49 (-0:34) 37(21) 6:06 (-3:06) 70(21) 1:22 (-0:21) 44(9) 3:31 (-1:12) 47(17) 4:52 (-2:18) 49(22) 3:43 (-1:17) 77(16) 4:00 (-1:52) 78(21) 2:49 (-0:43) 82(14) 0:34 (-0:07) 83(10) 0:16 (-0:06) 175(11)
22 Thomas JohnsenBjerkvik IF46:48 (-23:05) 12,51 3:48 (-2:22) 31(21) 2:22 (-0:40) 34(15) 7:13 (-5:13) 52(22) 0:51 (-0:19) 36(20) 1:40 (-0:25) 37(14) 6:32 (-3:32) 70(22) 2:01 (-1:00) 44(22) 4:07 (-1:48) 47(21) 4:41 (-2:07) 49(21) 5:20 (-2:54) 77(22) 3:54 (-1:46) 78(20) 3:20 (-1:14) 82(18) 0:46 (-0:19) 83(18) 0:13 (-0:03) 175(2)
DNF Yngvar LarsenStorsteinnes IL0:00   0,00                                                        




Strekktid liste for klasse D17

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Hilde Slørdahl ConradiLarvik OK25:30   8,44 1:21 (-0:00) 32(1) 3:05 (-0:00) 34(1) 1:14 (-0:00) 37(1) 2:18 (-0:00) 40(1) 2:47 (-0:10) 44(3) 3:26 (-0:17) 48(2) 2:26 (-0:27) 49(2) 3:09 (-0:00) 77(1) 2:30 (-0:00) 78(1) 2:24 (-0:00) 82(1) 0:34 (-0:00) 83(1) 0:16 (-0:00) 175(1)
2 Birgit Økern JensenTyrving27:55 (-2:25) 9,24 1:55 (-0:34) 32(8) 3:36 (-0:31) 34(5) 1:17 (-0:03) 37(2) 2:28 (-0:10) 40(4) 2:43 (-0:06) 44(2) 3:09 (-0:00) 48(1) 2:39 (-0:40) 49(4) 3:18 (-0:09) 77(2) 2:59 (-0:29) 78(3) 2:43 (-0:19) 82(4) 0:49 (-0:15) 83(14) 0:19 (-0:03) 175(9)
3 Ingvild Kravdal GjessingNydalen Skiklubb28:54 (-3:24) 9,57 2:29 (-1:08) 32(11) 3:19 (-0:14) 34(3) 1:38 (-0:24) 37(8) 2:20 (-0:02) 40(2) 2:37 (-0:00) 44(1) 3:32 (-0:23) 48(3) 1:59 (-0:00) 49(1) 3:46 (-0:37) 77(6) 3:18 (-0:48) 78(7) 2:56 (-0:32) 82(6) 0:40 (-0:06) 83(4) 0:20 (-0:04) 175(11)
4 Åsa FranzenNTNUI30:02 (-4:32) 9,94 1:21 (-0:00) 32(1) 3:14 (-0:09) 34(2) 1:35 (-0:21) 37(6) 2:43 (-0:25) 40(7) 3:29 (-0:52) 44(10) 4:01 (-0:52) 48(7) 4:03 (-2:04) 49(10) 3:25 (-0:16) 77(4) 2:33 (-0:03) 78(2) 2:45 (-0:21) 82(5) 0:37 (-0:03) 83(2) 0:16 (-0:00) 175(1)
5 Ellen MoenNydalen Skiklubb30:12 (-4:42) 10,00 3:06 (-1:45) 32(13) 3:29 (-0:24) 34(4) 1:20 (-0:06) 37(3) 2:26 (-0:08) 40(3) 3:20 (-0:43) 44(7) 3:44 (-0:35) 48(4) 2:38 (-0:39) 49(3) 3:23 (-0:14) 77(3) 3:08 (-0:38) 78(5) 2:36 (-0:12) 82(3) 0:42 (-0:08) 83(6) 0:20 (-0:04) 175(11)
6 Katrine G. JohansenSørreisa O-lag32:52 (-7:22) 10,88 1:34 (-0:13) 32(3) 3:51 (-0:46) 34(8) 1:35 (-0:21) 37(6) 2:58 (-0:40) 40(11) 3:14 (-0:37) 44(6) 4:01 (-0:52) 48(7) 2:48 (-0:49) 49(5) 4:16 (-1:07) 77(10) 4:14 (-1:44) 78(12) 3:13 (-0:49) 82(8) 0:48 (-0:14) 83(12) 0:20 (-0:04) 175(11)
7 Kirsti KringhaugRingerike O-lag34:11 (-8:41) 11,32 4:38 (-3:17) 32(17) 3:42 (-0:37) 34(7) 1:32 (-0:18) 37(5) 2:50 (-0:32) 40(8) 2:52 (-0:15) 44(4) 3:47 (-0:38) 48(5) 3:37 (-1:38) 49(7) 3:33 (-0:24) 77(5) 3:06 (-0:36) 78(4) 3:35 (-1:11) 82(11) 0:40 (-0:06) 83(4) 0:19 (-0:03) 175(9)
8 Kristin BøksethOL Trollelg34:39 (-9:09) 11,47 1:42 (-0:21) 32(6) 3:40 (-0:35) 34(6) 1:29 (-0:15) 37(4) 2:37 (-0:19) 40(5) 5:40 (-3:03) 44(15) 4:14 (-1:05) 48(9) 3:40 (-1:41) 49(8) 4:02 (-0:53) 77(9) 3:21 (-0:51) 78(8) 3:09 (-0:45) 82(7) 0:45 (-0:11) 83(9) 0:20 (-0:04) 175(11)
9 Lena C. PedersenSISO IL36:35 (-11:05) 12,11 1:37 (-0:16) 32(4) 3:55 (-0:50) 34(9) 1:43 (-0:29) 37(9) 2:39 (-0:21) 40(6) 3:21 (-0:44) 44(8) 4:17 (-1:08) 48(10) 8:26 (-6:27) 49(14) 4:01 (-0:52) 77(8) 3:12 (-0:42) 78(6) 2:28 (-0:04) 82(2) 0:38 (-0:04) 83(3) 0:18 (-0:02) 175(6)
10 Marit W KureBodø og Omegn IF37:26 (-11:56) 12,40 1:57 (-0:36) 32(9) 4:43 (-1:38) 34(11) 2:04 (-0:50) 37(11) 2:54 (-0:36) 40(9) 3:27 (-0:50) 44(9) 5:29 (-2:20) 48(12) 4:22 (-2:23) 49(11) 4:21 (-1:12) 77(11) 3:33 (-1:03) 78(9) 3:32 (-1:08) 82(10) 0:46 (-0:12) 83(11) 0:18 (-0:02) 175(6)
11 Marie FiltenborgNydalen Skiklubb39:03 (-13:33) 12,93 1:41 (-0:20) 32(5) 6:22 (-3:17) 34(15) 2:00 (-0:46) 37(10) 2:54 (-0:36) 40(9) 3:09 (-0:32) 44(5) 3:52 (-0:43) 48(6) 6:25 (-4:26) 49(12) 3:49 (-0:40) 77(7) 4:29 (-1:59) 78(14) 3:14 (-0:50) 82(9) 0:48 (-0:14) 83(12) 0:20 (-0:04) 175(11)
12 Hilde Sofie MasterdalsheiMo O-Klubb44:17 (-18:47) 14,66 4:09 (-2:48) 32(16) 4:24 (-1:19) 34(10) 2:08 (-0:54) 37(13) 3:25 (-1:07) 40(13) 3:51 (-1:14) 44(12) 8:40 (-5:31) 48(17) 3:00 (-1:01) 49(6) 4:41 (-1:32) 77(12) 4:22 (-1:52) 78(13) 4:21 (-1:57) 82(16) 0:59 (-0:25) 83(16) 0:17 (-0:01) 175(4)
13 Birgitte TorbjørnsenIL Gular46:37 (-21:07) 15,44 2:27 (-1:06) 32(10) 5:13 (-2:08) 34(14) 2:09 (-0:55) 37(14) 3:34 (-1:16) 40(15) 4:27 (-1:50) 44(14) 7:11 (-4:02) 48(15) 7:15 (-5:16) 49(13) 5:22 (-2:13) 77(14) 3:58 (-1:28) 78(11) 3:54 (-1:30) 82(12) 0:44 (-0:10) 83(8) 0:23 (-0:07) 175(16)
14 Ingvild B. HelgesenSørreisa O-lag49:53 (-24:23) 16,52 3:34 (-2:13) 32(14) 4:57 (-1:52) 34(12) 2:30 (-1:16) 37(16) 3:36 (-1:18) 40(16) 3:45 (-1:08) 44(11) 6:01 (-2:52) 48(13) 10:04 (-8:05) 49(16) 5:27 (-2:18) 77(15) 4:55 (-2:25) 78(15) 4:04 (-1:40) 82(13) 0:43 (-0:09) 83(7) 0:17 (-0:01) 175(4)
15 Elisabeth RekkedalBodø og Omegn IF51:02 (-25:32) 16,90 1:48 (-0:27) 32(7) 12:07 (-9:02) 34(17) 2:04 (-0:50) 37(11) 3:20 (-1:02) 40(12) 4:01 (-1:24) 44(13) 7:17 (-4:08) 48(16) 3:44 (-1:45) 49(9) 5:18 (-2:09) 77(13) 6:16 (-3:46) 78(16) 4:06 (-1:42) 82(14) 0:45 (-0:11) 83(9) 0:16 (-0:00) 175(1)
16 Liv Anne SollieMo O-Klubb54:07 (-28:37) 17,92 2:31 (-1:10) 32(12) 5:03 (-1:58) 34(13) 2:54 (-1:40) 37(17) 3:27 (-1:09) 40(14) 6:39 (-4:02) 44(17) 5:22 (-2:13) 48(11) 13:29 (-11:30) 49(17) 5:27 (-2:18) 77(15) 3:37 (-1:07) 78(10) 4:13 (-1:49) 82(15) 1:02 (-0:28) 83(17) 0:23 (-0:07) 175(16)
17 Ragni StoklandBodø og Omegn IF1:01:08 (-35:38) 20,24 3:57 (-2:36) 32(15) 6:55 (-3:50) 34(16) 2:23 (-1:09) 37(15) 5:50 (-3:32) 40(17) 6:32 (-3:55) 44(16) 6:56 (-3:47) 48(14) 9:15 (-7:16) 49(15) 6:35 (-3:26) 77(17) 6:31 (-4:01) 78(17) 4:58 (-2:34) 82(17) 0:58 (-0:24) 83(15) 0:18 (-0:02) 175(6)




Strekktid liste for klasse H17C

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km




Strekktid liste for klasse N-åpen

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
OK Jens Arne Gyldenhavgildeskål21:19   15,79 3:02 (-0:37) 71(2) 5:33 (-3:15) 72(5) 1:29 (-0:00) 73(1) 3:51 (-0:53) 74(3) 1:37 (-0:00) 75(1) 2:37 (-0:43) 80(4) 1:57 (-0:00) 82(1) 0:53 (-0:30) 83(4) 0:20 (-0:00) 175(1)
OK Ida Marie HeggenOlderskog IL22:12 (-0:53) 16,44 3:20 (-0:55) 71(4) 5:06 (-2:48) 72(4) 2:11 (-0:42) 73(2) 2:58 (-0:00) 74(1) 1:50 (-0:13) 75(2) 2:18 (-0:24) 80(2) 4:06 (-2:09) 83(3) 0:23 (-0:00) 175(1)    
OK John-Olav HeggenOlderskog IL22:20 (-1:01) 16,54 3:49 (-1:24) 71(5) 3:03 (-0:45) 72(3) 3:16 (-1:47) 73(5) 3:19 (-0:21) 74(2) 1:56 (-0:19) 75(3) 2:20 (-0:26) 80(3) 4:07 (-2:10) 83(4) 0:30 (-0:07) 175(2)    
OK Ingvild Oxaas WieMo O-Klubb23:45 (-2:26) 17,59 3:17 (-0:52) 71(3) 2:46 (-0:28) 72(2) 2:35 (-1:06) 73(3) 4:15 (-1:17) 74(4) 2:34 (-0:57) 75(4) 3:25 (-1:31) 80(5) 4:17 (-2:20) 83(5) 0:36 (-0:13) 175(3)    
