Festvåg

Resultatliste generert 18.08.2004 17:52:54
Foreløbige resultatlister

Antall deltagere var 41

Strekktid liste for klasse D17C

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Regula HösliBodø og Omegn IF1:11:38   23,88 12:29 (-0:00) 106(1) 11:20 (-0:00) 105(1) 10:23 (-0:00) 112(1) 13:39 (-0:00) 114(1) 3:37 (-0:00) 115(1) 5:35 (-0:00) 116(1) 11:23 (-0:00) 117(1) 3:12 (-0:00) 82(1)
DSQ Kaja OppsalBodø og Omegn IF1:30:37 (-18:59) 30,21 42:24 112 27:01 115 7:12 116 8:37 93 2:21 117 3:02 82        




Strekktid liste for klasse H17C

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Christian SøvikBodø og Omegn IF1:10:02   23,34 9:59 (-0:00) 106(1) 19:19 (-0:00) 105(1) 9:45 (-0:00) 112(1) 12:05 (-0:00) 114(1) 3:24 (-0:00) 115(1) 5:26 (-0:00) 116(1) 8:08 (-0:00) 117(1) 1:56 (-0:00) 82(1)




Strekktid liste for klasse N

Fullført Navn Klubb
OK Håkon HegrebergBodø og Omegn IF




Strekktid liste for klasse D11-12

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Guro Aandahl TandeBodø og Omegn IF58:22   23,35 3:18 (-0:00) 90(1) 4:49 (-0:00) 91(1) 5:08 (-0:07) 92(2) 4:08 (-0:00) 93(1) 13:06 (-0:14) 116(2) 7:21 (-0:00) 115(1) 5:38 (-0:01) 94(2) 8:06 (-0:03) 96(2) 5:10 (-0:00) 97(1) 1:38 (-0:05) 82(2)
2 Tiril TandeBodø og Omegn IF58:28 (-0:06) 23,39 3:26 (-0:08) 90(2) 4:54 (-0:05) 91(2) 5:01 (-0:00) 92(1) 4:10 (-0:02) 93(2) 12:52 (-0:00) 116(1) 7:41 (-0:20) 115(2) 5:37 (-0:00) 94(1) 8:03 (-0:00) 96(1) 5:11 (-0:01) 97(2) 1:33 (-0:00) 82(1)




Strekktid liste for klasse H11-12

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Petter JacolaBodø og Omegn IF41:22   16,55 2:17 (-0:00) 90(1) 2:29 (-0:00) 91(1) 2:33 (-0:00) 92(1) 4:20 (-2:04) 93(2) 5:52 (-0:00) 116(1) 3:20 (-0:00) 115(1) 1:59 (-0:02) 94(2) 14:01 (-6:29) 96(2) 3:54 (-0:53) 97(2) 0:37 (-0:01) 82(2)
2 Torbjørn Høsli OlsenBodø og Omegn IF52:36 (-11:14) 21,04 3:52 (-1:35) 90(2) 4:43 (-2:14) 91(3) 3:30 (-0:57) 92(2) 2:16 (-0:00) 93(1) 10:37 (-4:45) 116(2) 5:09 (-1:49) 115(2) 1:57 (-0:00) 94(1) 16:55 (-9:23) 96(3) 3:01 (-0:00) 97(1) 0:36 (-0:00) 82(1)
3 Jakob SkoganValnesfjord55:58 (-14:36) 22,39 4:15 (-1:58) 90(3) 3:23 (-0:54) 91(2) 3:52 (-1:19) 92(3) 5:16 (-3:00) 93(3) 12:31 (-6:39) 116(3) 7:24 (-4:04) 115(3) 4:29 (-2:32) 94(3) 7:32 (-0:00) 96(1) 5:31 (-2:30) 97(3) 1:45 (-1:09) 82(3)




Strekktid liste for klasse D17-

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Marit Wenseth KureBodø og Omegn IF42:10   10,54 6:49 (-0:36) 106(2) 8:01 (-0:00) 109(1) 7:20 (-0:00) 112(1) 2:44 (-0:07) 113(3) 5:08 (-0:00) 114(1) 1:30 (-0:00) 115(1) 3:10 (-0:00) 116(1) 6:01 (-0:35) 117(2) 1:27 (-0:00) 82(1)
2 Unni RekkedalBodø og Omegn IF45:15 (-3:05) 11,31 6:13 (-0:00) 106(1) 8:58 (-0:57) 109(2) 7:40 (-0:20) 112(2) 2:37 (-0:00) 113(1) 5:37 (-0:29) 114(3) 2:02 (-0:32) 115(3) 4:57 (-1:47) 116(4) 5:26 (-0:00) 117(1) 1:45 (-0:18) 82(3)
3 Elisabeth RekkedalBodø og Omegn IF48:39 (-6:29) 12,16 7:16 (-1:03) 106(3) 11:31 (-3:30) 109(3) 8:02 (-0:42) 112(3) 2:42 (-0:05) 113(2) 5:32 (-0:24) 114(2) 2:01 (-0:31) 115(2) 3:15 (-0:05) 116(2) 6:37 (-1:11) 117(3) 1:43 (-0:16) 82(2)
4 Ragni StoklandBodø og Omegn IF1:08:26 (-26:16) 17,11 11:08 (-4:55) 106(4) 13:59 (-5:58) 109(4) 10:47 (-3:27) 112(4) 4:33 (-1:56) 113(4) 8:26 (-3:18) 114(4) 3:00 (-1:30) 115(4) 4:52 (-1:42) 116(3) 9:18 (-3:52) 117(4) 2:23 (-0:56) 82(4)




Strekktid liste for klasse H17-

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Arild HegrebergBodø og Omegn IF50:15   8,38 4:37 (-0:06) 106(2) 5:04 (-0:07) 107(2) 4:21 (-0:00) 108(1) 3:26 (-0:24) 109(2) 7:13 (-0:02) 110(2) 4:39 (-0:00) 111(1) 5:38 (-0:00) 112(1) 1:50 (-0:00) 113(1) 4:36 (-0:25) 114(3) 1:40 (-0:15) 115(3) 1:52 (-0:00) 116(1) 4:07 (-0:00) 117(1) 1:12 (-0:08) 82(2)
2 Lars ReitanBodø og Omegn IF54:53 (-4:38) 9,15 4:31 (-0:00) 106(1) 5:40 (-0:43) 107(3) 5:25 (-1:04) 108(3) 3:02 (-0:00) 109(1) 7:59 (-0:48) 110(3) 5:08 (-0:29) 111(2) 5:47 (-0:09) 112(2) 3:31 (-1:41) 113(4) 4:11 (-0:00) 114(1) 1:46 (-0:21) 115(4) 2:13 (-0:21) 116(3) 4:36 (-0:29) 117(2) 1:04 (-0:00) 82(1)
3 Jørund EldevikBodø og Omegn IF58:38 (-8:23) 9,77 4:47 (-0:16) 106(3) 4:57 (-0:00) 107(1) 4:29 (-0:08) 108(2) 4:35 (-1:33) 109(4) 7:11 (-0:00) 110(1) 6:54 (-2:15) 111(6) 6:19 (-0:41) 112(3) 3:22 (-1:32) 113(3) 4:28 (-0:17) 114(2) 1:34 (-0:09) 115(2) 2:28 (-0:36) 116(4) 5:36 (-1:29) 117(4) 1:58 (-0:54) 82(6)
4 Håvard BergBodø og Omegn IF1:03:24 (-13:09) 10,57 4:50 (-0:19) 106(4) 6:19 (-1:22) 107(4) 6:18 (-1:57) 108(6) 7:13 (-4:11) 109(7) 9:05 (-1:54) 110(4) 5:22 (-0:43) 111(3) 6:39 (-1:01) 112(4) 2:13 (-0:23) 113(2) 4:59 (-0:48) 114(4) 1:25 (-0:00) 115(1) 2:08 (-0:16) 116(2) 5:16 (-1:09) 117(3) 1:37 (-0:33) 82(4)
5 Erlend FjoseBodø og Omegn IF1:17:54 (-27:39) 12,98 6:49 (-2:18) 106(6) 6:38 (-1:41) 107(5) 6:15 (-1:54) 108(5) 3:51 (-0:49) 109(3) 13:53 (-6:42) 110(7) 6:19 (-1:40) 111(4) 7:50 (-2:12) 112(5) 5:31 (-3:41) 113(6) 7:16 (-3:05) 114(7) 1:46 (-0:21) 115(4) 2:51 (-0:59) 116(5) 7:23 (-3:16) 117(6) 1:32 (-0:28) 82(3)
6 Kristian Wingan WoldBodø og Omegn IF1:36:51 (-46:36) 16,14 4:54 (-0:23) 106(5) 11:21 (-6:24) 107(6) 6:36 (-2:15) 108(7) 5:15 (-2:13) 109(5) 12:25 (-5:14) 110(6) 15:41 (-11:02) 111(7) 11:38 (-6:00) 112(7) 3:47 (-1:57) 113(5) 6:35 (-2:24) 114(6) 6:18 (-4:53) 115(7) 3:07 (-1:15) 116(6) 7:18 (-3:11) 117(5) 1:56 (-0:52) 82(5)
7 Steinar EldevikBodø og Omegn IF1:38:55 (-48:40) 16,49 7:30 (-2:59) 106(7) 13:59 (-9:02) 107(7) 6:08 (-1:47) 108(4) 5:43 (-2:41) 109(6) 9:40 (-2:29) 110(5) 6:51 (-2:12) 111(5) 11:02 (-5:24) 112(6) 7:46 (-5:56) 113(7) 5:27 (-1:16) 114(5) 3:29 (-2:04) 115(6) 3:55 (-2:03) 116(7) 15:19 (-11:12) 117(7) 2:06 (-1:02) 82(7)
DSQ Tore JacolaBodø og Omegn IF1:05:09 (-14:54) 10,86 5:27 106 5:58 107 9:40 108 3:25 109 9:31 110 8:17 111 22:51 82                        
DSQ Erlend EggestadBodø og Omegn IF1:13:58 (-23:43) 12,33 5:31 106 8:42 107 7:59 108 5:17 109 11:37 110 8:50 111 8:32 114 2:44 115 3:05 116 9:29 117 2:12 82        




Strekktid liste for klasse D40-

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Katrine KalvikValnesfjord1:00:47   20,26 9:54 (-0:00) 106(1) 9:03 (-0:00) 105(1) 8:23 (-0:00) 112(1) 10:25 (-0:00) 114(1) 5:00 (-0:00) 115(1) 5:35 (-0:00) 116(1) 10:01 (-0:00) 117(1) 2:26 (-0:00) 82(1)




Strekktid liste for klasse H40-

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Anders KureBodø og Omegn IF36:27   9,11 5:30 (-0:00) 106(1) 7:01 (-0:13) 109(2) 6:15 (-0:16) 112(3) 2:05 (-0:00) 113(1) 4:49 (-0:10) 114(2) 1:39 (-0:10) 115(2) 2:26 (-0:00) 116(1) 5:18 (-0:00) 117(1) 1:24 (-0:08) 82(2)
2 Per RekkedalBodø og Omegn IF37:22 (-0:55) 9,34 5:44 (-0:14) 106(2) 7:09 (-0:21) 109(3) 5:59 (-0:00) 112(1) 2:10 (-0:05) 113(2) 4:39 (-0:00) 114(1) 2:21 (-0:52) 115(6) 2:37 (-0:11) 116(2) 5:27 (-0:09) 117(2) 1:16 (-0:00) 82(1)
3 Leif Magne EggestadBodø og Omegn IF38:43 (-2:16) 9,68 5:46 (-0:16) 106(3) 6:48 (-0:00) 109(1) 6:09 (-0:10) 112(2) 2:24 (-0:19) 113(3) 5:45 (-1:06) 114(4) 1:29 (-0:00) 115(1) 3:10 (-0:44) 116(4) 5:28 (-0:10) 117(3) 1:44 (-0:28) 82(6)
4 Carl BjørsethBodø og Omegn IF46:28 (-10:01) 11,62 6:47 (-1:17) 106(4) 9:37 (-2:49) 109(7) 8:04 (-2:05) 112(5) 3:02 (-0:57) 113(4) 6:02 (-1:23) 114(7) 2:15 (-0:46) 115(5) 3:08 (-0:42) 116(3) 5:56 (-0:38) 117(4) 1:37 (-0:21) 82(5)
5 Dag SkoganValnesfjord IL50:38 (-14:11) 12,66 6:55 (-1:25) 106(5) 8:15 (-1:27) 109(5) 10:16 (-4:17) 112(7) 3:06 (-1:01) 113(5) 5:56 (-1:17) 114(6) 2:14 (-0:45) 115(4) 5:27 (-3:01) 116(10) 6:55 (-1:37) 117(7) 1:34 (-0:18) 82(3)
6 Jan PrytzBodø og Omegn IF52:10 (-15:43) 13,04 13:59 (-8:29) 106(11) 7:41 (-0:53) 109(4) 7:34 (-1:35) 112(4) 4:01 (-1:56) 113(7) 5:27 (-0:48) 114(3) 2:01 (-0:32) 115(3) 3:21 (-0:55) 116(5) 6:31 (-1:13) 117(5) 1:35 (-0:19) 82(4)
7 Åge MohusBodø og Omegn IF54:26 (-17:59) 13,61 6:55 (-1:25) 106(5) 8:47 (-1:59) 109(6) 8:14 (-2:15) 112(6) 7:12 (-5:07) 113(10) 5:55 (-1:16) 114(5) 4:47 (-3:18) 115(9) 3:29 (-1:03) 116(6) 6:35 (-1:17) 117(6) 2:32 (-1:16) 82(10)
8 Geir MoenBodø og Omegn IF1:01:45 (-25:18) 15,44 8:39 (-3:09) 106(9) 10:57 (-4:09) 109(10) 12:02 (-6:03) 112(11) 4:01 (-1:56) 113(7) 8:24 (-3:45) 114(9) 2:54 (-1:25) 115(7) 4:16 (-1:50) 116(9) 8:22 (-3:04) 117(8) 2:10 (-0:54) 82(9)
9 Karl Ingvald DidriksenBodø og Omegn IF1:02:50 (-26:23) 15,71 8:28 (-2:58) 106(7) 10:34 (-3:46) 109(8) 11:13 (-5:14) 112(10) 3:55 (-1:50) 113(6) 9:30 (-4:51) 114(11) 3:03 (-1:34) 115(8) 4:09 (-1:43) 116(7) 8:43 (-3:25) 117(10) 3:15 (-1:59) 82(11)
10 Odd-Ivar SøvikBodø og Omegn IF1:06:15 (-29:48) 16,56 8:30 (-3:00) 106(8) 11:55 (-5:07) 109(11) 10:24 (-4:25) 112(8) 4:18 (-2:13) 113(9) 8:50 (-4:11) 114(10) 5:13 (-3:44) 115(10) 4:12 (-1:46) 116(8) 11:06 (-5:48) 117(11) 1:47 (-0:31) 82(7)
11 Håkon B TangenBodø og Omegn IF1:18:14 (-41:47) 19,56 10:15 (-4:45) 106(10) 10:39 (-3:51) 109(9) 10:53 (-4:54) 112(9) 14:22 (-12:17) 113(11) 7:21 (-2:42) 114(8) 6:44 (-5:15) 115(11) 7:22 (-4:56) 116(11) 8:37 (-3:19) 117(9) 2:01 (-0:45) 82(8)




Strekktid liste for klasse D55-

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Karen M. BjørsethBodø og Omegn IF55:02   18,34 9:30 (-0:00) 106(1) 6:24 (-0:00) 105(1) 8:02 (-0:00) 112(1) 9:16 (-0:00) 114(1) 5:30 (-0:22) 115(2) 4:33 (-0:00) 116(1) 9:43 (-0:21) 117(2) 2:04 (-0:00) 82(1)
2 Eva Lund PedersenIL SISO1:24:07 (-29:05) 28,04 15:09 (-5:39) 106(2) 11:58 (-5:34) 105(2) 20:14 (-12:12) 112(2) 12:27 (-3:11) 114(2) 5:08 (-0:00) 115(1) 7:09 (-2:36) 116(2) 9:22 (-0:00) 117(1) 2:40 (-0:36) 82(2)




Strekktid liste for klasse H55-

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Erling PedersenIL SISO36:11   12,06 5:43 (-0:00) 106(1) 5:30 (-0:25) 105(3) 5:05 (-0:54) 112(2) 6:43 (-0:00) 114(1) 1:36 (-0:00) 115(1) 2:59 (-0:00) 116(1) 6:45 (-0:13) 117(2) 1:50 (-0:22) 82(3)
2 Jens Viggo LimstrandBodø og Omegn IF40:53 (-4:42) 13,63 7:53 (-2:10) 106(3) 5:05 (-0:00) 105(1) 6:09 (-1:58) 112(3) 8:30 (-1:47) 114(4) 1:38 (-0:02) 115(2) 2:59 (-0:00) 116(1) 7:01 (-0:29) 117(3) 1:38 (-0:10) 82(2)
3 Per DalhaugBodø og Omegn IF46:06 (-9:55) 15,37 7:36 (-1:53) 106(2) 5:28 (-0:23) 105(2) 6:30 (-2:19) 112(4) 8:20 (-1:37) 114(3) 4:01 (-2:25) 115(4) 3:49 (-0:50) 116(4) 8:54 (-2:22) 117(4) 1:28 (-0:00) 82(1)
4 Asbjørn PedersenIL SISO46:29 (-10:18) 15,49 11:40 (-5:57) 106(4) 7:59 (-2:54) 105(4) 4:11 (-0:00) 112(1) 7:39 (-0:56) 114(2) 2:36 (-1:00) 115(3) 3:19 (-0:20) 116(3) 6:32 (-0:00) 117(1) 2:33 (-1:05) 82(4)




Strekktid liste for klasse H65-

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8 
1 Arnold DanielsenBodø og Omegn IF1:19:46   26,59 11:00 (-0:00) 106(1) 9:36 (-0:00) 105(1) 20:49 (-0:00) 112(1) 12:47 (-0:00) 114(1) 2:49 (-0:00) 115(1) 6:25 (-0:00) 116(1) 12:45 (-0:00) 117(1) 3:35 (-0:00) 82(1)






Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne