Fridalen

Resultatliste generert 25.08.2004 15:28:58
Foreløbige resultatlister

Antall deltagere var 41

Strekktid liste for klasse D17C

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Kaja OpshalBodø og Omegn IF1:14:56   37,47 5:43 (-0:00) 31(1) 5:47 (-0:00) 32(1) 5:57 (-0:00) 33(1) 4:32 (-0:00) 34(1) 3:48 (-0:00) 175(1) 3:33 (-0:00) 36(1) 8:20 (-0:00) 37(1) 2:39 (-0:00) 38(1) 8:15 (-0:00) 79(1) 7:18 (-0:00) 84(1) 5:31 (-0:00) 132(1) 5:04 (-0:00) 50(1) 5:27 (-0:00) 51(1) 3:02 (-0:00) 139(1)




Strekktid liste for klasse H65

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Carl A. BoeBodø og Omegn IF50:07   16,71 2:35 (-0:00) 40(1) 3:41 (-0:00) 52(1) 5:40 (-0:00) 83(1) 4:15 (-0:00) 44(1) 11:05 (-0:00) 78(1) 8:25 (-0:03) 46(2) 5:11 (-0:00) 47(1) 4:04 (-0:00) 50(1) 3:21 (-0:14) 51(2) 1:50 (-0:00) 139(1)
2 Arnold DanielsenBodø og Omegn IF1:09:01 (-18:54) 23,01 3:08 (-0:33) 40(2) 4:47 (-1:06) 52(2) 5:57 (-0:17) 83(2) 5:05 (-0:50) 44(2) 12:31 (-1:26) 78(2) 8:22 (-0:00) 46(1) 18:16 (-13:05) 47(2) 5:41 (-1:37) 50(2) 3:07 (-0:00) 51(1) 2:07 (-0:17) 139(2)




Strekktid liste for klasse H17C

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Christian SøvikBodø og Omegn IF45:26   22,72 2:19 (-0:00) 31(1) 3:33 (-0:00) 32(1) 2:37 (-0:00) 33(1) 3:10 (-0:00) 34(1) 4:42 (-0:00) 175(1) 1:55 (-0:00) 36(1) 5:13 (-0:00) 37(1) 1:42 (-0:00) 38(1) 3:12 (-0:00) 79(1) 4:07 (-0:00) 84(1) 3:11 (-0:00) 132(1) 2:35 (-0:00) 50(1) 5:24 (-0:00) 51(1) 1:46 (-0:00) 139(1)




Strekktid liste for klasse Nybegynner

Fullført Navn Klubb
OK Martha SkoganValnesfjord




Strekktid liste for klasse D11-12

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km
1 Guro Aandahl TandeBodø og Omegn IF    0,00
1 Via TandeBodø og Omegn IF    0,00
1 Astrid AanerødBodø og Omegn IF    0,00
1 Ida HegrebergBodø og Omegn IF1:01:05   40,72
2 Tiril TandeBodø og Omegn IF1:09:07 (-8:02) 46,08




Strekktid liste for klasse H11-12

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km
1 Petter JacolaBodø og Omegn IF47:17   31,52
2 Jakob SkoganValnesfjord1:03:53 (-16:36) 42,59




Strekktid liste for klasse D17-

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 Unni RekkedalBodø og Omegn IF40:05     1:45 (-0:04) 40(2) 2:39 (-0:15) 52(2) 4:17 (-0:00) 54(1) 5:11 (-0:00) 44(1) 8:36 (-0:00) 45(1) 3:18 (-0:17) 46(2) 3:33 (-0:00) 47(1) 3:22 (-0:07) 49(2) 3:33 (-0:32) 50(4) 2:16 (-0:00) 51(1) 1:35 (-0:08) 139(4)
2 Marit Wenseth KureBodø og Omegn IF41:47 (-1:42)   1:59 (-0:18) 40(3) 2:24 (-0:00) 52(1) 4:45 (-0:28) 54(4) 5:53 (-0:42) 44(3) 8:50 (-0:14) 45(2) 3:01 (-0:00) 46(1) 3:58 (-0:25) 47(3) 3:57 (-0:42) 49(4) 3:15 (-0:14) 50(3) 2:16 (-0:00) 51(1) 1:29 (-0:02) 139(2)
3 Elisabeth RekkedalBodø og Omegn IF46:16 (-6:11)   1:41 (-0:00) 40(1) 3:31 (-1:07) 52(3) 4:18 (-0:01) 54(2) 5:17 (-0:06) 44(2) 13:26 (-4:50) 45(3) 3:22 (-0:21) 46(3) 4:27 (-0:54) 47(4) 3:15 (-0:00) 49(1) 3:06 (-0:05) 50(2) 2:19 (-0:03) 51(3) 1:34 (-0:07) 139(3)
4 Tove BergkvistValnesfjord56:05 (-16:00)   3:06 (-1:25) 40(4) 3:50 (-1:26) 52(4) 4:38 (-0:21) 54(3) 9:13 (-4:02) 44(4) 16:04 (-7:28) 45(4) 3:52 (-0:51) 46(4) 3:47 (-0:14) 47(2) 3:39 (-0:24) 49(3) 3:01 (-0:00) 50(1) 3:28 (-1:12) 51(4) 1:27 (-0:00) 139(1)




Strekktid liste for klasse H17-

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1 Arild HegrebergBodø og Omegn IF45:59   11,50 1:20 (-0:00) 40(1) 2:54 (-0:00) 41(1) 5:36 (-0:00) 42(1) 3:17 (-0:00) 176(1) 5:54 (-0:12) 44(2) 5:47 (-0:00) 45(1) 2:12 (-0:02) 46(2) 3:45 (-1:02) 47(6) 5:37 (-0:09) 48(2) 4:09 (-0:00) 49(1) 2:24 (-0:03) 50(2) 1:55 (-0:18) 51(4) 1:09 (-0:07) 139(3)
2 Håvard BergBodø og Omegn IF47:10 (-1:11) 11,79 1:26 (-0:06) 40(2) 3:04 (-0:10) 41(2) 6:37 (-1:01) 42(2) 3:35 (-0:18) 176(4) 5:58 (-0:16) 44(3) 6:12 (-0:25) 45(3) 2:10 (-0:00) 46(1) 2:43 (-0:00) 47(1) 5:28 (-0:00) 48(1) 4:35 (-0:26) 49(2) 2:38 (-0:17) 50(4) 1:37 (-0:00) 51(1) 1:07 (-0:05) 139(2)
3 Lars ReitanBodø og Omegn IF52:57 (-6:58) 13,24 3:25 (-2:05) 40(7) 3:08 (-0:14) 41(3) 7:42 (-2:06) 42(3) 3:33 (-0:16) 176(3) 5:42 (-0:00) 44(1) 7:01 (-1:14) 45(4) 3:13 (-1:03) 46(4) 2:54 (-0:11) 47(2) 5:56 (-0:28) 48(4) 4:46 (-0:37) 49(3) 2:29 (-0:08) 50(3) 1:54 (-0:17) 51(3) 1:14 (-0:12) 139(4)
4 Jørund EldevikBodø og Omegn IF54:01 (-8:02) 13,50 1:31 (-0:11) 40(4) 3:18 (-0:24) 41(4) 8:52 (-3:16) 42(5) 3:28 (-0:11) 176(2) 8:52 (-3:10) 44(5) 5:53 (-0:06) 45(2) 2:29 (-0:19) 46(3) 3:07 (-0:24) 47(3) 5:52 (-0:24) 48(3) 5:23 (-1:14) 49(4) 2:21 (-0:00) 50(1) 1:53 (-0:16) 51(2) 1:02 (-0:00) 139(1)
5 Erlend FjoseBodø og Omegn IF1:05:48 (-19:49) 16,45 1:46 (-0:26) 40(5) 3:52 (-0:58) 41(6) 8:01 (-2:25) 42(4) 5:01 (-1:44) 176(7) 10:38 (-4:56) 44(6) 9:37 (-3:50) 45(5) 3:22 (-1:12) 46(5) 3:39 (-0:56) 47(5) 6:43 (-1:15) 48(5) 5:53 (-1:44) 49(5) 3:06 (-0:45) 50(5) 2:51 (-1:14) 51(7) 1:19 (-0:17) 139(5)
6 Tore JacolaBodø og Omegn IF1:15:28 (-29:29) 18,87 1:26 (-0:06) 40(2) 3:41 (-0:47) 41(5) 12:11 (-6:35) 42(6) 4:22 (-1:05) 176(5) 7:10 (-1:28) 44(4) 15:42 (-9:55) 45(7) 6:46 (-4:36) 46(6) 3:21 (-0:38) 47(4) 8:00 (-2:32) 48(6) 6:07 (-1:58) 49(6) 3:14 (-0:53) 50(6) 1:59 (-0:22) 51(5) 1:29 (-0:27) 139(6)
7 Erlend EggestadBodø og Omegn IF1:30:33 (-44:34) 22,64 2:48 (-1:28) 40(6) 4:23 (-1:29) 41(7) 19:23 (-13:47) 42(7) 4:59 (-1:42) 176(6) 12:23 (-6:41) 44(7) 10:03 (-4:16) 45(6) 7:59 (-5:49) 46(7) 4:04 (-1:21) 47(7) 8:01 (-2:33) 48(7) 8:16 (-4:07) 49(7) 3:43 (-1:22) 50(7) 2:35 (-0:58) 51(6) 1:56 (-0:54) 139(7)
DSQ Steinar EldevikBodø og Omegn IF40:29   10,12 1:29 40 13:40 41 20:25 42 4:55 176                                    




Strekktid liste for klasse H40-

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
1 Per RekkedalBodø og Omegn IF34:58     1:37 (-0:03) 40(2) 2:19 (-0:15) 52(3) 3:42 (-0:14) 54(3) 4:11 (-0:00) 137(1) 1:33 (-0:00) 44(1) 7:18 (-4:39) 45(11) 2:41 (-0:00) 46(1) 2:53 (-0:01) 47(2) 2:42 (-0:07) 49(2) 2:47 (-0:58) 50(7) 2:04 (-0:54) 51(11) 1:11 (-0:00) 139(1)
2 Arnt ModalenRingerike O-lag36:00 (-1:02)   1:49 (-0:15) 40(4) 2:04 (-0:00) 52(1) 3:49 (-0:21) 54(4) 7:52 (-3:41) 44(8) 6:02 (-4:29) 45(2) 2:49 (-0:10) 46(3) 2:54 (-0:13) 47(2) 2:52 (-0:00) 49(1) 2:50 (-0:15) 50(4) 1:49 (-0:00) 51(1) 1:10 (-0:00) 139(1)    
3 Anders KureBodø og Omegn IF38:32 (-3:34)   1:34 (-0:00) 40(1) 2:09 (-0:05) 52(2) 3:40 (-0:12) 54(2) 4:18 (-0:07) 44(2) 11:04 (-9:31) 45(10) 2:39 (-0:00) 46(1) 3:14 (-0:33) 47(3) 3:12 (-0:20) 49(4) 2:35 (-0:00) 50(1) 2:43 (-0:54) 51(6) 1:24 (-0:14) 139(3)    
4 Leif Magne EggestadBodø og Omegn IF42:37 (-7:39)   1:49 (-0:15) 40(4) 2:31 (-0:27) 52(5) 3:28 (-0:00) 54(1) 6:56 (-2:45) 44(7) 7:37 (-6:04) 45(3) 2:43 (-0:04) 46(2) 5:02 (-2:21) 47(7) 5:40 (-2:48) 49(10) 3:00 (-0:25) 50(6) 2:27 (-0:38) 51(5) 1:24 (-0:14) 139(3)    
5 Jan PrytzBodø og Omegn IF43:38 (-8:40)   1:43 (-0:09) 40(3) 2:26 (-0:22) 52(4) 4:22 (-0:54) 54(6) 6:36 (-2:25) 44(6) 10:00 (-8:27) 45(7) 3:24 (-0:45) 46(6) 6:13 (-3:32) 47(8) 2:59 (-0:07) 49(3) 2:44 (-0:09) 50(3) 1:59 (-0:10) 51(2) 1:12 (-0:02) 139(2)    
6 Carl BjørsethBodø og Omegn IF44:19 (-9:21)   2:19 (-0:45) 40(8) 3:01 (-0:57) 52(9) 4:18 (-0:50) 54(5) 6:09 (-1:58) 44(5) 8:15 (-6:42) 45(5) 3:31 (-0:52) 46(7) 3:48 (-1:07) 47(4) 5:05 (-2:13) 49(9) 3:17 (-0:42) 50(7) 3:01 (-1:12) 51(9) 1:35 (-0:25) 139(7)    
7 Ivar AanerødBodø og Omegn IF44:59 (-10:01)   1:49 (-0:15) 40(4) 2:39 (-0:35) 52(6) 5:16 (-1:48) 54(9) 4:51 (-0:40) 44(3) 7:48 (-6:15) 45(4) 3:19 (-0:40) 46(4) 9:14 (-6:33) 47(11) 3:31 (-0:39) 49(5) 2:55 (-0:20) 50(5) 2:09 (-0:20) 51(3) 1:28 (-0:18) 139(6)    
8 Åge MohusBodø og Omegn IF51:26 (-16:28)   7:01 (-5:27) 40(11) 2:53 (-0:49) 52(8) 4:59 (-1:31) 54(8) 5:59 (-1:48) 44(4) 11:13 (-9:40) 45(11) 3:20 (-0:41) 46(5) 4:09 (-1:28) 47(6) 3:50 (-0:58) 49(6) 3:17 (-0:42) 50(7) 3:04 (-1:15) 51(10) 1:41 (-0:31) 139(9)    
9 Geir MoenBodø og Omegn IF57:22 (-22:24)   2:18 (-0:44) 40(7) 3:20 (-1:16) 52(10) 4:55 (-1:27) 54(7) 12:26 (-8:15) 44(10) 10:50 (-9:17) 45(9) 3:54 (-1:15) 46(8) 6:59 (-4:18) 47(10) 4:12 (-1:20) 49(7) 3:53 (-1:18) 50(10) 3:08 (-1:19) 51(11) 1:27 (-0:17) 139(5)    
10 Odd-Ivar SøvikBodø og Omegn IF1:00:11 (-25:13)   3:20 (-1:46) 40(10) 2:48 (-0:44) 52(7) 10:40 (-7:12) 54(11) 8:03 (-3:52) 44(9) 10:37 (-9:04) 45(8) 4:45 (-2:06) 46(10) 6:51 (-4:10) 47(9) 4:26 (-1:34) 49(8) 4:06 (-1:31) 50(11) 2:57 (-1:08) 51(8) 1:38 (-0:28) 139(8)    
11 John Helge HeitmannBodø og Omegn IF1:00:54 (-25:56)   2:41 (-1:07) 40(9) 3:45 (-1:41) 52(11) 5:32 (-2:04) 54(10) 12:44 (-8:33) 44(11) 9:54 (-8:21) 45(6) 4:28 (-1:49) 46(9) 4:08 (-1:27) 47(5) 9:58 (-7:06) 49(11) 3:34 (-0:59) 50(9) 2:24 (-0:35) 51(4) 1:46 (-0:36) 139(10)    




Strekktid liste for klasse D55-

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Karen M. BjørsethBodø og Omegn IF49:02   16,34 2:37 (-0:00) 40(1) 3:21 (-0:00) 52(1) 9:39 (-0:00) 83(1) 3:39 (-0:00) 44(1) 9:15 (-0:00) 78(1) 6:07 (-0:00) 46(1) 5:13 (-0:00) 47(1) 4:38 (-0:00) 50(1) 3:01 (-0:00) 51(1) 1:32 (-0:00) 139(1)




Strekktid liste for klasse H55-

Nr Navn Klubb Totalt Diff Min/km 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 Kjetil JordbruValnesfjord IL36:45   12,25 2:58 (-1:08) 40(5) 2:53 (-0:29) 52(2) 2:44 (-0:00) 83(1) 4:17 (-1:28) 44(4) 10:00 (-0:00) 78(1) 4:11 (-0:00) 46(1) 3:34 (-0:00) 47(1) 2:45 (-0:00) 50(1) 1:57 (-0:00) 51(1) 1:26 (-0:01) 139(2)
2 Jens Viggo LimstrandBodø og Omegn IF40:04 (-3:19) 13,36 2:01 (-0:11) 40(3) 4:06 (-1:42) 52(3) 3:30 (-0:46) 83(3) 3:20 (-0:31) 44(2) 11:03 (-1:03) 78(2) 5:08 (-0:57) 46(3) 3:44 (-0:10) 47(2) 2:51 (-0:06) 50(2) 2:53 (-0:56) 51(3) 1:28 (-0:03) 139(4)
3 Per DalhaugBodø og Omegn IF47:30 (-10:45) 15,83 1:53 (-0:03) 40(2) 8:50 (-6:26) 52(5) 3:40 (-0:56) 83(4) 3:47 (-0:58) 44(3) 11:36 (-1:36) 78(3) 5:00 (-0:49) 46(2) 4:21 (-0:47) 47(3) 3:52 (-1:07) 50(4) 3:05 (-1:08) 51(4) 1:26 (-0:01) 139(2)
4 Erling PedersenIL SISO47:53 (-11:08) 15,96 1:50 (-0:00) 40(1) 2:24 (-0:00) 52(1) 2:56 (-0:12) 83(2) 2:49 (-0:00) 44(1) 13:00 (-3:00) 78(4) 12:49 (-8:38) 46(5) 5:22 (-1:48) 47(4) 3:06 (-0:21) 50(3) 2:12 (-0:15) 51(2) 1:25 (-0:00) 139(1)
5 Eva Lund PedersenIL SISO1:12:05 (-35:20) 24,03 2:49 (-0:59) 40(4) 5:18 (-2:54) 52(4) 5:11 (-2:27) 83(5) 7:17 (-4:28) 44(5) 20:37 (-10:37) 78(5) 9:30 (-5:19) 46(4) 8:55 (-5:21) 47(5) 6:14 (-3:29) 50(5) 4:17 (-2:20) 51(5) 1:57 (-0:32) 139(5)






Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne