Tomansstafett Nesna

Resultatliste generert 03.05.2004 14:15:03
Foreløbige resultatlister

Antall deltagere var 72

Strekktid liste for klasse Grønn

Nr Navn Totalt 1  2  3  4  5  6  7 
1 Ole Morten Wie9:58 1:47 (-0:17) 135(2) 2:03 (-0:15) 161(2) 2:14 (-0:06) 136(2) 2:48 (-1:30) 164(5) 0:58 (-0:49) 95(5) 0:08 (-0:01) 172(2)    
2 Arnulf Villmo11:13 1:54 (-0:24) 135(3) 2:29 (-0:41) 161(4) 2:42 (-0:34) 136(9) 2:34 (-1:16) 176(3) 1:26 (-1:17) 95(19) 0:08 (-0:01) 172(2)    
3 Gunnar Brattli11:40 2:19 (-0:49) 135(12) 2:37 (-0:49) 161(7) 2:26 (-0:18) 136(4) 3:10 (-1:52) 164(7) 0:58 (-0:49) 95(5) 0:10 (-0:03) 172(13)    
4 Per Rekkedal12:09 2:36 (-1:06) 135(13) 2:31 (-0:43) 161(6) 2:30 (-0:22) 136(5) 3:12 (-1:54) 164(8) 1:11 (-1:02) 95(13) 0:09 (-0:02) 172(9)    
5 Erlend Eggestad12:48 2:16 (-0:46) 135(10) 2:38 (-0:50) 161(8) 2:57 (-0:49) 136(13) 3:38 (-2:20) 164(9) 1:10 (-1:01) 95(12) 0:09 (-0:02) 172(9)    
6 Julian Bech Urland12:50 1:30 (-0:00) 135(1) 4:39 (-2:51) 161(20) 2:21 (-0:13) 136(3) 2:59 (-1:41) 164(6) 1:13 (-1:04) 95(14) 0:08 (-0:01) 172(2)    
7 Elisabeth Rekkedal13:21   135 3:02 (-1:14) 161(12) 3:17 (-1:09) 136(15) 5:31 (-4:13) 164(15) 1:23 (-1:14) 95(16) 0:08 (-0:01) 172(2)    
8 Vegard Skogstad14:00 1:55 (-0:25) 135(4) 3:00 (-1:12) 161(11) 2:33 (-0:25) 136(7) 5:19 (-4:01) 164(14) 1:03 (-0:54) 95(8) 0:10 (-0:03) 172(13)    
9 Marit Wenseth Kure14:27 2:06 (-0:36) 135(7) 3:17 (-1:29) 161(14) 3:41 (-1:33) 136(17) 4:06 (-2:48) 164(10) 1:09 (-1:00) 95(11) 0:08 (-0:01) 172(2)    
10 Hilde Sofie Masterdalshei14:33 2:44 (-1:14) 135(14) 4:46 (-2:58) 161(21) 5:36 (-3:28) 164(22) 1:18 (-0:00) 95(1) 0:09 (-0:00) 172(1)        
11 Helge Bech Urland14:51 2:50 (-1:20) 135(16) 2:58 (-1:10) 161(10) 2:31 (-0:23) 136(6) 5:18 (-4:00) 164(13) 1:07 (-0:58) 95(9) 0:07 (-0:00) 172(1)    
12 Kristian Wingan Wold15:12 2:45 (-1:15) 135(15) 1:48 (-0:00) 161(1) 5:12 (-3:04) 136(21) 4:22 (-3:04) 164(12) 0:55 (-0:46) 95(4) 0:10 (-0:03) 172(13)    
13 Ola Skogstad15:30 2:10 (-0:40) 135(9) 2:29 (-0:41) 161(4) 2:42 (-0:34) 136(9) 2:46 (-1:28) 176(4) 5:14 (-5:05) 95(24) 0:09 (-0:02) 172(9)    
14 Ingrid Støen16:42 5:43 (-4:13) 135(20) 2:41 (-0:53) 161(9) 2:40 (-0:32) 136(8) 4:09 (-2:51) 164(11) 1:19 (-1:10) 95(15) 0:10 (-0:03) 172(13)    
15 Lisbeth Beyer17:05 2:05 (-0:35) 135(6) 3:36 (-1:48) 161(16) 3:20 (-1:12) 136(16) 6:17 (-4:59) 164(16) 1:36 (-1:27) 95(20) 0:11 (-0:04) 172(20)    
16 Eli Ringdalen18:43 3:11 (-1:41) 135(19) 3:44 (-1:56) 161(17) 3:44 (-1:36) 136(18) 6:30 (-5:12) 164(18) 1:24 (-1:15) 95(18) 0:10 (-0:03) 172(13)    
17 Jan Kåre Vatne18:49 2:09 (-0:39) 135(8) 3:12 (-1:24) 161(13) 2:56 (-0:48) 136(12) 7:50 (-6:32) 164(21) 2:26 (-2:17) 95(23) 0:16 (-0:09) 172(21)    
18 Yngve Skogstad19:10 2:57 (-1:27) 135(17) 3:19 (-1:31) 161(15) 3:04 (-0:56) 136(14) 8:02 (-6:44) 164(22) 1:38 (-1:29) 95(21) 0:10 (-0:03) 172(13)    
19 Magnus Wingan Wold19:23 2:01 (-0:31) 135(5) 2:27 (-0:39) 161(3) 2:08 (-0:00) 136(1) 11:49 (-10:31) 164(23) 0:50 (-0:41) 95(3) 0:08 (-0:01) 172(2)    
20 Ragni Stokland21:39 3:04 (-1:34) 135(18) 4:56 (-3:08) 161(22) 4:53 (-2:45) 136(20) 6:57 (-5:39) 164(19) 1:41 (-1:32) 95(22) 0:08 (-0:01) 172(2)    
21 Henning Masterdalshei24:29 5:52 (-4:22) 135(21) 3:56 (-2:08) 161(19) 4:38 (-2:30) 136(19) 7:06 (-5:48) 138(20) 0:59 (-0:50) 164(7) 1:50 (-1:43) 95(22) 0:08 (-0:00) 172(1)
22 Magnus Beyer Brattli26:27 2:16 (-0:46) 135(10) 16:25 (-14:37) 136(24) 6:12 (-4:04) 164(23) 1:25 (-0:07) 95(2) 0:09 (-0:00) 172(1)        
23 Lars Jørgen Olsen26:28 6:18 (-4:48) 135(22) 3:55 (-2:07) 161(18) 8:16 (-6:08) 136(24) 6:27 (-5:09) 164(17) 1:23 (-1:14) 95(16) 0:09 (-0:02) 172(9)    
24 Kristoffer Rundhaug41:13 6:36 (-5:06) 135(23) 15:39 (-13:51) 161(23) 2:45 (-0:37) 136(11) 14:56 (-13:38) 164(24) 1:07 (-0:58) 95(9) 0:10 (-0:03) 172(13)    




Strekktid liste for klasse Blå

Nr Navn Totalt 1  2  3  4  5  6  7 
1 Ole Morten Wie6:35 1:40 (-0:00) 176(1) 1:30 (-0:00) 162(1) 0:46 (-0:24) 175(2) 1:33 (-0:15) 138(2) 0:58 (-0:46) 95(4) 0:08 (-0:01) 172(4)    
2 Magnus Wingan Wold7:54 1:40 (-0:00) 176(1) 1:54 (-0:24) 162(5) 1:00 (-0:38) 175(5) 2:14 (-0:56) 138(14) 0:57 (-0:45) 95(3) 0:09 (-0:02) 172(12)    
3 Henning Masterdalshei8:24 2:04 (-0:24) 164(3) 2:10 (-0:40) 162(9) 1:04 (-0:42) 175(7) 1:45 (-0:27) 138(5) 1:14 (-1:02) 95(12) 0:07 (-0:00) 172(1)    
4 Erlend Eggestad9:19 2:54 (-1:14) 176(13) 2:24 (-0:54) 162(14) 0:54 (-0:32) 175(3) 1:55 (-0:37) 138(7) 1:04 (-0:52) 95(6) 0:08 (-0:01) 172(4)    
5 Vegard Skogstad9:38 2:28 (-0:48) 176(8) 2:08 (-0:38) 162(8) 1:49 (-1:27) 175(12) 2:17 (-0:59) 138(15) 0:48 (-0:36) 95(2) 0:08 (-0:01) 172(4)    
6 Gunnar Brattli9:44 3:38 (-1:58) 176(18) 2:13 (-0:43) 162(11) 0:58 (-0:36) 175(4) 1:40 (-0:22) 138(3) 1:07 (-0:55) 95(9) 0:08 (-0:01) 172(4)    
7 Marit Wenseth Kure10:33 3:46 (-2:06) 176(19) 2:12 (-0:42) 162(10) 1:00 (-0:38) 175(5) 2:06 (-0:48) 138(12) 1:21 (-1:09) 95(16) 0:08 (-0:01) 172(4)    
8 Ingrid Støen10:35 2:34 (-0:54) 176(10) 2:16 (-0:46) 162(12) 2:18 (-1:56) 175(15) 2:05 (-0:47) 138(11) 1:05 (-0:53) 95(7) 0:17 (-0:10) 172(20)    
9 Lisbeth Beyer11:01 3:07 (-1:27) 176(14) 2:27 (-0:57) 162(16) 1:21 (-0:59) 175(9) 2:19 (-1:01) 138(17) 1:34 (-1:22) 95(19) 0:13 (-0:06) 172(19)    
10 Hilde Sofie Masterdalshei11:33 2:26 (-0:46) 164(6) 2:06 (-0:36) 176(6) 1:51 (-1:29) 162(13) 1:18 (-0:00) 175(1) 2:46 (-2:34) 138(22) 0:58 (-0:51) 95(21) 0:08 (-0:00) 172(1)
11 Elisabeth Rekkedal11:34 3:09 (-1:29) 176(16) 3:11 (-1:41) 162(20) 1:28 (-1:06) 175(10) 2:18 (-1:00) 138(16) 1:20 (-1:08) 95(14) 0:08 (-0:01) 172(4)    
12 Jan Kåre Vatne11:47 3:14 (-1:34) 176(17) 2:32 (-1:02) 162(18) 1:08 (-0:46) 175(8) 3:06 (-1:48) 138(20) 1:36 (-1:24) 95(20) 0:11 (-0:04) 172(17)    
13 Kristian Wingan Wold11:48 2:17 (-0:37) 176(4) 1:37 (-0:07) 162(2) 5:04 (-4:42) 175(21) 1:40 (-0:22) 138(3) 1:00 (-0:48) 95(5) 0:10 (-0:03) 172(14)    
14 Yngve Skogstad12:00 2:20 (-0:40) 176(5) 2:25 (-0:55) 162(15) 3:58 (-3:36) 175(16) 2:03 (-0:45) 138(9) 1:05 (-0:53) 95(7) 0:09 (-0:02) 172(12)    
15 Julian Bech Urland12:34 2:43 (-1:03) 176(11) 1:42 (-0:12) 162(3) 4:50 (-4:28) 175(20) 1:53 (-0:35) 138(6) 1:19 (-1:07) 95(13) 0:07 (-0:00) 172(1)    
16 Per Rekkedal12:50 2:53 (-1:13) 176(12) 2:07 (-0:37) 162(7) 4:08 (-3:46) 175(17) 2:07 (-0:49) 138(13) 1:27 (-1:15) 95(17) 0:08 (-0:01) 172(4)    
17 Arnulf Villmo13:02 2:32 (-0:52) 176(9) 2:23 (-0:53) 162(13) 4:33 (-4:11) 175(19) 2:04 (-0:46) 138(10) 1:20 (-1:08) 95(14) 0:10 (-0:03) 172(14)    
18 Lars Jørgen Olsen13:26 5:38 (-3:58) 176(20) 1:44 (-0:14) 164(4) 0:22 (-0:00) 138(1) 5:30 (-4:12) 95(22) 0:12 (-0:00) 172(1)        
19 Eli Ringdalen15:31 3:08 (-1:28) 176(15) 3:33 (-2:03) 162(21) 4:22 (-4:00) 175(18) 2:45 (-1:27) 138(19) 1:33 (-1:21) 95(18) 0:10 (-0:03) 172(14)    
20 Ola Skogstad16:02 2:27 (-0:47) 176(7) 2:30 (-1:00) 162(17) 7:03 (-6:41) 175(22) 2:38 (-1:20) 138(18) 1:13 (-1:01) 95(10) 0:11 (-0:04) 172(17)    
21 Helge Bech Urland16:52 9:07 (-7:27) 176(22) 2:40 (-1:10) 162(19) 1:43 (-1:21) 175(11) 2:02 (-0:44) 138(8) 1:13 (-1:01) 95(10) 0:07 (-0:00) 172(1)    
22 Ragni Stokland17:58 5:56 (-4:16) 176(21) 4:13 (-2:43) 162(22) 2:01 (-1:39) 175(14) 3:54 (-2:36) 138(21) 1:46 (-1:34) 95(21) 0:08 (-0:01) 172(4)    




Strekktid liste for klasse Rød

Nr Navn Totalt 1  2  3  4  5  6 
1 Julian Bech Urland8:00 2:29 (-0:12) 149(3) 0:55 (-0:08) 141(3) 1:47 (-0:04) 96(2) 1:08 (-0:00) 94(1) 1:34 (-0:07) 95(5) 0:07 (-0:01) 172(2)
2 Ole Morten Wie8:03 2:17 (-0:00) 149(1) 0:54 (-0:07) 141(2) 1:52 (-0:09) 96(4) 1:18 (-0:10) 94(4) 1:33 (-0:06) 95(3) 0:09 (-0:03) 172(13)
3 Kristian Wingan Wold8:11 2:27 (-0:10) 149(2) 0:47 (-0:00) 141(1) 1:56 (-0:13) 96(5) 1:20 (-0:12) 94(5) 1:27 (-0:00) 95(1) 0:14 (-0:08) 172(24)
4 Magnus Wingan Wold8:39 2:31 (-0:14) 149(4) 1:04 (-0:17) 141(5) 1:43 (-0:00) 96(1) 1:37 (-0:29) 94(7) 1:33 (-0:06) 95(3) 0:11 (-0:05) 172(21)
4 Hilde Sofie Masterdalshei8:39 2:41 (-0:24) 149(6) 1:02 (-0:15) 141(4) 1:50 (-0:07) 96(3) 1:23 (-0:15) 94(6) 1:34 (-0:07) 95(5) 0:09 (-0:03) 172(13)
6 Vegard Skogstad9:37 2:35 (-0:18) 149(5) 1:05 (-0:18) 141(6) 2:24 (-0:41) 96(16) 1:38 (-0:30) 94(8) 1:46 (-0:19) 95(13) 0:09 (-0:03) 172(13)
7 Arnulf Villmo10:24 3:07 (-0:50) 149(8) 1:17 (-0:30) 141(18) 2:08 (-0:25) 96(9) 1:50 (-0:42) 94(11) 1:52 (-0:25) 95(16) 0:10 (-0:04) 172(19)
8 Marit Wenseth Kure10:45 3:15 (-0:58) 149(10) 1:08 (-0:21) 141(11) 2:12 (-0:29) 96(11) 2:12 (-1:04) 94(17) 1:51 (-0:24) 95(15) 0:07 (-0:01) 172(2)
9 Per Rekkedal10:50 3:36 (-1:19) 149(12) 1:07 (-0:20) 141(9) 2:06 (-0:23) 96(6) 2:08 (-1:00) 94(15) 1:45 (-0:18) 95(11) 0:08 (-0:02) 172(5)
10 Elisabeth Rekkedal11:23 3:25 (-1:08) 149(11) 1:07 (-0:20) 141(9) 2:17 (-0:34) 96(13) 2:06 (-0:58) 94(14) 2:20 (-0:53) 95(21) 0:08 (-0:02) 172(5)
11 Ola Skogstad11:38 4:25 (-2:08) 149(17) 1:13 (-0:26) 141(15) 2:10 (-0:27) 96(10) 1:55 (-0:47) 94(12) 1:46 (-0:19) 95(13) 0:09 (-0:03) 172(13)
12 Lisbeth Beyer11:51 4:05 (-1:48) 149(15) 1:15 (-0:28) 141(16) 2:24 (-0:41) 96(16) 1:49 (-0:41) 94(10) 2:09 (-0:42) 95(18) 0:09 (-0:03) 172(13)
13 Jan Kåre Vatne11:52 3:12 (-0:55) 149(9) 1:15 (-0:28) 141(16) 2:34 (-0:51) 96(20) 2:23 (-1:15) 94(19) 2:19 (-0:52) 95(20) 0:09 (-0:03) 172(13)
14 Ingrid Støen11:57 4:17 (-2:00) 149(16) 1:09 (-0:22) 141(12) 2:13 (-0:30) 96(12) 1:43 (-0:35) 94(9) 2:35 (-1:08) 95(22)    
15 Henning Masterdalshei12:52 4:00 (-1:43) 149(14) 1:34 (-0:47) 141(21) 2:20 (-0:37) 96(14) 2:47 (-1:39) 94(21) 2:04 (-0:37) 95(17) 0:07 (-0:01) 172(2)
16 Eli Ringdalen13:05 3:36 (-1:19) 149(12) 1:31 (-0:44) 141(19) 2:27 (-0:44) 96(18) 2:30 (-1:22) 94(20) 2:50 (-1:23) 95(23) 0:11 (-0:05) 172(21)
17 Gunnar Brattli13:12 3:01 (-0:44) 149(7) 1:06 (-0:19) 141(7) 2:07 (-0:24) 96(8) 5:14 (-4:06) 94(24) 1:36 (-0:09) 95(9) 0:08 (-0:02) 172(5)
18 Magnus Beyer Brattli14:02 5:34 (-3:17) 149(20) 1:06 (-0:19) 141(7) 2:27 (-0:44) 96(18) 3:04 (-1:56) 94(23) 1:43 (-0:16) 95(10) 0:08 (-0:02) 172(5)
19 Erlend Eggestad15:24 6:10 (-3:53) 149(22) 2:15 (-1:28) 141(24) 3:07 (-1:24) 96(23) 2:16 (-1:08) 94(18) 1:30 (-0:03) 95(2) 0:06 (-0:00) 172(1)
20 Yngve Skogstad15:56 4:27 (-2:10) 149(18) 1:32 (-0:45) 141(20) 2:20 (-0:37) 96(14) 5:44 (-4:36) 94(25) 1:45 (-0:18) 95(11) 0:08 (-0:02) 172(5)
21 Ragni Stokland19:11 4:36 (-2:19) 149(19) 2:20 (-1:33) 141(25) 5:31 (-3:48) 96(25) 2:48 (-1:40) 94(22) 3:46 (-2:19) 95(24) 0:10 (-0:04) 172(19)
22 Lars Jørgen Olsen19:41 5:38 (-3:21) 149(21) 1:54 (-1:07) 141(22) 5:27 (-3:44) 96(24) 2:10 (-1:02) 94(16) 4:20 (-2:53) 95(25) 0:12 (-0:06) 172(23)
23 Helge Bech Urland25:16 18:03 (-15:46) 149(23) 1:12 (-0:25) 141(13) 3:01 (-1:18) 96(21) 1:17 (-0:09) 94(2) 1:35 (-0:08) 95(7) 0:08 (-0:02) 172(5)
23 Ukjent25:16 18:03 (-15:46) 149(23) 1:12 (-0:25) 141(13) 3:01 (-1:18) 96(21) 1:17 (-0:09) 94(2) 1:35 (-0:08) 95(7) 0:08 (-0:02) 172(5)
25 Kristoffer Rundhaug26:43 18:05 (-15:48) 149(25) 2:14 (-1:27) 141(23) 2:06 (-0:23) 96(6) 1:57 (-0:49) 94(13) 2:13 (-0:46) 95(19) 0:08 (-0:02) 172(5)






Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne