Midnattsolgaloppen 2009

Løpsoversikt

De 4 beste resultatene teller i sammendraget.

NrDatoNavn
104.07.2009 Midnattsolgaloppen 2009-1
205.07.2009 Midnattsolgaloppen 2009-2
306.07.2009 Midnattsolgaloppen 2009-3
407.07.2009 Midnattsolgaloppen 2009-4


Klasse N-åpen 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
  Hanne Daltveit Fana IL 1 1 1 1 4
  Alexander B Nyhagen Fossekallen IL 1 1 1 1 4
  Martin Olsen Bjerkvik IF 1 1 1 1 4
  Hedda Sofie Wedege Irgens B&OI Orientering 1 1 1 1 4
  Tora Indregard BUL Tromsø 1 1 1 1 4
  Kaja Fredrikke Beyer Mo OK 1 1 1 1 4
  Fredrik E Fredriksen Bjerkvik IF 1 1 1 1 4
  Erik Hogedal Göteborg Majorna OK 1 1 1 1 4
  Marie Nielsen Solberg Stjørdals-Blink Orientering 1 1 1 1 4
  Anna Øfsthus Gravir Asker SK 1 1 1 1 4
  Ida Kristine Tandberg Nydalen SK 1 1 1 1 4
  Kaja Samuelsen Skiri B&OI Orientering 1 1 1 1 4
  Aurora Bjørseth B&OI Orientering 1 1 1 1 4
  Maja Indregard BUL Tromsø 1 1 1 1 4
  Magnus Gjerstad Gular, IL 1 1 1 1 4
  Kornelius Beyer Jordet Mo OK 1 1 1 1 4
  Marieluise Schmitt Gran Halden SK 1 1 1 1 4
  Anna Jacobsen-Gaski Bardu IL 1 1 1 1 4
  Lotta Eerola Tampereen Pyrintö 1 1 1 1 4
  Elisa Götsch Iversen BUL Tromsø 1 1 1 1 4
  Idunn Strand BUL Tromsø 1 1 1 1 4
  Mikko Eerola Tampereen Pyrintö 1 1 1 1 4
  Ingeborg Stuland Tysvær Varegg Fleridrett 1 1 1 1 4
  Torjus Jahren Nilsen Nydalen SK 1 1 1 1 4
  Simon Krane Tverlandet 1 1 1   3
  Sunniva Limstrand B&OI Orientering   1 1 1 3
  Aksel Storvik Nilsen B&OI Orientering   1 1 1 3
  Henning Strand BUL Tromsø 1 1 1   3
  Åsmund Paulsen Vie Haugesund IL O-gruppa   1 1 1 3
  Viljar Limstrand B&OI Orientering   1 1 1 3
  Benedikte Rørholt Mellembygd IL   1 1 1 3
  Vegard Olsen Bjerkvik IF 1 1     2
  Ask Johan Fossheim Sjåvik Olderskog IL 1 1     2
  Knut Malthe Bakke Harstad OL 1 1     2
  Vegard Elias Olsen Bjerkvik IF     1 1 2
  Marita Olsen Bjerkvik IF     1 1 2
  Sigurd Paulsen Vie Haugesund IL O-gruppa     1 1 2
  Hans Gjermundsson Urset BUL Tromsø 1   1   2
  Kristina Elveos Kjelstrup B&OI Orientering     1 1 2
  Elin Staudte Järla   1 1   2
  Guri F. Nikolaisen Sørreisa OL     1 1 2
  Max Staudte Järla   1 1   2
  Marius Ekrem Finstad B&OI Orientering 1   1   2
  Dina Hines Herringen IL     1 1 2
  Vebjørn Svendsen Harstad OL     1   1
  Simon Krane Tverrlandet IL       1 1
  Martine Paulsen Limstrand B&OI Orientering       1 1
  Harald Dutte Berg Bodø/Glimt     1   1
  Isak Gaski Bardu IL     1   1
  Håvard Solbakken Innstranda   1     1
  Audin Eidnes Harstad OL 1       1
  Sigurd Røknes Alta OL     1   1
  Sjur Kvisle Asker SK 1       1
  Audun Eidnes Harstad OL   1     1
  Ørjan Berg Bodø/Glimt     1   1
  Mia Gjermundsdotter Urset BUL Tromsø     1   1
  Ole Martin Strømsvik Meløy O-klubb   1     1
  Siri Westlund B&OI Orientering     1   1
  Venla Karvinen Ounasvaaran Hiihtoseura     1   1
  Ingvild Paulsen Vie Haugesund IL O-gruppa       1 1
Antall: 60

Klasse D11-12N 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Malin Gulbrandsen Sørreisa OL 14:17 15:48 33:34 42:29 1:46:08
Antall: 1

Klasse H11-12N 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Vegard Løvli Asker SK 12:48 13:41 21:17 18:45 1:06:31
2 Øyvind Solheim Stjørdals-Blink Orientering 12:22 13:04 19:24 40:57 1:25:47
3 Truls Lindholm Kiruna, IFK   15:00 30:22 42:41 1:28:03
Antall: 3

Klasse D13-16N 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Victoria Granholm Solf IK 19:53 21:56 35:24 30:12 1:47:25
Antall: 1

Klasse H13-16C 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Aike Carlsen Mellembygd IL 21:45 26:45 38:09 33:28 2:00:07
2 Vidar Swenning Linné, OK 24:42 38:10 32:25 46:56 2:22:13
3 Åsmund Staldvik Vemundvik I.L 36:50 25:38 42:32 42:02 2:27:02
4 Kristian Olsen Bjerkvik IF 27:29 26:23 1:04:53 53:31 2:52:16
5 Albin Lindholm Kiruna, IFK 37:08 46:25 50:46 1:15:47 3:30:06
6 Bendik Storvik Nilsen B&OI Orientering 26:04 23:46   43:50 1:33:40
7 Jan Åsgeir Staldvik Namsskogan IL 38:31 33:24 43:07   1:55:02
8 Tor-Anders Strømsvik Meløy O-klubb   25:26 43:15   1:08:41
Antall: 8

Klasse D-10 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
  Ane Nielsen Solberg Stjørdals-Blink Orientering 1 1 1 1 4
  Silje Opseth Ringerike o-lag 1 1 1 1 4
  Marie Bakken Sørensen Freidig 1 1 1 1 4
  Sofia Haglund Solf IK 1 1 1 1 4
  Anni Nykänen Navi 1 1 1 1 4
  Fia Snickars Solf IK 1 1 1 1 4
  Ragnhild Staldvik Vemundvik I.L 1 1 1 1 4
  Malin Blomberg Närpes OK 1 1 1 1 4
  Julia Rapo Keravan Urheilijat 1 1 1 1 4
  Eli Kolstad Mo OK 1 1 1 1 4
  Venla Karvinen Ounasvaaran Hiihtoseura 1 1   1 3
  Nora Marie Wedege Irgens B&OI Orientering 1 1   1 3
Antall: 12

Klasse H-10 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
  Anders Fuglestad Ålgård Orientering 1 1 1 1 4
  Hugo Lervik Solf IK 1 1 1 1 4
  Torbjørn Staldvik Vemundvik I.L 1 1 1 1 4
  Amund Kleist Godal B&OI Orientering 1 1 1 1 4
  Hannes Lervik Solf IK 1 1 1 1 4
  Audun Wanvik Haugen Stjørdals-Blink Orientering 1 1 1 1 4
  Juuso Lampinen Navi 1 1 1 1 4
  Sjur Kvisle Asker SK   1 1 1 3
  Sivert Røstum Bellingmo Gaula, OL     1 1 2
  Anton Svenns Solf IK   1   1 2
  Martin Selmer Freidig     1 1 2
  Sigurd Paulsen Vie Haugesund IL O-gruppa   1     1
  Jostein Mikkelborg Meløy O-klubb   1     1
Antall: 13

Klasse D11-12 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Kristin Brekke Lillomarka OL 20:17 20:33 29:28 26:09 1:36:27
2 Ida-Marie Hansen Sørreisa OL 17:21 24:37 22:12 32:49 1:36:59
3 Åshild Kolstad Mo OK 21:29 22:41 51:46 28:10 2:04:06
4 Kristin Blindheim Lillomarka OL 22:59 19:43 40:27 42:01 2:05:10
5 Lotte Eriksen Reitan B&OI Orientering 27:34 40:48 43:13 50:34 2:42:09
6 Ida Snickars Solf IK 53:16 41:08 47:48 1:00:10 3:22:22
7 Anna Storvik Nilsen B&OI Orientering 56:21 55:17 54:28 1:04:34 3:50:40
8 Johanna Lundkvist Vargen, OK 38:15 1:22:20 1:19:10 1:05:33 4:25:18
9 Gunhild Stuland Tysvær Varegg Fleridrett   37:46 39:27 1:02:18 2:19:31
10 Martha Kalvig Skogan B&OI Orientering 34:34 34:08   1:14:55 2:23:37
11 Ingvild Paulsen Vie Haugesund IL O-gruppa   35:31 59:03   1:34:34
12 Martine Paulsen Limstrand B&OI Orientering   1:03:18 48:48   1:52:06
13 Nanu Itkonen Suunta Jyväskylä 1:11:13     1:13:01 2:24:14
14 Maren Theisen Mellembygd IL   27:38     27:38
Antall: 14

Klasse H11-12 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Topi Syrjäläinen Navi 17:39 15:13 18:51 23:07 1:14:50
2 Vegard Gulbrandsen Asker SK 21:09 16:54 17:41 26:40 1:22:24
3 Michael Imhof Regio Wil, OL 15:19 22:02 23:50 26:09 1:27:20
4 Ola Løvald Bråten Asker SK 17:24 30:08 18:17 24:17 1:30:06
5 Ole Wanvik Haugen Stjørdals-Blink Orientering 20:45 20:59 27:29 32:54 1:42:07
6 Teemu Eerola Tampereen Pyrintö 24:51 24:04 25:37 37:24 1:51:56
7 Eivind Øfsthus Gravir Asker SK 22:30 25:06 41:38 26:51 1:56:05
8 Bjørnar Løvli Asker SK 25:04 29:21 30:24 34:27 1:59:16
9 Erik Hovdenak Sylte Skåla IL 20:29 41:30 26:52 31:54 2:00:45
10 Olav Schmitt Gran Halden SK 24:01 37:34 31:19 34:45 2:07:39
11 Mats Jørgen Nordmo Ingdal Mellembygd IL 27:25 27:25 32:20 40:54 2:08:04
12 Espen Samuelsen Skiri B&OI Orientering 24:10 27:04 37:27 39:32 2:08:13
13 Jostein Tandberg Nydalen SK 22:46 27:27 56:22 46:16 2:32:51
14 Johan Bakken Sørensen Freidig 31:42 53:30 37:58 32:50 2:36:00
Antall: 14

Klasse D13-14 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Ingrid Gulbrandsen Asker SK 34:57 33:10 31:02 37:29 2:16:38
2 Ingvild Brekke Lillomarka OL 35:49 36:26 28:20 45:10 2:25:45
3 Ragnhild Femsteinevik Strand Ulv IL 38:59 33:14 41:47 40:20 2:34:20
4 Heidi Jensen B&OI Orientering 39:03 38:38 33:24 48:59 2:40:04
5 Kari Fuglestad Ålgård Orientering 41:12 45:59 35:32 43:54 2:46:37
6 Selma Øfsthus Gravir Asker SK 39:52 33:49 34:53 58:31 2:47:05
7 Ragnhild Løvli Asker SK 37:04 57:41 33:57 43:21 2:52:03
8 Ingvild Oxaas Wie Mo OK 49:39 42:50 38:11 48:02 2:58:42
9 Sigrid Wanvik Haugen Stjørdals-Blink Orientering 51:18 44:11 35:54 58:09 3:09:32
10 Lina Åhlund Nolaskogsarna, OK - Sverige 39:33 46:32 49:58 54:58 3:11:01
11 Maria Bech Urland Korgen IL 43:20 40:21 53:36 1:00:16 3:17:33
12 Atalie Pedersen Bjerkvik IF 51:35 51:52 54:19 1:00:31 3:38:17
13 Siiri Itkonen Lapin Veikot Finland 1:03:14 48:14 51:50 57:52 3:41:10
14 Sigrid Solheim Stjørdals-Blink Orientering 52:49 55:57 42:13 1:25:17 3:56:16
15 Lina Snickars Solf IK 1:07:29 58:25 1:12:19 1:00:21 4:18:34
16 Amanda Smeds Solf IK 1:04:54 1:37:43 1:39:22 1:53:14 6:15:13
17 Kaja Bråten Løvald Asker SK 46:53   31:25 53:58 2:12:16
18 Kaja Bø Timestad Freidig 53:12 44:35 47:01   2:24:48
19 Pauline Røstum Bellingmo Gaula, OL     37:26 46:09 1:23:35
20 Astrid Bro Kolstø Stjørdals-Blink Orientering 1:26:41 55:59     2:22:40
Antall: 20

Klasse H13-14 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Håvard Wedege Irgens B&OI Orientering 24:39 22:52 20:52 30:52 1:39:15
2 Magnus Sandven Notodden OL 31:10 33:56 23:06 33:09 2:01:21
3 Ask Kleist Godal B&OI Orientering 31:01 26:25 34:18 38:10 2:09:54
4 Erling Hovdenak Sylte Skåla IL 33:06 29:29 28:41 43:39 2:14:55
5 Jonas Jern Femman, IF 31:07 39:55 33:01 34:21 2:18:24
6 Jesse Ihalainen Navi 35:36 30:09 24:16 49:33 2:19:34
7 Arttu Syrjäläinen Navi 37:01 33:53 29:02 47:53 2:27:49
8 Henrik Nielsen Solberg Stjørdals-Blink Orientering 39:55 44:06 39:43 55:21 2:59:05
9 Olav Berg Lofthus BUL Tromsø 40:14 33:16 59:30 46:56 2:59:56
10 Vebjørn Tandberg Nydalen SK 49:57 51:40 44:35 50:28 3:16:40
11 Arttu Kottonen Lynx - Finnland 53:12 35:41 57:17 1:15:22 3:41:32
12 Harald Jahren Nilsen Nydalen SK 56:07 49:44 49:30 1:24:04 3:59:25
13 Andreas Marcussen Asker SK 38:15 45:23 1:37:24 58:26 3:59:28
14 Erland Kvisle Asker SK   27:08 22:28 48:12 1:37:48
15 Torgeir Sulen Hovland Harstad OL 33:20   57:27 36:24 2:07:11
16 Caj Snickars Solf IK 59:51 44:51   1:06:15 2:50:57
17 Andreas Blomberg Närpes OK 1:07:53 1:19:07   2:10:31 4:37:31
18 Sverre Farnes Tønsberg og Omegn Orientering     40:16 55:53 1:36:09
19 Erlend Elveos Kjelstrup B&OI Orientering     41:23 1:07:08 1:48:31
20 Åsmund Persønn Ødegaard Lillomarka OL     39:38 1:13:05 1:52:43
21 Elias Pellicer Ruud Lillomarka OL     22:29   22:29
22 Jørgen Jakola B&OI Orientering     42:01   42:01
Antall: 22

Klasse D15-16 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Mathilde Rundhaug Mo OK 41:29 27:48 35:33 50:21 2:35:11
2 Solveig Blindheim Lillomarka OL 47:31 37:10 37:28 1:04:22 3:06:31
3 Meri Maijala Lapin Veikot Finland 51:32 33:38 35:33 1:10:31 3:11:14
4 Annika Kottonen Lynx - Finnland 45:45 40:36 43:43 1:04:21 3:14:25
5 Milla Maijala Lapin Veikot Finland 45:03 37:32 45:21 1:08:42 3:16:38
6 Sigrid Bech Urland Korgen IL 42:07 43:27 42:39 1:11:07 3:19:20
7 Ronja Pedersen Bjerkvik IF 57:17 35:12 39:24 1:09:25 3:21:18
8 Helena Lundkvist Vargen, OK 1:02:06 38:47 43:15 1:02:43 3:26:51
9 Mari Eriksen Reitan B&OI Orientering 57:19 52:41 45:26 1:14:07 3:49:33
10 Hilde Svendsen Harstad OL 56:17 42:16 51:55 1:21:26 3:51:54
11 Malene Hovdenak Sylte Skåla IL 59:48 48:54 44:39 1:30:06 4:03:27
12 Kristine Masterdalshei Mo OK   43:24 54:19 1:08:33 2:46:16
13 Lene Olsen Bjerkvik IF 55:04 57:02 1:26:34   3:18:40
14 Mari Eidnes Harstad OL 1:04:26       1:04:26
Antall: 14

Klasse H15-16 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Petter Jakola B&OI Orientering 37:36 41:08 30:35 47:50 2:37:09
2 Ludvig Åhlund Nolaskogsarna, OK - Sverige 39:30 42:09 32:19 50:05 2:44:03
3 Sindre Sandven Notodden OL 44:32 44:42 35:32 53:36 2:58:22
4 Håkon Hegreberg B&OI Orientering 48:42 48:42 42:03 57:36 3:17:03
5 Jakob Kalvig Skogan B&OI Orientering 46:21 49:17 41:46 1:02:39 3:20:03
6 Ola Kvisle Asker SK 52:42 54:29 38:14 1:01:10 3:26:35
7 Martin Femsteinevik Strand Ulv IL 52:22 53:07 41:51 1:00:48 3:28:08
8 Andreas Bro Kolstø Stjørdals-Blink Orientering 51:06 54:29 39:55 1:05:01 3:30:31
9 Eetu Nykänen Navi 45:53 45:55 47:17 1:12:51 3:31:56
10 Jacob Berg Lofthus BUL Tromsø 53:04 47:40 49:48 1:06:36 3:37:08
11 Rasmus Theisen Mellembygd IL 46:53 1:04:11 40:16 1:08:04 3:39:24
12 Erlend Engzelius Gylver Asker SK 1:00:36 52:27 49:12 1:01:15 3:43:30
13 Karl-Fredrik Hansen Sørreisa OL 52:07 47:25 1:08:27 1:09:24 3:57:23
14 Bård Engzelius Gylver Asker SK 45:27 47:48 1:20:41 1:11:03 4:04:59
15 Bartek Nowak Gwardia Warszawa 1:00:02 1:10:26 1:10:35 1:10:54 4:31:57
16 Arild Hesselberg Indby Løten OL 1:08:17 1:05:41 57:44 1:22:27 4:34:09
17 Sindre Engzelius Gylver Asker SK 50:30 57:50 1:23:54 1:22:50 4:35:04
18 Håkon Godager Løten OL 1:12:38 1:05:28 1:02:42 1:22:40 4:43:28
19 Bjørn Fuglestad Ålgård Orientering 1:13:41 1:09:39 1:19:23 1:42:31 5:25:14
20 Terje Magnus Bakken Sørensen Freidig 1:40:41 1:35:58 59:51 1:21:29 5:37:59
21 Igor Majewski Gwardia Warszawa 50:08   1:00:20 1:01:07 2:51:35
22 Sigurd Oxaas Wie Mo OK 1:04:33   58:31 1:17:33 3:20:37
23 Fredrik Kristiansen B&OI Orientering 1:13:25 1:07:23   1:09:53 3:30:41
24 Magnus Farnes Tønsberg og Omegn Orientering     42:25 1:07:12 1:49:37
25 Ola Røstum Bellingmo Gaula, OL     44:03 1:06:10 1:50:13
26 Håkon Selmer Freidig     55:58 1:28:21 2:24:19
27 Espen Wigemyr Oddersjaa SSK 1:21:15   1:23:25   2:44:40
28 Anders Stensland B&OI Orientering     56:43   56:43
29 Magnus Bro Kolstø Stjørdals-Blink Orientering 1:12:20       1:12:20
Antall: 29

Klasse D17-18 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Kirsi Nurmi Vaasan Suunnistajat 45:10 39:23 41:39 1:02:13 3:08:25
2 Elina Itkonen Lapin Veikot Finland 42:11 43:26 42:42 1:05:17 3:13:36
3 Rannveig Jørgensen Namsos OK 45:14 51:05 44:43 59:07 3:20:09
4 Suvi Juopperi Lapin Veikot Finland 47:34 46:10 1:06:02 1:00:10 3:39:56
5 Karoline Röhnert GER-SSV Planeta Radebeul 1:03:23 51:44 56:34 1:07:27 3:59:08
6 Kathrine Pedersen Sørreisa OL 1:00:23 48:51 1:14:40 1:21:00 4:24:54
7 Sonja Friman Solf IK 1:15:11 57:47 1:18:06 1:37:24 5:08:28
8 Maria Fagerheim Nilssen Bardu IL 1:17:39 1:13:31 1:13:36   3:44:46
9 Ida Hegreberg B&OI Orientering     1:08:37   1:08:37
Antall: 9

Klasse H17-18 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Lars Berge Owren Freidig 53:54 52:33 41:52 1:02:21 3:30:40
2 Onnela Kalle Lapin Veikot Finland 48:49 51:40 43:43 1:07:58 3:32:10
3 Niko Ihalainen Navi 49:31 57:24 41:08 1:04:35 3:32:38
4 Ville Nykänen Navi 51:23 56:16 44:27 1:07:30 3:39:36
5 Fredrik Danielsen Tyrving, IL 50:24 58:40 45:53 1:09:14 3:44:11
6 Andreas G. Johansen Sørreisa OL 52:58 59:52 54:10 1:23:37 4:10:37
7 Bendik Myrvang Bjerkvik IF 55:32 1:05:14 56:39 1:26:52 4:24:17
8 Sindre Selvig Nydalen SK 1:02:04 1:04:23 59:35 1:27:25 4:33:27
9 Aki Peltola Kalevan Rasti 1:46:42 1:14:47 1:28:52 2:00:55 6:31:16
10 Miikka-Pekka Hourula Iisalmen Visa, Finland 1:02:45 1:19:13 1:13:25   3:35:23
11 Yngve Skogstad Mo OK       1:01:20 1:01:20
Antall: 11

Klasse D19-20 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Ingvild Bjørhei Kolbotn og Skimt OL 53:27 56:52 44:52 1:13:28 3:48:39
2 Siri Selvig Nydalen SK 1:05:47 1:08:17 44:22 1:17:25 4:15:51
3 Margrethe G. Johansen Sørreisa OL 1:03:50 1:07:10 48:29 1:19:59 4:19:28
Antall: 3

Klasse H19-20 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Sami-Petteri Juopperi Pellon Ponsi 56:02 1:03:25 36:30 1:09:05 3:45:02
2 Vesa-Ville Väänänen Pohjantähti, SK 53:02 1:16:40 42:50 1:10:59 4:03:31
3 Håkon Berg Lofthus BUL Tromsø 1:01:05 1:04:53 38:47 1:29:56 4:14:41
4 Max Röhnert Halden SK 1:03:53 1:06:11 49:36   2:59:40
5 Tuomas Peltola MS Parma Finland 1:36:13 1:03:27 56:03   3:35:43
Antall: 5

Klasse D21- 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Lina Bäckström Domnarvet GoIF 51:32 47:43 38:01 1:03:38 3:20:54
2 Lina Persson Södertälje-Nykvarn Orientering 47:19 51:48 43:16 1:01:56 3:24:19
3 Mari Väänänen Kalevan Rasti 49:15 53:47 41:10 1:10:28 3:34:40
4 Emma Andersson Sävedalens AIK 53:15 53:40 45:15 1:05:16 3:37:26
5 Zsuzsa Fey Tyrving, IL 49:17 52:28 45:05 1:12:06 3:38:56
6 Nicole Ragvin Nydalen SK 53:40 52:44 43:13 1:15:45 3:45:22
7 Rasa Ptasekaite Kåre, OK 53:50 58:41 47:00 1:09:03 3:48:34
8 Emma Green Nydalen SK 52:49 55:32 51:50 1:21:05 4:01:16
9 Eva Lill Kvisle Asker SK 54:09 52:57 1:03:36 1:16:27 4:07:09
10 Annika Björk Helsingin Suunnistajat 1:00:24 1:01:21 50:57 1:20:40 4:13:22
11 Siri Eidnes Harstad OL 53:06 59:59 59:12 1:24:24 4:16:41
12 Emma Lähdekorpi Kalevan Rasti 1:02:20 55:37 51:05 1:29:20 4:18:22
13 Sofie Aarnes NTNUI 1:00:00 1:03:58 45:26 1:29:38 4:19:02
14 Terhi Mykkänen Siilin Rasti 1:00:46 1:09:15 48:38 1:26:34 4:25:13
15 Suvi Kujala Lynx - Finnland 1:08:03 1:09:45 53:47 1:31:00 4:42:35
16 Tonje Kristin Pettersen Bardu IL 1:01:03 1:06:21 57:42 1:43:19 4:48:25
17 Sari Vääränen Kouvolan Rasti-72 1:08:01 1:03:19 1:01:38 1:40:56 4:53:54
18 Maria Gustafsson Sävedalens AIK 1:02:13 1:17:58 55:22 1:41:18 4:56:51
19 Jennie Hellström Linné, OK 1:14:39 1:07:59 1:02:06 1:34:13 4:58:57
20 Heidi Mørkved B&OI Orientering 1:05:10 1:14:28 1:04:06 1:45:17 5:09:01
21 Seidi Roine Espoon Suunta 1:11:28 1:20:29 1:00:26 1:46:44 5:19:07
22 Essi Kangasaho Delta 1:40:15 1:17:33 1:02:24 1:27:21 5:27:33
23 Tuuli Rinne KooVee 1:11:33 1:09:32 1:14:04 1:53:57 5:29:06
24 Susanne Lüscher Stora Tuna OK 1:18:35 1:22:58 1:09:13 1:46:36 5:37:22
25 Emily Wall PAPO 1:18:58 2:04:59 1:13:33 1:54:26 6:31:56
26 Heini Wennman Pohjantähti, SK 47:33 1:01:51 39:19   2:28:43
27 Paula Iso-Markku Lynx - Finnland 57:43 1:00:39 44:15   2:42:37
28 Jenny Bengtsson Långhundra IF 52:24 1:02:21 48:43   2:43:28
29 Satu Mäkitammi Kangasala SK 1:09:05 1:11:23 47:04   3:07:32
30 Lena Cecilie Pedersen Wing OK 1:03:23 1:03:29 1:01:38   3:08:30
31 Saara Nikkari Rajamäen Rykmentti 1:00:08 1:03:09   1:20:20 3:23:37
32 Helen Martinsen Gular, IL 1:03:55 1:07:29   1:24:14 3:35:38
33 Hanna Ruhanen Helsingin Suunnistajat 1:11:18 1:06:50   1:41:19 3:59:27
34 Patrycja Patejko Gwardia Warszawa   1:23:50 1:09:28 1:57:07 4:30:25
35 Elisa Niiranen Lahden Suunnistajat -37 1:59:44 2:06:29   2:12:21 6:18:34
36 Annika Billstam Lidingö SOK, IFK 53:23 52:44     1:46:07
37 Tiina Kivimäki Helsingin Suunnistajat   59:04 50:28   1:49:32
38 Sofie Johansson Linné, OK   1:07:14 45:49   1:53:03
39 Solveig Angell-Petersen Freidig 1:03:51 1:02:19     2:06:10
40 Katrine Gunnberg Johansen Ås-UMB Orientering 1:03:58   1:04:05   2:08:03
41 Sigrid Ringdalen Vatne NTNUI 1:06:56 1:08:11     2:15:07
42 Line Nybakken Kalevan Rasti   1:11:47   1:34:02 2:45:49
43 Liv Anne Sollie Olderskog IL 1:23:18 1:32:13     2:55:31
44 Eirill Pettersen Buvik Korgen IL     50:44   50:44
45 Arntraut Götsch BUL Tromsø 58:44       58:44
46 Marit Wenseth Kure NTNUI     1:24:45   1:24:45
Antall: 46

Klasse H21- 1.8km

PlassNavn                               Klubb Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Sum
1 Mats Troeng Linné, OK 53:21 1:05:50 32:42 1:12:00 3:43:53
2 Simo Martomaa Kalevan Rasti 56:29 1:04:58 35:09 1:10:37 3:47:13
3 Hannu-Pekka Pukema Kalevan Rasti 57:41 1:13:41 34:13 1:11:03 3:56:38
4 Chris Forne Wing OK 1:01:57 1:09:07 33:35 1:13:22 3:58:01
5 Mats Röjgård Kolmården, OK 1:01:41 1:10:09 35:00 1:16:19 4:03:09
6 Petteri Laitinen Kangasala SK 1:02:32 1:10:05 36:03 1:20:17 4:08:57
7 Miika Hernelahti Kalevan Rasti 55:28 1:25:33 35:44 1:12:20 4:09:05
8 Panu Teittinen Kangasala SK 1:01:48 1:17:02 35:47 1:16:33 4:11:10
9 Erik Ivarsson Sandberg Denseln, OK 1:09:33 1:13:37 35:28 1:16:46 4:15:24
10 Rickard Holmqvist Hestra IF 1:00:30 1:14:56 39:08 1:26:33 4:21:07
11 Marko Vapa Ounasvaaran Hiihtoseura 1:03:48 1:17:53 37:24 1:22:09 4:21:14
12 Isak Bergman Södertälje-Nykvarn Orientering 1:00:36 1:20:07 33:39 1:31:19 4:25:41
13 Teemu Niskanen Ounasvaaran Hiihtoseura 1:05:17 1:19:28 39:49 1:25:51 4:30:25
14 Ulrik Imberg Linné, OK 1:04:49 1:17:38 40:02 1:29:18 4:31:47
15 Mikko Vapa Ounasvaaran Hiihtoseura 1:08:11 1:21:20 40:38 1:23:51 4:34:00
16 Jörgen Ohlin Linné, OK 1:09:36 1:24:51 39:56 1:22:26 4:36:49
17 Tapio Haarlaa Helsingin Suunnistajat 1:08:59 1:28:14 38:22 1:22:21 4:37:56
18 Rikard Pentonen Göteborg, IFK 1:04:03 1:24:22 42:04 1:30:57 4:41:26
19 Thomas Häne Galgenen, OLG 1:08:32 1:23:48 42:25 1:28:46 4:43:31
20 Karri Mustonen Kangasala SK 1:17:56 1:27:59 36:52 1:27:58 4:50:45
21 Odd Fuglestad Ålgård Orientering 1:08:09 1:26:24 41:30 1:37:52 4:53:55
22 Saku Asikainen Hiisirasti 1:13:04 1:25:23 40:23 1:36:32 4:55:22
23 Olli Moisander Hyvinkään Rasti 1:18:41 1:26:55 49:35 1:30:44 5:05:55
24 Rainer Kujala Lynx - Finnland 1:15:16 1:30:09 42:13 1:41:57 5:09:35
25 Henning Spjelkavik Tyrving, IL 1:17:41 1:18:55 47:34 1:48:12 5:12:22
26 Fredrik Johansson Bredaryds SOK 1:13:43 1:26:21 57:30 1:35:33 5:13:07
27 Tobias Eliasson Sundsvalls OK 1:18:15 1:29:35 46:06 1:39:59 5:13:55
28 Amund Beitnes Pasvik Hauk, IL 1:20:03 1:28:46 45:40 1:42:42 5:17:11
29 Tuomas Fjällström Kangasala SK 1:07:15 1:28:36 56:01 1:47:35 5:19:27
30 Johan Sisell Södertörn, OK 1:16:56 1:25:05 45:18 1:53:13 5:20:32
31 Patrick Saile Wellington Ranges OC 1:33:26 1:29:10 47:53 1:32:52 5:23:21
32 Sven Lundbäck Stora Tuna OK 1:29:00 1:41:44 41:58 1:32:14 5:24:56
33 Kristian Hines Herringen IL 1:19:30 1:38:03 51:34 1:47:04 5:36:11
