| Nr | Dato | Navn |
| 1 | 21.04.2010 | Helgelandsræs Hemnes |
| 2 | 28.04.2010 | Helgelandsræs Korgensenteret |
| 3 | 05.05.2010 | Helgelandsræs Øverleiren |
| 4 | 11.05.2010 | Helgelandsræs Hauknesstranda |
| 5 | 19.05.2010 | Helgelandsræs Bryggfjelldalen |
| 6 | 26.05.2010 | Helgelandsræs Vesterli |
| 7 | 29.05.2010 | Helgelandsræs Kippermoen |
| 8 | 30.05.2010 | Helgelandsræs Eiterstraum |
| 9 | 03.06.2010 | Helgelandsræs Karvebakken |
| 10 | 09.06.2010 | Helgelandsræs Bryggfjelldalen |
| 11 | 15.06.2010 | Helgelandsræs Nilsmoen |
| 12 | 29.06.2010 | Helgelandsræs Hemnes |
| 13 | 29.06.2010 | Helgelandsræs Øyjorden |
| 14 | 11.08.2010 | Helgelandsræs Storskogen |
| 15 | 17.08.2010 | Helgelandsræs Ildgruben |
| 16 | 25.08.2010 | Helgelandsræs Sørhåjen |
| 17 | 01.09.2010 | Helgelandsræs Hemnes |
| 18 | 07.09.2010 | Helgelandsræs Kalvmoneset |
| 19 | 14.09.2010 | Helgelandsræs Fagerlia |
| 20 | 22.09.2010 | Helgelansræs Bleikvassli |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Nr.18 | Nr.19 | Nr.20 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Kolstad | Mo O-Klubb | 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 154 | ||||||||||
| 2 | Sigrid Marie Rydsaa | Korgen IL | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 95 | |||||||||||||||
| 3 | Benedicte Stien Schreiner | Mo O-Klubb | 20 | 17 | 20 | 57 | |||||||||||||||||
| 4 | Ragna Vårli Håland | Korgen IL | 17 | 17 | 17 | 51 | |||||||||||||||||
| 5 | Kristine Brattli | Hemnes IL | 20 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||
| 6 | Alexandra Rusakova | 17 | 17 | 34 | |||||||||||||||||||
| 7 | Silje Oppseth | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Svetlana Volkova | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Trude Ingeborg Smukkestad | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Hanna Chaboud | Hemnes IL | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 10 | Maja Kristine Oksfjellelv | Korgen IL | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 10 | Anette Stien Schreiner | Mo O-Klubb | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 10 | Julie Lenningsvik | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Tiril Brandt Nilsen | Mo O-Klubb | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 15 | Eline Kristiansen | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Amalie Rabliås Bustnes | Mo O-Klubb | 14 | 14 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Nr.18 | Nr.19 | Nr.20 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even-Johan Kaspersen | Mo O-Klubb | 20 | 20 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 160 | |||||||||
| 2 | Håvard Rokkan | Mo O-Klubb | 17 | 17 | 20 | 20 | 13 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 151 | |||||||||
| 3 | Jon Einar Rydsaa | Korgen IL | 15 | 20 | 15 | 17 | 14 | 17 | 98 | ||||||||||||||
| 4 | Lars Solli | Mo O-Klubb | 15 | 17 | 20 | 20 | 72 | ||||||||||||||||
| 5 | Ivar Tverå | Korgen IL | 13 | 17 | 15 | 45 | |||||||||||||||||
| 6 | André Juvik | Hemnes IL | 14 | 12 | 12 | 38 | |||||||||||||||||
| 7 | Dennis Berg | Bleikvassli IL | 17 | 17 | 34 | ||||||||||||||||||
| 8 | Bernt Erik Hauan | Olderskog IL | 17 | 15 | 32 | ||||||||||||||||||
| 9 | Anthony Juvik | Hemnes IL | 14 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||
| 10 | Ole Bjarne Brygfjeld | Korgen IL | 9 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||
| 11 | Nils Magnus Håland | Korgen IL | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 11 | Nikita Leont | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Victor Kovalev | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Antony Juvik | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Sverre Mikalsen | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Anders Hansen | Korgen IL | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 17 | Andre Lenningsvik | Korgen IL | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 18 | Sivert Bergem | Hemnes IL | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 18 | Thomas Chaboud | Hemnes IL | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 20 | Jørgen Hatten | Korgen IL | 10 | 10 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Nr.18 | Nr.19 | Nr.20 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åshild Kolstad | Mo O-Klubb | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 160 | ||||||||
| 2 | Maria Bech Urland | Korgen IL | 17 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 14 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 157 | |||||
| 3 | Ingvild Oxaas Wie | Mo O-Klubb | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 20 | 137 | ||||||||||||
| 4 | Ragna Vårli Håland | Korgen IL | 17 | 15 | 15 | 14 | 61 | ||||||||||||||||
| 5 | Bjørg Vårli Håland | Korgen IL | 14 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||
| 6 | Mathilde Rundhaug | Mo O-Klubb | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 6 | Svetlana Volkova | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Anna Kusnetsova | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Bjørg Vårli Haaland | Korgen IL | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 10 | Nikita Leont | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Tone Merete Vårli | Korgen IL | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 12 | Mette Hoem Evensen | Korgen IL | 12 | 12 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Nr.18 | Nr.19 | Nr.20 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole-Kristian Kaspersen | Mo O-Klubb | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | ||||||||
| 2 | Lars Solli | Mo O-Klubb | 17 | 17 | 17 | 51 | |||||||||||||||||
| 3 | Alexey Milytin | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ingvar Tverå | Korgen IL | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 3 | Igor Vlasenkov | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ivar Tverå | Korgen IL | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 6 | Alexey Milyutin | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Tuomas Tinus | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Ukjent | 15 | 15 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Nr.18 | Nr.19 | Nr.20 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kaspersen | Mo O-Klubb | 20 | 17 | 15 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 15 | 17 | 20 | 157 | |||||||
| 2 | Arne Håpnes | Korgen IL | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 151 | |||||||||||
| 3 | Frank Priesemann | Mo O-Klubb | 15 | 14 | 14 | 20 | 20 | 17 | 100 | ||||||||||||||
| 4 | Arvid Kongsli | Bleikvassli IL | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 68 | |||||||||||||||
| 5 | Åge Brendmo | Korgen IL | 15 | 20 | 20 | 55 | |||||||||||||||||
| 6 | Ingvar Tverå | Korgen IL | 20 | 17 | 14 | 51 | |||||||||||||||||
| 7 | Olav Oldernes | Korgen IL | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kjell Arne Odden | Korgen IL | 15 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kåre Børli | Korgen IL | 17 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||
| 10 | Erik Schreiner | Mo O-Klubb | 17 | 17 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Nr.18 | Nr.19 | Nr.20 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Petersen-Øverleir | Mo O-Klubb | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 157 | ||||||||||
| 2 | Wenche Hjelmseth | Mo O-Klubb | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 131 | |||||||||||||
| 3 | Kristin Nilssen | Mo O-Klubb | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 111 | |||||||||||||
| 4 | Elsa Hauknes | Mo O-Klubb | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 | ||||||||||||||||
| 4 | Anny Lorentzen | Korgen IL | 17 | 20 | 17 | 17 | 71 | ||||||||||||||||
| 6 | Olga Kulbachko | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Liv Anne Sollie | Olderskog IL | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 6 | Lisbeth Beyer | Mo O-Klubb | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 6 | Ylva Fernros | Herringen IL | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 6 | Gøril Monica Øie | Mo O-Klubb | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 11 | Tone Merete Vårli | Korgen IL | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 11 | Kristin Hatten | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Lisbeth Aspnes | Korgen IL | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 13 | Mette Hoem Evensen | Korgen IL | 14 | 14 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Nr.18 | Nr.19 | Nr.20 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigmund Berglund | Korgen IL | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 157 | ||||||||||||
| 1 | Sturla Sjåvik | Olderskog IL | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 157 | ||||||||||
| 3 | Tore Kolstad | Mo O-Klubb | 17 | 17 | 15 | 9 | 13 | 10 | 11 | 17 | 17 | 20 | 14 | 130 | |||||||||
| 4 | Arnulf Villmo | Korgen IL | 12 | 15 | 17 | 12 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 14 | 17 | 15 | 13 | 15 | 17 | 15 | 125 | ||||
| 5 | Jan Kåre Vatne | Mo O-Klubb | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 15 | 14 | 17 | 113 | ||||||||
| 6 | Ingar Solberg | Olderskog IL | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 111 | ||||||||||
| 6 | Gunnar Brattli | Mo O-Klubb | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 11 | 10 | 15 | 12 | 13 | 12 | 111 | |||||||||
| 8 | Jan Gaute Buvik | Korgen IL | 14 | 14 | 12 | 15 | 15 | 14 | 17 | 101 | |||||||||||||
| 9 | Ole Petter Rundhaug | Mo O-Klubb | 11 | 15 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 | 14 | 14 | 98 | ||||||||||
| 10 | Atle Rokkan | Mo O-Klubb | 15 | 15 | 9 | 17 | 10 | 13 | 17 | 96 | |||||||||||||
| 11 | Sigurd Oxaas Wie | Mo O-Klubb | 12 | 11 | 12 | 8 | 11 | 12 | 10 | 76 | |||||||||||||
| 12 | Ole Morten Wie | Mo O-Klubb | 15 | 15 | 13 | 20 | 63 | ||||||||||||||||
| 13 | Yngve Skogstad | Mo O-Klubb | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||||||||||||
| 14 | Olav Oldernes | Korgen IL | 12 | 11 | 15 | 38 | |||||||||||||||||
| 15 | Andrey Kulbachko | 17 | 17 | 34 | |||||||||||||||||||
| 16 | Kristian Hines | Herringen IL | 14 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||
| 17 | Artem Chibisov | 13 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||
| 18 | Tom Sandberg | Mo O-Klubb | 10 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||
| 19 | Magnus Beyer Brattli | Mo O-Klubb | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 20 | Magnus Farnes | Tønsberg og Omegn, OL | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | Tor Ivar Tverå | Korgen IL | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 22 | Alexander Vyzhimov | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Denis Pugachev | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Ola Skogstad | Mo O-Klubb | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 24 | Ole-Kristian Kaspersen | Mo O-Klubb | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 26 | Alexander Arkhipov | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Halvor Nordstoga | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Terje Tverå | Olderskog IL | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 28 | Stig Magne Øie | Mo O-Klubb | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 28 | Erlend Storvolleng | Mo O-Klubb | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 31 | Tobias Wulvik | Olderskog IL | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 31 | Ivar Tverå | Korgen IL | 8 | 8 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Nr.18 | Nr.19 | Nr.20 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde Rundhaug | Mo O-Klubb | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | |||||||||||
| 2 | Hilde Sofie Hansen | Mo O-Klubb | 15 | 14 | 17 | 20 | 17 | 20 | 14 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 17 | 17 | 20 | 154 | ||||
| 3 | Inger Lise Pettersen | Korgen IL | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 20 | 17 | 139 | |||||||||
| 4 | Sigrid Bech Urland | Korgen IL | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 15 | 17 | 14 | 20 | 15 | 15 | 125 | |||||||
| 5 | Doris Stien Kaspersen | Mo O-Klubb | 14 | 17 | 14 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 120 | ||||||||||
| 6 | Liv Anne Sollie | Olderskog IL | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 109 | ||||||||||||
| 7 | Eli Ringdalen | Mo O-Klubb | 15 | 15 | 12 | 42 | |||||||||||||||||
| 8 | Tamara Ezhkova | 20 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||
| 9 | Olga Kulbachko | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Alexandra Arkhipova | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Svetlana Volkova | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Anna Kuznetsova | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Olga Trifanova | 13 | 13 |
Antall personer totalt: 126
Antall starter totalt : 467
Antall starter pr løp : 23
Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne