| Nr | Dato | Navn |
| 1 | 03.05.2011 | H-ræs Hauknesstranda |
| 2 | 11.05.2011 | H-ræs Tømmerheia |
| 3 | 18.05.2011 | H-ræs Bjerka |
| 4 | 27.05.2011 | H-ræs Trofors |
| 5 | 28.05.2011 | H-ræs Hatfjelldal |
| 6 | 01.06.2011 | H-ræs Tunell |
| 7 | 08.06.2011 | H-ræs Steget |
| 8 | 15.06.2011 | H-ræs Skytebanen |
| 9 | 21.06.2011 | H-ræs Reinfjellia |
| 10 | 17.08.2011 | H-ræs Bleikvassli |
| 11 | 24.08.2011 | H-ræs Grønvika |
| 12 | 31.08.2011 | H-ræs Tullavbekken |
| 13 | 08.09.2011 | H-ræs Herringen |
| 14 | 13.09.2011 | Hræs Mosåsen |
| 15 | 21.09.2011 | H-ræs Leiraven |
| 16 | 27.09.2011 | Helgelandsræs Mjølan |
| 17 | 04.10.2011 | H-ræs Brennåsen Natt |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Fagerbakk | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Maria Tuven | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Nils Magnus Håland | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Ingrid Tverå | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| David Trongmo | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Petter Lenningsvik | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Mathias Lenningsvik | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Thea Sofie Martinussen | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Terese Oldernes | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Mathias Moen | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Thea Sofie Marthinussen | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Andrea Sofie Bjørkås Tuven | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Oliver Tolkmo | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Fredrik Håpnes Kjihl | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Trygve Hines | Herringen IL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ukjent | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Amalie Lange | Korgen IL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Eskild Lange | Korgen IL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Isak Trongmo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Kristine Petersen-Øverleir | Korgen IL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Sarah Falkenhaug | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Preben Horven | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Anette Grøneng | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Erlend Linvik | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Jonas Tverå | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Martin Lien | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Andreas Lenningsvik | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Georg Larsen | Hemnes IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kjell Joar Petersen-Øverleir | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kjetil Trongmo | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Markus Alejandro Øie | Mo OK | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Alvie Tverå | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Benoni Solhaug | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sindre Bjørnbak | Hemnes IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Espen Løkholm | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Linn Marie Solhaug | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kristoffer Olsen Bech | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Maja Kristine Oksfjellelv | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ole Emil Tuven | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Anette Stien Schreiner | Mo OK | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Siri Beck Hanssen | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Thora Falkenhaug | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Mette Hoem Evensen | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Dina Hines | Herringen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Richard Faksdal | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Eirik Tverå | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Erlend Lindvik | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Jonathan Fredriksen Kjærvik | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nicolai Van Der Wiel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sølve Tuven | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ragna Vårli Håland | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Elise Svartvatn Barstad | Grane IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ukjent | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Andreas Valla | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Carina Tverå | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Adrian Fagerbakk | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| May Trongmo | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Eskil Lange | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Viktor Larsen | Hemnes IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Daniel Van Der Wiel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Malin Svartvatn Barstad | 1 | 1 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorid Ottermo | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Anny Kristine Valvik | Olderskog IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Hilde Tverrbekkmo | Korgen IL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Bjørg Vårli Håland | Korgen IL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Arvid Kongsli | Bleikvassli IL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Lennart Berglund | Korgen IL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Karin Håpnes | Korgen IL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Anny Lorentzen | Korgen IL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Mette Bjerve | Mo OK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ragna Vårli Håland | Korgen IL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Stig Magne Øie | Mo OK | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Espen Løkholm | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ole-Kristian Kaspersen | Mo OK | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Åge Brendmo | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sigrid Bech Urland | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sverre Mikalsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Olav Oldernes | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sigrid Marie Rydsaa | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Arne Håpnes | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Marit Lenningsvik | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Anders Jarmund | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Ståle Hansen | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Hilde Sofie Hansen | Mo OK | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Håvard Rokkan | Mo OK | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ingrid Oxaas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tina Tuven | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Isak Trongmo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Inger Lise Pettersen | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Merethe Bjørnbak | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sigmund Berglund | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| August Sjøvoll | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Antoine Chaboud | Hemnes IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Sølve Tuven | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nancy Stien Schreiner | Mo OK | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Margrete Johnson | Grane IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Hilde Anita Rokkan | Mo OK | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Liv Marit Håpnes | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Bente Martinusen | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Signy Hines | Herringen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Heidi Lange | Korgen IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Line Losvik | Hemnes IL | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ingvar Tverå | Korgen IL | 1 | 1 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedicte Stien Schreiner | Mo OK | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 157 | |||||||
| 2 | Eli Kolstad | Mo OK | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 151 | ||||||||
| 3 | Amalie Rabliås Bustnes | Mo OK | 17 | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 108 | ||||||||||
| 4 | Ragna Vårli Håland | Korgen IL | 20 | 17 | 37 | |||||||||||||||
| 5 | Dina Hines | Herringen IL | 15 | 20 | 35 | |||||||||||||||
| 6 | Margit Solem | Herringen IL | 14 | 17 | 31 | |||||||||||||||
| 7 | Anette Stien Schreiner | Mo OK | 12 | 17 | 29 | |||||||||||||||
| 8 | Sigrid Marie Rydsaa | Korgen IL | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 9 | Tina Tuven | Korgen IL | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 9 | Kristine Lien | Korgen IL | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 11 | Ida Solli | Mo OK | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 11 | Elise Andine Skogseth | Mo OK | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | Ukjent | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | Mariell Laksfors | Grane IL | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Naja Rise | Grane IL | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Maren Laksfors | Grane IL | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Sverre Mikalsen | 13 | 13 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Even-Johan Kaspersen | Mo OK | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | ||||||
| 2 | Håvard Rokkan | Mo OK | 17 | 20 | 17 | 20 | 15 | 20 | 20 | 17 | 20 | 151 | ||||||||
| 3 | Tor-Håkon Håpnes Kjihl | Grane IL | 17 | 17 | 34 | |||||||||||||||
| 4 | Jon Einar Rydsaa | Korgen IL | 15 | 14 | 29 | |||||||||||||||
| 5 | Nils Magnus Håland | Korgen IL | 13 | 15 | 28 | |||||||||||||||
| 6 | Erlend Aasheim | Grane IL | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | Christian Håpnes | Korgen IL | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 8 | Mats Joakim Dagsvik | Olderskog IL | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 9 | Lars Solli | Mo OK | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 9 | Nicolai Van Der Wiel | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | Eivind Forsmo | Grane IL | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 11 | Tine Schei Dambråten | Korgen IL | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 11 | Sander Høiberg | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 14 | Martin Lien | 12 | 12 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åshild Kolstad | Mo OK | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | ||||||||
| 2 | Maria Bech Urland | Korgen IL | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 157 | |||||||
| 3 | Ragna Vårli Håland | Korgen IL | 17 | 17 | 20 | 54 | ||||||||||||||
| 4 | Sigrid Marie Rydsaa | Korgen IL | 15 | 17 | 32 | |||||||||||||||
| 5 | Nora Marie Sjøvoll | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | Ingvild Oxaas Wie | Mo OK | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 7 | Elise Bekkevold | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | Eirin Haugen | 15 | 15 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Solli | Mo OK | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 148 | |||||||||
| 2 | Ole-Kristian Kaspersen | Mo OK | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 | ||||||||||
| 3 | Mats Joakim Dagsvik | Olderskog IL | 13 | 20 | 20 | 17 | 20 | 90 | ||||||||||||
| 4 | Kristoffer Bogtjellmo | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | Anders Jarmund | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | Ole-Johan Bogtjellmo | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | Sondre Stenvik | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | Ole-Jakob Hoff | 15 | 15 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Håpnes | Korgen IL | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 157 | |||||||
| 2 | Martin Kaspersen | Mo OK | 20 | 17 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 139 | |||||||
| 3 | Arvid Kongsli | Bleikvassli IL | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 17 | 118 | |||||||||
| 4 | Frank Priesemann | Mo OK | 17 | 15 | 15 | 20 | 15 | 82 | ||||||||||||
| 5 | Åge Brendmo | Korgen IL | 20 | 17 | 14 | 20 | 71 | |||||||||||||
| 6 | Ingvar Tverå | Korgen IL | 15 | 17 | 15 | 47 | ||||||||||||||
| 7 | Kasper Rehmann | Korgen IL | 17 | 20 | 37 | |||||||||||||||
| 8 | Atle Rokkan | Mo OK | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 8 | Erik Schreiner | Mo OK | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 8 | Tore Kolstad | Mo OK | 20 | 20 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Petersen-Øverleir | Mo OK | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 94 | ||||||||||||
| 2 | Anny Lorentzen | Korgen IL | 15 | 17 | 17 | 20 | 15 | 84 | ||||||||||||
| 3 | Tone Merete Vårli | Korgen IL | 15 | 20 | 15 | 50 | ||||||||||||||
| 4 | Ylva Fernros | Herringen IL | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | Nancy Stien Schreiner | Mo OK | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | Wenche Hjelmseth | Mo OK | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | Margit Solem | Herringen IL | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | Kristin Hatlen | Korgen IL | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 4 | Kristin Nilssen | Mo OK | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 10 | Lisbeth Beyer | Mo OK | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 10 | Tina Tuven | Korgen IL | 17 | 17 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnulf Villmo | Korgen IL | 12 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 17 | 139 | |||||
| 2 | Ingar Solberg | Olderskog IL | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 17 | 124 | |||||||
| 2 | Jan Kåre Vatne | Mo OK | 12 | 20 | 14 | 17 | 15 | 17 | 12 | 15 | 14 | 12 | 124 | |||||||
| 4 | Sigmund Berglund | Korgen IL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | |||||||||||
| 5 | Atle Rokkan | Mo OK | 14 | 13 | 9 | 12 | 15 | 13 | 13 | 89 | ||||||||||
| 6 | Tore Kolstad | Mo OK | 15 | 13 | 20 | 17 | 15 | 80 | ||||||||||||
| 7 | Olav Oldernes | Korgen IL | 13 | 14 | 12 | 11 | 13 | 13 | 76 | |||||||||||
| 8 | Gunnar Brattli | Mo OK | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 70 | ||||||||||||
| 9 | Jan Gaute Buvik | Korgen IL | 17 | 20 | 17 | 15 | 69 | |||||||||||||
| 10 | Tor Ivar Tverå | Korgen IL | 20 | 10 | 12 | 14 | 10 | 66 | ||||||||||||
| 11 | Sigurd Oxaas Wie | Mo OK | 20 | 20 | 11 | 14 | 65 | |||||||||||||
| 12 | Kristian Hines | Herringen IL | 17 | 17 | 17 | 51 | ||||||||||||||
| 13 | Ole-Kristian Kaspersen | Mo OK | 9 | 13 | 17 | 39 | ||||||||||||||
| 14 | Nicolai Heilemann | Olderskog IL | 20 | 17 | 37 | |||||||||||||||
| 15 | Morten Lenningsvik | Korgen IL | 13 | 13 | 26 | |||||||||||||||
| 16 | Kasper Rehmann | Korgen IL | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||
| 17 | Mellet Tverå | Korgen IL | 12 | 11 | 23 | |||||||||||||||
| 18 | Ole Morten Wie | Mo OK | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 19 | Sturla Sjåvik | Olderskog IL | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 20 | Kasper Rehman | Korgen IL | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | Per Arne Benjaminsen | Grane IL | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | Øystein Hines | Herringen IL | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 23 | Lyder Sund | Grane IL | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 23 | Helge Bech Urland | Korgen IL | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 25 | Liv Sund | Grane IL | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 26 | Ole Magnus Bogfjellmo | Grane IL | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 27 | Vegar Bekkevold | Grane IL | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 28 | Snorre Benjaminsen Essen | Grane IL | 6 | 6 |
| Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Nr.12 | Nr.13 | Nr.14 | Nr.15 | Nr.16 | Nr.17 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Sofie Hansen | Mo OK | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 148 | |||||
| 2 | Inger Lise Pettersen | Korgen IL | 13 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 14 | 145 | ||||||||
| 3 | Sigrid Bech Urland | Korgen IL | 14 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 14 | 20 | 13 | 138 | ||||||
| 4 | Doris Stien Kaspersen | Mo OK | 15 | 17 | 20 | 15 | 17 | 15 | 15 | 114 | ||||||||||
| 5 | Liv Anne Sollie | Olderskog IL | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 107 | ||||||||||
| 6 | Mathilde Rundhaug | Mo OK | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||||||||||
| 7 | Eli Ringdalen | Mo OK | 14 | 15 | 15 | 44 | ||||||||||||||
| 8 | Ingvild Oxaas Wie | Mo OK | 11 | 17 | 28 | |||||||||||||||
| 9 | Marie Strømstad | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | Kristine Rystad | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 9 | Sabina Pedersen | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | Kristin Nilssen | Mo OK | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 13 | Wenche Hjelmseth | Mo OK | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Kristin Fagerbakk | Grane IL | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 15 | Kristine Masterdalshei | Mo OK | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 15 | Wenche Richardsen | Grane IL | 11 | 11 |
Antall personer totalt: 215
Antall starter totalt : 513
Antall starter pr løp : 30
Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne