Nr | Dato | Navn |
1 | 10.05.2013 | Ungdomssamling Saltstraumen |
2 | 14.06.2013 | KM-Sprint |
3 | 15.06.2013 | KM-Mellom |
4 | 16.06.2013 | KM-Ultra |
5 | 23.08.2013 | NNM- sprint |
6 | 24.08.2013 | NNM langdistanse |
7 | 07.09.2013 | KM Lang |
8 | 08.09.2013 | KM Stafett DH11-12 |
9 | 20.09.2013 | KM Natt Tverrlandet |
10 | 22.09.2013 | Saltendilten (cup) |
Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Solli | Mo OK | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 76 | 100 | 697 | ||
2 | Espen Samuelsen Skiri | Bodø og Omegn IF Orientering | 85 | 98 | 83 | 96 | 99 | 100 | 100 | 88 | 666 | ||
3 | Amund Bø Kongsbakk | Bodø og Omegn IF Orientering | 100 | 78 | 96 | 100 | 70 | 70 | 84 | 598 |
Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åshild Kolstad | Mo OK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||||
2 | Martha Kalvig Skogan | Bodø og Omegn IF Orientering | 89 | 66 | 69 | 80 | 80 | 49 | 85 | 518 | |||
3 | Oda Furuholmen | Bodø og Omegn IF Orientering | 81 | 45 | 64 | 82 | 73 | 100 | 445 | ||||
4 | Lotte Eriksen Reitan | Bodø og Omegn IF Orientering | 20 | 86 | 36 | 80 | 222 | ||||||
5 | Nora Marie Irgens | Bodø og Omegn IF Orientering | 100 | 100 | |||||||||
6 | Kristine Furfjord Pettersen | Bodø og Omegn IF Orientering | 64 | 64 | |||||||||
7 | Emilie Hansen | Bodø og Omegn IF Orientering | 20 | 20 | 40 |
Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Even-Johan Kaspersen | Mo OK | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 695 | |||
2 | Amund Kleist Godal | Bodø og Omegn IF Orientering | 85 | 46 | 99 | 90 | 100 | 100 | 100 | 620 | |||
3 | Trygve Bø Kongsbakk | Bodø og Omegn IF Orientering | 96 | 83 | 58 | 98 | 65 | 74 | 51 | 88 | 95 | 599 | |
4 | Marius Ekrem Finstad | Bodø og Omegn IF Orientering | 95 | 71 | 50 | 91 | 83 | 71 | 62 | 93 | 566 | ||
5 | Håvard Solbakken | Bodø og Omegn IF Orientering | 99 | 70 | 46 | 20 | 76 | 63 | 23 | 74 | 86 | 514 | |
6 | Håvard Rokkan | Mo OK | 53 | 20 | 40 | 65 | 45 | 20 | 70 | 85 | 378 | ||
7 | Jakob Lindstrøm | Bodø og Omegn IF Orientering | 46 | 20 | 20 | 86 | |||||||
8 | Ole Winther | Bodø og Omegn IF Orientering | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||
9 | Eivind Lindahl Valle | Bodø og Omegn IF Orientering | 40 | 20 | 60 | ||||||||
10 | Bendik Hansen | Bodø og Omegn IF Orientering | 32 | 20 | 52 | ||||||||
11 | Ailo Thomassen | 30 | 20 | 50 |
Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Marie Irgens | Bodø og Omegn IF Orientering | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | ||
2 | Eli Kolstad | Mo OK | 84 | 100 | 96 | 20 | 20 | 92 | 93 | 100 | 585 | ||
3 | Frida Marie C Pedersen | Bjerkvik IF | 20 | 20 | 40 | ||||||||
3 | Mathilde Asora Aas | Bodø og Omegn IF Orientering | 20 | 20 | 40 |
Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaja Samuelsen Skiri | Bodø og Omegn IF Orientering | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 700 | |
2 | Hedda Sofie Irgens | Bodø og Omegn IF Orientering | 70 | 20 | 47 | 100 | 99 | 82 | 418 | ||||
3 | Hanna Hessen | Stokmarknes OL | 70 | 47 | 117 | ||||||||
4 | Ingrid Torlin Erichsen | 20 | 20 |
Plass | Navn | Klubb | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esten S. Kringhaug | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 620 | ||||
2 | Odd Jarle Vangstad | 20 | 20 |
Antall personer totalt: 31
Antall starter totalt : 164
Antall starter pr løp : 16
Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne