Trening Hauknesstranda
26.04.2016 18:00:00
Resultatliste generert 07.06.2016 22:30:56
Antall påmeldte var 50
Antall starendde var 44
Antall fullført var 50
SplitsBrowser (Grafisk strekktidsanalyse)
Resultatliste for klasse A
Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
1 | Even-Johan Kaspersen | Mo OK | 21:35 | | |
2 | Lars Solli | Mo OK | 23:22 | (+1:47) | |
3 | Åshild Kolstad | Mo OK | 25:12 | (+3:37) | |
4 | Kristoffer Rundhaug | Mo OK | 27:19 | (+5:44) | |
5 | Håvard Rokkan | Mo OK | 29:40 | (+8:05) | |
6 | Eli Kolstad | Mo OK | 31:07 | (+9:32) | |
7 | Ida Solli | Mo OK | 35:36 | (+14:01) | |
8 | Doris Stien Kaspersen | Mo OK | 35:43 | (+14:08) | |
9 | Ole Petter Rundhaug | Mo OK | 35:58 | (+14:23) | |
10 | Wenche Hjelmseth | Mo OK | 36:11 | (+14:36) | |
Resultatliste for klasse B
Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
1 | Ukjent | Ukjent | 11:10 | | |
2 | Ukjent | Ukjent | 14:09 | (+2:59) | |
3 | Ukjent | Ukjent | 17:21 | (+6:11) | |
4 | Ukjent | Ukjent | 17:22 | (+6:12) | |
5 | Ukjent | Ukjent | 17:30 | (+6:20) | |
6 | Ukjent | Ukjent | 17:31 | (+6:21) | |
7 | Isak Mortensen | Mo OK | 19:12 | (+8:02) | |
8 | Ukjent | Ukjent | 23:34 | (+12:24) | |
Resultatliste for klasse C
Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
1 | Ukjent | Ukjent | 12:35 | | |
2 | Ukjent | Ukjent | 12:44 | (+0:09) | |
Resultatliste for klasse N
Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
1 | Ukjent | Ukjent | 1:37 | | |
2 | Ukjent | Ukjent | 1:40 | (+0:03) | |
3 | Ukjent | Ukjent | 1:42 | (+0:05) | |
4 | Ukjent | Ukjent | 1:44 | (+0:07) | |
5 | Oliver Larsen | Mo OK | 1:45 | (+0:08) | |
5 | Ukjent | Ukjent | 1:45 | (+0:08) | |
7 | Ukjent | Ukjent | 1:50 | (+0:13) | |
8 | Ukjent | Ukjent | 1:52 | (+0:15) | |
9 | Ukjent | Ukjent | 1:54 | (+0:17) | |
10 | Oliver Larsen | Mo OK | 1:56 | (+0:19) | |
10 | Ukjent | Ukjent | 1:56 | (+0:19) | |
12 | Ukjent | Ukjent | 1:58 | (+0:21) | |
12 | Ukjent | Ukjent | 1:58 | (+0:21) | |
14 | Ukjent | Ukjent | 2:02 | (+0:25) | |
15 | Ukjent | Ukjent | 2:03 | (+0:26) | |
16 | Ukjent | Ukjent | 2:10 | (+0:33) | |
17 | Ukjent | Ukjent | 2:29 | (+0:52) | |
18 | Ukjent | Ukjent | 2:34 | (+0:57) | |
19 | Isak Mortensen | Mo OK | 2:43 | (+1:06) | |
20 | Ukjent | Ukjent | 3:12 | (+1:35) | |
21 | Ukjent | Ukjent | 3:29 | (+1:52) | |
22 | Ukjent | Ukjent | 3:30 | (+1:53) | |
23 | Ukjent | Ukjent | 3:32 | (+1:55) | |
24 | Isak Mortensen | Mo OK | 4:06 | (+2:29) | |
Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne